Zrzeszenie Prywatnych Wlascicielu Nieruchomsci
Association of Private Owners Real Estates -- 1952
Table 1
|
From Borek Street 1 to Kolejowa 203
|
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Warchol, Zygmunt | Borek street 1 | 5 | 0 | 5 | 150 | 150 |
Sielecki, Anddrzej | Borek street 2 | 6 | 0 | 0 | 360 | 150 |
De Ville, Ludwika | Borek street 3 | 3 | 1 | 2 | 240 | 240 |
Sudol, Magdalena | Borek street 4 | 5 | 0 | 5 | 300 | 300 |
Bocchniewicz, Roman | Borek street 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 350 |
Wilk, Honorata | Borek street 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 265 |
Swiech, Zofia | Borek street 7 | 4 | 1 | 3 | 36 | ? |
Leptacz, Mikolaj | Borek street 8 | 3 | 2 | 4 | 240 | 240 |
Ha?ska, Zofia | Borek street 9 et 9 | |||||
Mysiak, Honorata | Borek street 10 | |||||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Gronek, Zofia | Browarian 1 | 4 | 2 | 4 | ?00 | 420 |
Zdyrski, Boleslaw | " 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 320 |
Gilarek, Kazimier | " 5 | 5 | 3 | 3 | 360 | |
Prez. Pow. Rady nar | " 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ? |
Staryowa, Maria | " 7 | 5 | 0 | 5 | ? | ? |
Freyer, Franciszka | " 9 | 3 | 3 | 0 | ? | ? |
Szkola podstawowa | " 10 | |||||
Spk. Kmiecinska Antonina | " 11 | 2 | ||||
Bursa, Slowackiego | " 13 | ? | ? | ? | ||
Setmajer, Jan | " 14 | 4 | 3 | 4 | ||
Panatw. Zaklady Przetw. | " 15 | |||||
" | " 16 | |||||
" | " 22 | 3 | ||||
" | " 17 | |||||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Synica, Wladyslaw | Dominka 7 | 3 | ||||
Rozamska, Teresa | " 8 | |||||
Kirschenbaum, Chana | " 3 | |||||
Weiss, Wolf | " 9 | 5 | 0 | 5 | ||
Wilk, Romana | " 10 | |||||
Lozinska, Julia | " 12 | |||||
Sobusiak, Wladyslaw | " 14 | 5 | 0 | 5 | ||
Sobusiak, Jan | " 14 | |||||
Drzewicka, Zofia | " 16 | |||||
Krason, Piotr | " 18 | |||||
Babula, Halina | " 20 | |||||
Chrusciel, Zofia | " 22 | |||||
Wojcikowa, Janina | " 24 | 5 | 0 | 5 | ||
Lichoniewica, Helena | " 30 | 5 | 0 | 5 | ||
Kurylo, Borgdan | " 32 | 3 | 3 | 0 | 288 | |
Slawomirska, Adam | " 33 | 4 | 4 | |||
Schlussel, Brucha | " 31 | 4 | 0 | 4 | ||
Czytelnia, Mieszcz | " 35 | |||||
Cwynar, Franciszek | " 39 | 5 | 2 | 5 | 72 | 120 |
Fecko, Jan | " 41 | 4 | 3 | 1 | 360 | 120 |
Cwynar, Emila | " 45 | 3 | 3 | 42 | ||
Scipien, Stanislaw | " 41a | 1 | 1 | 120 | ||
Swiatek, Eleonora | " 47 | 3 | 1 | 2 | 180 | |
Uzarowski, Antoni | " 49 | 6 | 6 | 648 | ||
Muhlrad, Josefa | " 51 | 6 | 3 | 3 | 288 | 72 |
Chmielowic, Wladyslaw | " 53 | 5 | 2 | 3 | 192 | 480 |
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Lichtmann, Pinkas | Kolejowa 1 | 21 | 21 | |||
Schlussel, Dwoira | " 2 | 4 | 164 | |||
Skiba, Zofia | " 3 | 183 | ||||
Kokoszka, Agnieszka | " 4 | 2 | 2 | 360 | ||
Scheer, Malka | " 5 | 3 | 3 | |||
Pipala, Marcin | " 7 | 14 | 403 / 206 | |||
Ryniewicz, Josef | " 9 | 641 | ||||
Slomonski, Antoni | " 10 | 2 | ||||
Horowitz, Malka | " 11 | 2 | 2 | 400 | ||
?ydro, Julian | " 13 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1015 |
Kostenbaum I tow. | " 15 | 3 | 3 | 265 | ||
Rosenbaum, Osias | " 17 | 4 | 4 | 400 | ||
Trojanowski, Bronislaw | " 17 | |||||
Zarow, Stanislaws | " 19 | 3 | 1 | 4 | 208.3 | |
Solarska, Stefania | " 21 | 60 | ||||
Heringfass I tow | " 23 | 5 | 5 | 560 | ||
Konigber, Fischel | " 26 | 3 | 3 | 16 | ||
Tomczyk, Franciszek | " 27 | 5 | 5 | 400 | ||
Janeczko, Franciszek | " 30 | 1 | 210 | |||
Stypa, Maria | " 31 | 6 | 3 | 3 | 236 | |
Springer, David | " 33 | 2 | 2 | 57 | ||
Heller, Aron | " 34 | 1 | 1 | 22 | ||
Scioblo?ski, Wladyslaw | " 36 | |||||
Oko, Wojciech | " 39 | 6 | 2 | 4 | 605 | 526 |
Kostenbaum, Peisech | " 41 | 12 | 12 | 542 | ||
Lictmann, Chaim | " 42 | 3 | 3 | 34 | ||
Zdyrski, Feliks | " 43 | 2 | 2 | 144 | ||
Madej, Michal | " 44 | 4 | 2 | 2 | 365 | 360 |
Laufer, Laja | " 47 | 2 | 2 | 10 | ||
Brawer, Baruch | " 49 | 2 | 2 | 16 | ||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Klimek, Ludwik | Kolejowa 51 | 2 | 2 | 1224 | ||
Safier, Meilech | " 51a | 8 | 8 | 50 | ||
Szclegiewicz, Jan | " 52 | 3 | 3 | 100 | ||
Mekler, Haftali | " 53 | 4 | 4 | 21 | ||
Schabowska, Jozef? | " 56 | 2 | 2 | 208 | ||
Tylutki, Wladslaw | " 58 | 5 | 5 | |||
Siadek, Adolf | " 60 | 2 | 2 | 72 | ||
Kaneriek, Markus | " 61 | 6 | 6 | 32 | ||
Dobrowolski, Antoni | " 62 | 4 | 4 | 550 | ||
Babala, Antonina | " 63a | 5 | 5 | 108 | ||
Ks. Kurai Josef | " 63 | 4 | 3 | 1 | 900 | |
Agaciek, Anirzej | " 63b | 4 | 3 | 1 | 360 | 120 |
Pilst, Antoni | " 64 | 3 | 3 | 300 | ||
Krzysztofka, Jozef | " 65 | 2 | 2 | 240 | ||
Tylutka, Josefa | " 66 | |||||
Dekutowska, Maria | " 67 | |||||
Kules, Roman | " 67 | |||||
Stepiincka, jenina | " 69 | 3 | 3 | 360 | ||
Blonska, Maria | " 71 | 5 | 2 | 3 | 72 | 700 |
Buchelt, Stefania | " 71 | 6 | 6 | 350 | ||
Szelegiewicz, Agnieszka | " 73 | 4 | 2 | 5 | 720 | |
Piatkowska, Antonina | " 74 | 6 | 1 | 5 | 100 | 740 |
Duma, Tadeusz | " 77 | 2 | 2 | 72 | ||
Walicki, Adam | " 78 | 4 | 2 | 2 | 180 | 240 |
Wojcik, Jan | " 79 | 2 | 2 | 988 | ||
Mleczkowa, Janina | " 80 | 9 | 2 | 7 | 2036 | 30 |
Mecheniczna, Stolernia | " 82 | |||||
Kapat, staniskaw | " 83 | 5 | 3 | 2 | 90 | 288 |
Fuciek, Jan | " 85 | 2 | 2 | 72 | ||
Biako, Emilia | " 86 | 4 | 1 | 3 | 50 | |
Grazda, Anna | " 87 | 9 | 9 | 1560 | ||
Wierzbicki, Jan | " 88 | 3 | 3 | 108 | ||
Jajkiewicz, Stanislaw | " 96 | 5 | 2 | 3 | 72 | 92 |
Wojcik, Antonine | " 91 | 3 | 3 | |||
Borowska, Aleksendre | " 93 | 5 | 5 | 720 | ||
Chmielowiec, Jan | " 93a | |||||
Zdyrski, Feliks | " 94 | 3 | 3 | 208 | ||
Mortka, Jan | " 97 | 2 | 2 | 72 | ||
Cisak, Franciszka | " 112 | 4 | 2 | 2 | 240 | 124 |
Michalec, Maria | " 98 | 3 | 1 | 2 | 72 | 400 |
Antonczyk, Emilia | " 100 | 6 | 3 | 3 | 360 | 360 |
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Skiba, Stanislaw | Kolejowa 101 | 4 | 4 | 240 | ||
Glogowski, Antoni | " 102 | 5 | 3 | 2 | 300 | 240 |
Wron, Teresa | " 103 | 6 | 6 | 304 | ||
Majkowski, Ewa | " 106 | 4 | 4 | 312 | ||
Schabowski, Jan | " 104 | 2 | 2 | 200 | ||
Stala, Franciszek | " 105 | 2 | 2 | 72 | ||
Grazda, Anna | " 107 | 2 | 2 | 7 | ||
Kozdeba, Waleria | " 108 | 4 | 3 | 1 | 138 | 240 |
Markowa, Josefa | " 105 | 7 | 3 | 4 | 108 | 220 |
Zych, Aleksander | " 109 | 2 | 2 | 72 | ||
Oles, Helena | " 110 | 3 | 3 | 108 | ||
Wojdylo, Jan | " 111 | |||||
Furman, Ewa | " 126 | 6 | 3 | 3 | 300 | 120 |
Klusakiewicz, Maria | " 118 | 4 | 4 | 360 | ||
Frog, Stanislawa | " 120 | 4 | 2 | 2 | 120 | 240 |
Rolek, Jan | " 121 | 2 | 2 | 180 | ||
Bogo, Jan | " 123 | 3 | 3 | 108 | ||
Chaja, Waleria | " 125 | 3 | 3 | 180 | ||
Ciba, Maria | " 127a | 3 | 3 | 560 | ||
Nieradka, Franciszek | " 128 | 4 | 4 | 420 | ||
Kotwica, Piotr | " 129 | 2 | 2 | 240 | ||
Michno, Stanislaw | " 131 | 5 | 3 | 2 | 300 | 540 |
Skiba, Wladyslaw | " 133 | 3 | 3 | 600 | ||
Flammer, Maria | " 134 | |||||
Babula, Zofia | " 139 | 7 | 3 | 4 | 108 | 1443 |
Poplawski, Jan | " 177 | 4 | 4 | 480 | ||
Mortka, Anna | " 141 | 2 | 2 | 72 | ||
Furman, Zofia | " 142 | 3 | 3 | 300 | ||
Wojdylo, Szczepan | " 143 | 4 | 2 | |||
Rodze?, Wojciech | " 144 | 2 | 2 | 72 | ||
Janiga, Maria | " 145 | 4 | 2 | 2 | 72 | 72 |
Cisak, Jan | " 147 | 2 | 2 | |||
Brania, Franciszek | " 148 | 4 | 1 | 3 | 36 | 324 |
Slawek, Rozalia | " 149 | 4 | 1 | 3 | 120 | 408 |
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Kazana, Franciszek | Kolejowa 150 | 4 | 4 | 7230 | ||
Wozniak, Jozef | " 151 | 4 | 4 | 144 | ||
Wojtanowski, Jan | " 153 | 2 | 2 | 72 | ||
Ros, Stefan | " 155 | 5 | 5 | 180 | ||
Spk. Zurawska, Julia | " 157 | 3 | 3 | 192 | ||
Miasko, Franciszek | " 159 | 4 | 3 | 1 | 158 | 120 |
Name | Address | |||||
Michalski, Ziziaslaw | Kolejowa 163 | |||||
Blok, Anna | " 165 | |||||
Wajda, Zofia | " 167 | |||||
Bochniskowna, Zofia | " 169 | |||||
Bogulska, Wiktoria | " 173 | |||||
Wyka, Josefa | " 175 | |||||
Urzedowski, Jan | " 177 | |||||
Talaga, Malwine | " 179 | |||||
Jala, Adam | " 181 | |||||
Pow. Zwiazek Gm. Spoldz | " 183 | |||||
Cisak, Zofia | " 185 | |||||
Nowsk, Stefanis | " 187 | |||||
Wojcik, Anna | " 189 | |||||
Salek, Franciszek | " 203 | |||||
End of Table 1
|