Zrzeszenie Prywatnych Wlascicielu Nieruchomsci
Association of Private Owners Real Estates -- 1952
The Whole Table
|
From Borek Street 1 to Zwierzyn 2A
|
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Warchol, Zygmunt | Borek street 1 | 5 | 0 | 5 | 150 | 150 |
Sielecki, Anddrzej | Borek street 2 | 6 | 0 | 0 | 360 | 150 |
De Ville, Ludwika | Borek street 3 | 3 | 1 | 2 | 240 | 240 |
Sudol, Magdalena | Borek street 4 | 5 | 0 | 5 | 300 | 300 |
Bocchniewicz, Roman | Borek street 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 350 |
Wilk, Honorata | Borek street 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 265 |
Swiech, Zofia | Borek street 7 | 4 | 1 | 3 | 36 | ? |
Leptacz, Mikolaj | Borek street 8 | 3 | 2 | 4 | 240 | 240 |
Ha?ska, Zofia | Borek street 9 et 9 | |||||
Mysiak, Honorata | Borek street 10 | |||||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Gronek, Zofia | Browarian 1 | 4 | 2 | 4 | ?00 | 420 |
Zdyrski, Boleslaw | " 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 320 |
Gilarek, Kazimier | " 5 | 5 | 3 | 3 | 360 | |
Prez. Pow. Rady nar | " 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ? |
Staryowa, Maria | " 7 | 5 | 0 | 5 | ? | ? |
Freyer, Franciszka | " 9 | 3 | 3 | 0 | ? | ? |
Szkola podstawowa | " 10 | |||||
Spk. Kmiecinska Antonina | " 11 | 2 | ||||
Bursa, Slowackiego | " 13 | ? | ? | ? | ||
Setmajer, Jan | " 14 | 4 | 3 | 4 | ||
Panatw. Zaklady Przetw. | " 15 | |||||
" | " 16 | |||||
" | " 22 | 3 | ||||
" | " 17 | |||||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Synica, Wladyslaw | Dominka 7 | 3 | ||||
Rozamska, Teresa | " 8 | |||||
Kirschenbaum, Chana | " 3 | |||||
Weiss, Wolf | " 9 | 5 | 0 | 5 | ||
Wilk, Romana | " 10 | |||||
Lozinska, Julia | " 12 | |||||
Sobusiak, Wladyslaw | " 14 | 5 | 0 | 5 | ||
Sobusiak, Jan | " 14 | |||||
Drzewicka, Zofia | " 16 | |||||
Krason, Piotr | " 18 | |||||
Babula, Halina | " 20 | |||||
Chrusciel, Zofia | " 22 | |||||
Wojcikowa, Janina | " 24 | 5 | 0 | 5 | ||
Lichoniewica, Helena | " 30 | 5 | 0 | 5 | ||
Kurylo, Borgdan | " 32 | 3 | 3 | 0 | 288 | |
Slawomirska, Adam | " 33 | 4 | 4 | |||
Schlussel, Brucha | " 31 | 4 | 0 | 4 | ||
Czytelnia, Mieszcz | " 35 | |||||
Cwynar, Franciszek | " 39 | 5 | 2 | 5 | 72 | 120 |
Fecko, Jan | " 41 | 4 | 3 | 1 | 360 | 120 |
Cwynar, Emila | " 45 | 3 | 3 | 42 | ||
Scipien, Stanislaw | " 41a | 1 | 1 | 120 | ||
Swiatek, Eleonora | " 47 | 3 | 1 | 2 | 180 | |
Uzarowski, Antoni | " 49 | 6 | 6 | 648 | ||
Muhlrad, Josefa | " 51 | 6 | 3 | 3 | 288 | 72 |
Chmielowic, Wladyslaw | " 53 | 5 | 2 | 3 | 192 | 480 |
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Lichtmann, Pinkas | Kolejowa 1 | 21 | 21 | |||
Schlussel, Dwoira | " 2 | 4 | 164 | |||
Skiba, Zofia | " 3 | 183 | ||||
Kokoszka, Agnieszka | " 4 | 2 | 2 | 360 | ||
Scheer, Malka | " 5 | 3 | 3 | |||
Pipala, Marcin | " 7 | 14 | 403 / 206 | |||
Ryniewicz, Josef | " 9 | 641 | ||||
Slomonski, Antoni | " 10 | 2 | ||||
Horowitz, Malka | " 11 | 2 | 2 | 400 | ||
?ydro, Julian | " 13 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1015 |
Kostenbaum I tow. | " 15 | 3 | 3 | 265 | ||
Rosenbaum, Osias | " 17 | 4 | 4 | 400 | ||
Trojanowski, Bronislaw | " 17 | |||||
Zarow, Stanislaws | " 19 | 3 | 1 | 4 | 208.3 | |
Solarska, Stefania | " 21 | 60 | ||||
Heringfass I tow | " 23 | 5 | 5 | 560 | ||
Konigber, Fischel | " 26 | 3 | 3 | 16 | ||
Tomczyk, Franciszek | " 27 | 5 | 5 | 400 | ||
Janeczko, Franciszek | " 30 | 1 | 210 | |||
Stypa, Maria | " 31 | 6 | 3 | 3 | 236 | |
Springer, David | " 33 | 2 | 2 | 57 | ||
Heller, Aron | " 34 | 1 | 1 | 22 | ||
Scioblo?ski, Wladyslaw | " 36 | |||||
Oko, Wojciech | " 39 | 6 | 2 | 4 | 605 | 526 |
Kostenbaum, Peisech | " 41 | 12 | 12 | 542 | ||
Lictmann, Chaim | " 42 | 3 | 3 | 34 | ||
Zdyrski, Feliks | " 43 | 2 | 2 | 144 | ||
Madej, Michal | " 44 | 4 | 2 | 2 | 365 | 360 |
Laufer, Laja | " 47 | 2 | 2 | 10 | ||
Brawer, Baruch | " 49 | 2 | 2 | 16 | ||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Klimek, Ludwik | Kolejowa 51 | 2 | 2 | 1224 | ||
Safier, Meilech | " 51a | 8 | 8 | 50 | ||
Szclegiewicz, Jan | " 52 | 3 | 3 | 100 | ||
Mekler, Haftali | " 53 | 4 | 4 | 21 | ||
Schabowska, Jozef? | " 56 | 2 | 2 | 208 | ||
Tylutki, Wladslaw | " 58 | 5 | 5 | |||
Siadek, Adolf | " 60 | 2 | 2 | 72 | ||
Kaneriek, Markus | " 61 | 6 | 6 | 32 | ||
Dobrowolski, Antoni | " 62 | 4 | 4 | 550 | ||
Babala, Antonina | " 63a | 5 | 5 | 108 | ||
Ks. Kurai Josef | " 63 | 4 | 3 | 1 | 900 | |
Agaciek, Anirzej | " 63b | 4 | 3 | 1 | 360 | 120 |
Pilst, Antoni | " 64 | 3 | 3 | 300 | ||
Krzysztofka, Jozef | " 65 | 2 | 2 | 240 | ||
Tylutka, Josefa | " 66 | |||||
Dekutowska, Maria | " 67 | |||||
Kules, Roman | " 67 | |||||
Stepiincka, jenina | " 69 | 3 | 3 | 360 | ||
Blonska, Maria | " 71 | 5 | 2 | 3 | 72 | 700 |
Buchelt, Stefania | " 71 | 6 | 6 | 350 | ||
Szelegiewicz, Agnieszka | " 73 | 4 | 2 | 5 | 720 | |
Piatkowska, Antonina | " 74 | 6 | 1 | 5 | 100 | 740 |
Duma, Tadeusz | " 77 | 2 | 2 | 72 | ||
Walicki, Adam | " 78 | 4 | 2 | 2 | 180 | 240 |
Wojcik, Jan | " 79 | 2 | 2 | 988 | ||
Mleczkowa, Janina | " 80 | 9 | 2 | 7 | 2036 | 30 |
Mecheniczna, Stolernia | " 82 | |||||
Kapat, staniskaw | " 83 | 5 | 3 | 2 | 90 | 288 |
Fuciek, Jan | " 85 | 2 | 2 | 72 | ||
Biako, Emilia | " 86 | 4 | 1 | 3 | 50 | |
Grazda, Anna | " 87 | 9 | 9 | 1560 | ||
Wierzbicki, Jan | " 88 | 3 | 3 | 108 | ||
Jajkiewicz, Stanislaw | " 96 | 5 | 2 | 3 | 72 | 92 |
Wojcik, Antonine | " 91 | 3 | 3 | |||
Borowska, Aleksendre | " 93 | 5 | 5 | 720 | ||
Chmielowiec, Jan | " 93a | |||||
Zdyrski, Feliks | " 94 | 3 | 3 | 208 | ||
Mortka, Jan | " 97 | 2 | 2 | 72 | ||
Cisak, Franciszka | " 112 | 4 | 2 | 2 | 240 | 124 |
Michalec, Maria | " 98 | 3 | 1 | 2 | 72 | 400 |
Antonczyk, Emilia | " 100 | 6 | 3 | 3 | 360 | 360 |
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Skiba, Stanislaw | Kolejowa 101 | 4 | 4 | 240 | ||
Glogowski, Antoni | " 102 | 5 | 3 | 2 | 300 | 240 |
Wron, Teresa | " 103 | 6 | 6 | 304 | ||
Majkowski, Ewa | " 106 | 4 | 4 | 312 | ||
Schabowski, Jan | " 104 | 2 | 2 | 200 | ||
Stala, Franciszek | " 105 | 2 | 2 | 72 | ||
Grazda, Anna | " 107 | 2 | 2 | 7 | ||
Kozdeba, Waleria | " 108 | 4 | 3 | 1 | 138 | 240 |
Markowa, Josefa | " 105 | 7 | 3 | 4 | 108 | 220 |
Zych, Aleksander | " 109 | 2 | 2 | 72 | ||
Oles, Helena | " 110 | 3 | 3 | 108 | ||
Wojdylo, Jan | " 111 | |||||
Furman, Ewa | " 126 | 6 | 3 | 3 | 300 | 120 |
Klusakiewicz, Maria | " 118 | 4 | 4 | 360 | ||
Frog, Stanislawa | " 120 | 4 | 2 | 2 | 120 | 240 |
Rolek, Jan | " 121 | 2 | 2 | 180 | ||
Bogo, Jan | " 123 | 3 | 3 | 108 | ||
Chaja, Waleria | " 125 | 3 | 3 | 180 | ||
Ciba, Maria | " 127a | 3 | 3 | 560 | ||
Nieradka, Franciszek | " 128 | 4 | 4 | 420 | ||
Kotwica, Piotr | " 129 | 2 | 2 | 240 | ||
Michno, Stanislaw | " 131 | 5 | 3 | 2 | 300 | 540 |
Skiba, Wladyslaw | " 133 | 3 | 3 | 600 | ||
Flammer, Maria | " 134 | |||||
Babula, Zofia | " 139 | 7 | 3 | 4 | 108 | 1443 |
Poplawski, Jan | " 177 | 4 | 4 | 480 | ||
Mortka, Anna | " 141 | 2 | 2 | 72 | ||
Furman, Zofia | " 142 | 3 | 3 | 300 | ||
Wojdylo, Szczepan | " 143 | 4 | 2 | |||
Rodze?, Wojciech | " 144 | 2 | 2 | 72 | ||
Janiga, Maria | " 145 | 4 | 2 | 2 | 72 | 72 |
Cisak, Jan | " 147 | 2 | 2 | |||
Brania, Franciszek | " 148 | 4 | 1 | 3 | 36 | 324 |
Slawek, Rozalia | " 149 | 4 | 1 | 3 | 120 | 408 |
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Kazana, Franciszek | Kolejowa 150 | 4 | 4 | 7230 | ||
Wozniak, Jozef | " 151 | 4 | 4 | 144 | ||
Wojtanowski, Jan | " 153 | 2 | 2 | 72 | ||
Ros, Stefan | " 155 | 5 | 5 | 180 | ||
Spk. Zurawska, Julia | " 157 | 3 | 3 | 192 | ||
Miasko, Franciszek | " 159 | 4 | 3 | 1 | 158 | 120 |
Name | Address | |||||
Michalski, Ziziaslaw | Kolejowa 163 | |||||
Blok, Anna | " 165 | |||||
Wajda, Zofia | " 167 | |||||
Bochniskowna, Zofia | " 169 | |||||
Bogulska, Wiktoria | " 173 | |||||
Wyka, Josefa | " 175 | |||||
Urzedowski, Jan | " 177 | |||||
Talaga, Malwine | " 179 | |||||
Jala, Adam | " 181 | |||||
Pow. Zwiazek Gm. Spoldz | " 183 | |||||
Cisak, Zofia | " 185 | |||||
Nowsk, Stefanis | " 187 | |||||
Wojcik, Anna | " 189 | |||||
Salek, Franciszek | " 203 | |||||
Name | Address | |||||
Zwetzchenbaum, Schulim | Krotka 1 | |||||
" Itta | " 2 | |||||
Nussbaum, Schulim | " 3 | |||||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Gizynski, Adam | Koscielna 1 | 4 | 4 | 122 | ||
Staryowa, Maria | " 3 | 8 | 3 | 5 | 14 | 130 |
Cwiekala, Michal | " 8 | 1760 | ||||
Myszka, Franciseka | " 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Muciek, Tadeusz | " 11 | |||||
Cwiekala, Michal | " 12 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 |
Schnall, Malka | " 13 | 6 | 6 | 33 | ||
Wroblewski, Andrzej | " 14 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 |
Miskiewicz, Walenty | " 15 | 8 | 2 | 6 | 10 | 30 |
Mazon, Helena | " 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
Zagaja, Antoni | " 17 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 |
Berliask, Efroim | " 18 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
Stefanski, Maria | " 19 | 2 | 2 | 16 | ||
Mroz, Tekla (Taiwik,Jan) | " 22/20 | 2 | 2 | 11 | ||
Mroz, Anna | " 22 | |||||
Ordyk, Maria | " 23 | |||||
Mazgaj, Aleksander | " 24 | 2 | 2 | 66 | ||
Harzka, Josefa | " 25 | 6 | 1 | 5 | 16 | 25 |
Offmann, Hench | " 26 | |||||
Tobolewicz, Franc. | " 27 | 3 | 3 | 12 | ||
Kuras, Stanislawa | " 29 | 5 | 5 | 26 | ||
Mendryk, Wlodzimierz | " 30 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
Krzyzek, Zofia | " 31 | Domzluromy | ||||
Babula. Maria | " 32 | 3 | 3 | 16 | ||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Kula, Matyda | Koscielna 33 | |||||
Zdyrski, Roman | " 34 | |||||
Szczytynski, Jan | " 35 | |||||
Panek, Magdalenna | " 36 | 3 | 3 | 18 | ||
Sokolski, Mieczyzlaw | " 37 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 |
Chowanski, Michal | " 38 | |||||
Tomczyk, Jozef | " 39 | 2 | 2 | 10 | ||
Wiacek, Jan | " 41 | |||||
Matusiak, Jan | " 43 | |||||
Szulajewski, Tomasz | " 44 | 2 | 2 | 10 | ||
Wojcik, Josefa | " 40 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Smoszezuk,Custachy | " 45 | 4 | 4 | 18 | ||
Wach, Maria | " 46 | |||||
Grazde, Tomasz | " 48 | 8 | 3 | 5 | 14 | 25 |
Wiesenfeld, Leib | " 48 | |||||
Stadnik, Anna | " 49 | |||||
Sitek, Bronislawa | " 50 | 2 | 2 | 10 | ||
Wiacek, Anna | " 51 | |||||
Kurgan, Wojciech | " 52 | 3 | 3 | 11 | ||
Wiacek, Magdalenna | " 53 | 5 | 2 | 3 | 11 | 18 |
Skida, Adam | " 54 | 2 | 2 | 11 | ||
Krajewska, Janina | " 55 | 3 | 3 | 14 | ||
Gronek, Aniela | " 56 | |||||
Zdyrski, Jozef | " 58 | 2 | 2 | 11 | ||
Szulek, Jozef | " 59 | 3 | 3 | 14 | ||
Bogof, Maria | " 60 | |||||
Prosowska, Katarzyna | " 61 | 2 | 2 | 53 | ||
Buczek, Maria | " 62 | |||||
Prosowska, Jadwiga | " 63 | 2 | 2 | 16 | ||
Piatkowska, Antonina | " 64 | 2 | 2 | 11 | ||
Kazurkiewicz, Zygmunt | " 66 | 2 | 2 | 11 | ||
Konefel, Tomasz | " 67 | 1 | 1 | 7 | ||
Szol, Francistzka | " 68 | 2 | 2 | 11 | ||
Stepien, Katarzyna | " 69 | 2 | 2 | 14 | ||
Sierokosz, Stefean | " 70 | |||||
Golojuch, Antoni | " 71 | |||||
Kucharska, Zofia | " 71 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Jajko, Maria | " 73 | |||||
Skiba, Stanislaw | " 74 | 2 | 2 | 12 | ||
Name | Address | # of rooms | # of lodgers | owners | rent cost | for each |
Szczytnski, Mateusz | Koscielna 74 | 3 | 3 | 18 | ||
Koprowska, Jozefa | " 75 | 3 | 3 | 18 | ||
Skrzypczak, Stanislaw | " 76 | 2 | 2 | 11 | ||
Manulak, Michal | " 77 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Szkutnik, Jan | " 79 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 |
Stachure, Stanislaw | " 81 | 2 | 2 | 14 | ||
Mrozowa, Jozefa | " 83 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Nowak, Stanislaw | " 84 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
Tracz Wanda | " 85 | 2 | 2 | 16 | ||
Konefal, Franciszek | " 86 | 3 | 3 | 24 | ||
Dziedzie, Maria | " 87 | 2 | 2 | 16 | ||
Kasak, Karolina | " 88 | 3 | 3 | 14 | ||
Konefal, Jan | " 89 | 2 | 2 | 16 | ||
Stawialo, Andrezej | " 90 | 2 | 2 | 16 | ||
Dziewit, Krystyna | " 91 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 |
Skrzypek, Wladyzlaw | " 93 | 3 | 2 | 1 | 76 | |
Gronek, Julia | " 97 | |||||
Salek, Jan | " 98 | 3 | 3 | 14 | ||
Bujak, Hipolit | " 100 | 3 | 3 | 10 | ||
Buczek, Bronislaw | " 101 | puycela | ||||
Dwozak, Wojciech | " 105 | 2 | 2 | 10 | ||
Fudala, Stanislaw | " 111 | |||||
Szczytyaski, Wladyslaw | " 115 | |||||
Pyryt, Katarzyna | " 118 | |||||
Korczak, Stefania | " 121 | |||||
Ziolo, Wladyslaw | " 123 | |||||
Gronek, Jozef | " 125 | |||||
Ordyk Dominka | " 127 | 2 | 2 | 14 | ||
Soltys, Michal | " 109 | |||||
Heloda, Maria | " 235 | |||||
Marszalok, Jozef | " 110 | |||||
Name | Address | |||||
Baczek, Andrzej | 1 Maja 1 | |||||
Zieba, Karolina | " 2 | |||||
Paluch, Jan | " 3 | |||||
Lis, Maria | " 3 | |||||
Zbyradowski, Stannisl | " 4 | |||||
Zych, Katarzyna | " 5 | |||||
Klimec, Zofia | " 6 | |||||
Konefal, Tekla | " 7 | |||||
Cancarz, Franciszek | " 7 | |||||
Jacek, Zofia | " 8 | |||||
Foc, Katarzyna | " 9 | |||||
Wecowski, Jozef | " 11 | |||||
Lubera, Ludwik | " 12 | |||||
Trela, Jan | " 13 | |||||
Regula, Stanislaw | " 13 | |||||
Wojcik, Wojciech | " 15 | |||||
Wilk, Maria | " 15 | |||||
Kus, Stefania | " 16 | |||||
Wilk, Jan | " 17 | |||||
Wydro, Maria | " 18 | |||||
Grazda, Adam | " 19 | |||||
Rawski, Stanislaw | " 20 | |||||
Paluch, Wladyslaw | " 21 | |||||
Skrzypek, Agnieszka | " 22 | |||||
Buczek, Stanislaw | " 24 | |||||
Name | Address | |||||
Krzyiek, Anna | 22 Lipoa 2 | |||||
Kaput, Jan | " 3 | |||||
Grden, Franciszek | " 6 | |||||
Tomczyk, Jozef | " 7 | |||||
Kielbiowski, Jan | " 8 | |||||
Tybon, Franciszek | " 9 | |||||
Kozieja, Wladyslaw | " 10 | |||||
Pawlik, Antoni | " 11 | |||||
Chmielowiec, Kas. | " 12 | |||||
Wlodarczyk, Anna | " 13 | |||||
Sjzot, Jozef | " 15 | |||||
Ciesla, Wawrzyniec | " 1 | |||||
Furtak, Wladyslaw | " 3 | |||||
Medrek, Jan | " 5 | |||||
Poc, Franciszek | " 7 | |||||
Rodzen, Tomasz | " 11 | |||||
Kulik, Anna | " 15 | |||||
Mroczek, Marek | " 11 | |||||
Name | Address | |||||
Lipa, Franciszek | 15 Grudnia 2 | |||||
Turbak, Jan | " 3 | |||||
Baska, Adam | " 4 | |||||
Mroczek, Stanislaw | " 6 | |||||
Niezgoda, Jozef | " 7 | |||||
Zalucki, Wladyslaw | " 8 | |||||
Slezak, Franciszek | " 10 | |||||
Niezgoda, Michal | " 11 | |||||
Maruszak, Jozefa | " 13 | |||||
Maczka, Wladyslaw | " 19 | |||||
Salek, Rozalia | " 21 | |||||
Kuss, Stanislaw | " 28 | |||||
Jadach, Anna | " 23 | |||||
Regula, Jan | " 25 | |||||
Witkowska, Anna | " 42 | |||||
Koza, Wiktor | " 77 | |||||
Zygmunt, Wojciech | " 81 | |||||
Stala, Katarzyna | " 89 | |||||
Regula, Anna | " 87 | |||||
Busz, Genowefa | " 89 | |||||
Watraca, Agnieszka | ||||||
Grabski, Michal | " 188 | |||||
Name | Address | |||||
Prez. Pow. R.N. | Nadole 1 | |||||
" | " 2 | |||||
Grebowiec, Maria | " 3 | |||||
Skiba, Zofia | " 5 | |||||
Mortka, Wladyslaw | " 6 | |||||
Lubera, Antoni | " 6 | |||||
Laczna, Anna | " 7 | |||||
Bogon, Ludwik | " 10 | |||||
Siecimska, Janina | " 11 | |||||
Stelmach, Ewa | " 12 | |||||
Pyryt. Ann | " 13 | |||||
Zajac, Katarzyna | " 16 | |||||
Mortka, Agnieszka | " 16 | |||||
Gorczyca, Rozalie | " 17 | |||||
Kaput, Jan | " 17 | |||||
Mazur, Michal | " 18 | |||||
Wozniak, Katarzyna | " 19 | |||||
Lachcik, Agnieszka | " 20 | |||||
Rozek, Balbina | " 21 | |||||
Kantor, Zofia | " 22 | |||||
Ordyk, Barbara | " 22 | |||||
Zych, Wladyslaw | " 23 | |||||
Bliwa, Katarzyna | " 24 | |||||
Sobus, Wiktoria | " 25 | |||||
Name | Address | |||||
Mortka, Jozef | Nadole 26 | |||||
Slomka, Tadeusz | " 27 | |||||
Pelc, Jozef | " 28 | |||||
Smola, Magdalenna | " 29 | |||||
Janeczko, Jan | " 30 | |||||
Strugala, Jozef | " 31 | |||||
Sadecka, Tadeusz | " 32 | |||||
Halardzinska, Agniesz | " 35 | |||||
Kaput, Wincente | " 34 | |||||
Mroz, Mieczyslaw | " 37 | |||||
Wernikowska, Maria | " 38 | |||||
Margiel, Antoni | " 39 | |||||
Krysa, Adam | " 40 | |||||
Kulik, Jozef | " 41 | |||||
Gil, Jadwiga | " 42 | |||||
Mortka, Wojciech | " 43 | |||||
Robak, Maria | " 43 | |||||
Sokol, Karolina | " 44 | |||||
Luczak, Franciczka | " 45 | |||||
Miracka, Jozefa | " 46 | |||||
Ragan, Jozef | " 48 | |||||
Surdej, Jozef | " 50 | |||||
Gola, Jan | " 51 | |||||
Antonczyk, Ludwika | " 50 | |||||
Krysa, Franciszek | " 53 | |||||
Name | Address | |||||
Dorfler, Gitla | Mickiewicza 2 | |||||
Aduch, Maria | " 3 | |||||
Barko, Maria | " 6 | |||||
Deren, Zofia | " 8 | |||||
Urzad pocztowy | " 9 | |||||
Steinmann, Osias | " 10 | |||||
Czechura, Jan | " 12 | |||||
Freiser, Susse | " 14 | |||||
Lasta, Zetda | ||||||
Jajkiewica, Jadwiga | " 16 | |||||
Urzad pocztowy | " 17 | |||||
Skiba, Franciszek | " 18 | |||||
Skiba, Wladyslaw | " 18 | |||||
Antos, Maria | " 19 | |||||
Bittner, Boleslaw | " 21 | |||||
Kaizicika, Maria | " 22 | |||||
Domczyk, Stamislaw | " 23 | |||||
Oko, Pioyr | " 23 | |||||
Tomaszewski, Jan | " 25 | |||||
lnia, Spol | " 26 | |||||
Panek, Jozefa | " 27 | |||||
Myszko, Tadeusz | " 28 | |||||
Pawaz, Janne | " 30 | |||||
Mroziak | " 31 | |||||
Dr. Rusinowski, Ferd. | " 32 | |||||
Podgorska, Michaline | " 33 | |||||
Chachala, Wincenty | " 35 | |||||
Wilk, Michal | " 43 | |||||
Glowka, Katarzyna | " 47 | |||||
Zolik, Anna | " 48 | |||||
Kwiecinska, Antonina | " 49 | |||||
Krzosowa, Kinga | " 51 | |||||
Kruk, Jozefa | " 52 | |||||
Mowakowska, Olga | " 53 | |||||
Rog, Ludwika | " 54 | |||||
Malinowska, Wiktoria | " 55 | |||||
Rosenblat, Anna | " 56 | |||||
Zabek, Karolina | " 57 | |||||
Pioro, Katarzyna | " 59 | |||||
Wilkowa, Anna | " 60 | |||||
Antonczyk, Ludwika | " 61 | |||||
Wilk, Honorate | " 62 | |||||
Pawlowska, Helens | " 63 | |||||
Watracz, Stanislaw | " 64 | |||||
Winierz, Franciszeka | " 65 | |||||
Bila, Jozef | " 66 | |||||
Kokoszka, Anna | " 67A | |||||
Mroz, Mikolaj | " 68 | |||||
Wilk, Katarzyna | " 69 | |||||
" | " 69A | |||||
Stepien, Stefania | " 70 | |||||
Stala, Magdalenna | " 71 | |||||
Wilk, Katarzyna | " 78 | |||||
Zdyrski, Jan | " 8 | |||||
Banasik, Jozef | " 85 | |||||
Name | Address | |||||
Zbyradowska, Magdalenna | Mickiewicza 91 | |||||
Regula, Anna | " 93 | |||||
Busz, Jozef | " 95 | |||||
Antonczyk, Julian | " 97 | |||||
Turbak, Julian | " 79 | |||||
Name | Address | |||||
Krzyzanowski, Antoni | Rew. Pazda 2 | |||||
Paz, Stanislaw | " 8 | |||||
Pasierbiewicz, Agn. | " 19 | |||||
Wojcikowska, Antonio | " 20 | |||||
Bukowska, Katarzyna | " 21 | |||||
Steinhardt, Chaim | " 23 | |||||
Zehngebott, Mojzesz | " 24 | |||||
Greismann, Helman | " 26 | |||||
Rosenbaum, Joel | " 28 | |||||
Rimmler, Eliasz | " 34 | |||||
Schifmann, Meilech | " 38 | |||||
Frankiewicz, Michalina | " 40 | |||||
Fundacja, Hausera | " 40 | |||||
Hauser, Zippa | " 46 | |||||
Motylewicz, Maria | " 54 | |||||
Zarzad, Miejsk | " 58 | |||||
Mikod, Anna | " 60 | |||||
Koprowska, Jozefa | " 62 | |||||
Dziewic, Jan | " 64 | |||||
Schifmann, Jakub | " 66 | |||||
Lang, Wiktoria | " 70 | |||||
Jajkiewicz, Antonina | " 70 | |||||
Wilk, Julia | " 74 | |||||
Jajkiewicz, Jan | " 76 | |||||
Basamenia, Jozefa | " 82 | |||||
Filipowicz, Jozefa | " 86 | |||||
Szuffer, Helena | " 88 | |||||
Gutowska, Katarzyna | " 90 | |||||
Name | Address | |||||
Hyjek, Waleria | Ogrodowa 2 | |||||
Jakobsze, Jadwiga | " 3 | |||||
Wiacek,Franciszek | " 4 | |||||
Wiacek, Ludwika | " 5 | |||||
Grabikowska, Helena | " 6 | |||||
Wiacek, Zdzislaw | " 7 | |||||
Zarzycki, Zbigniew | " 9 | |||||
Mortka, Szymon | " 10 | |||||
Dabrowski, Tomasz | " 11 | |||||
Przybylska, Janina | " 12 | |||||
Hnat, Stanislawa, | " 13 | |||||
Jedral, Maria | " 14 | |||||
Przybylska, Janina | " 15 | |||||
Gronek, Zofia | " 17 | |||||
Mleczko, Wladyslawa | " 19 | |||||
Turbak, Maria | " 20 | |||||
Sokol, Maria | " 21 | |||||
Bogdan, Stanislaw | " 22 | |||||
Fundacja Szk Spol | " 23 | |||||
Trondowska, Aurelia | " 24 | |||||
Farbisz, Tadeusz | " 25 | |||||
Zyburowa, Jadwiga | " 26 | |||||
Slomkowa, Stanislaw | " 28 | |||||
Slomka, Jan | ||||||
Name | Address | |||||
Piatkowska, Anna | Polna 4 | |||||
Tychanowicz, Aniela | " 2 | |||||
Stasiniewicz, Julian | " 6 | |||||
Name | Address | |||||
Gronek, Wladyslaw | Por. Sarny 2 | |||||
Kuryllo, Augusta | " 7 | |||||
Szczerbowska, Krystyna | " 5 | |||||
Name | Address | |||||
Watracz, Maria | Pszczelna 1 | |||||
Chalcarz, Franciszka | " 2 | |||||
Duma, Tadeusz | " 3 | |||||
Name | Address | |||||
Tylutki, Wladyslaw | Rynek Gl. (Big Sq). 1 | |||||
Laufer, Berisch | " 2 | |||||
Tylutki, Wladyslaw | " 3 | |||||
Lebenstein, Gerschon | " 4 | |||||
Wiesenfeld, Jakub | " 5 | |||||
Slezak, Edward | " 6 | |||||
Nussbaum, Malka | " 7 | |||||
Golojuch, Ewa | " 8 | |||||
Wydro, Jan | " 9 | |||||
Pieronik, Alfreda | " 10 | |||||
Wahl, Eliasz | " 11 | |||||
Schlussel, Hudes | " 12 | |||||
Silber, Hersch | " 13 | |||||
Grunfeld, Simche | " 14 | |||||
Szuster, Anna | " 15 | |||||
Powsz. Spol. Spozyw. | " 16 | |||||
Lautmann, Leib Mendel | " 17 | |||||
Glatt Leib Don | " 19 | |||||
Brandman Sussel | " 21 | |||||
Leszkowicz, Wladyslaw | " 22 | |||||
Schaller, Bina | " 23 | |||||
Szymanski, Zygmunt | " 25 | |||||
Slomka, Josef | " 27 | |||||
Rynkowski, Tomasz | " 29 | |||||
Koziol, Marian | " 31 | |||||
Korn, Naftali & Bina | " 31 | |||||
