Tarnobrzeg Death Records from 1903 till 1928
Table 3 - From 1911 till 1914
Table
1 1903-1906 |
Table
2 1907-1910 |
Table
3 1911-1914 |
Table
4 1915-1918 |
Table
5 1919-1922 |
Table
6 1923-1928 |
Starting 1911 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
4 | Benjamin Last | 08-02-11 | ||
5 | Ryfka Twetschwebaum | 10-02-11 | ||
99 | 6 | Dziecko Schlussel | 12-02-11 | |
7 | Sussla Frucht Laufer | 14-02-11 | ||
8 | Izaak Seinwel Garfunkel | 05-03-11 | ||
9 | Ha Laja Steinman | 08-03-11 | ||
10 | Feiwel Boyda | 11-03-11 | ||
100 | 11 | Matla Berger | 20-03-11 | not Tarnobrzeg |
12 | Maryem Schifman | 26-03-11 | ||
13 | Chaja Hauser | 02-04-11 | ||
14 | Herz Greisman | 07-04-11 | not Tarnobrzeg | |
15 | Estera Braum | 08-04-11 | ||
101 | 16 | Samuel Turschwell | 14-04-11 | |
17 | Majer Farbman | 17-04-11 | ||
18 | Wolf Korn | 21-04-11 | ||
19 | Meilech Spielvogel | 21-04-11 | ||
20 | Sara Garfunkel | 01-05-11 | ||
102 | 21 | Jochem Kornblush | 06-05-11 | |
22 | Seinuel Garfunkel | 16-05-11 | ||
23 | Bina Horowitz | 04-06-11 | ||
24 | Jochemeta Kamerfeld | 07-06-11 | ||
25 | Matka Breit | 25-06-11 | ||
103 | 26 | Golda Zwestschkenbaum | 01-07-11 | not Tarnobrzeg |
27 | Israel Srynon Turschwell | 11-07-11 | ||
28 | Golda Kischenbaum | 27-07-11 | not Tarnobrzeg | |
29 | Marka Zaknorie | 03-08-11 | not Tarnobrzeg | |
30 | Scheindla Westzen | 04-08-11 | ||
104 | 31 | Szyfor Singerman | 05-08-11 | |
32 | Chana Ryfka Brod | 08-08-11 | ||
33 | Chaim Baruch Orgel | 11-08-11 | ||
34 | Markus Ellenbogen | 24-08-11 | ||
35 | Sussel David Eger | 03-09-11 | ||
105 | 36 | Salamon Scheer | 19-09-11 | |
37 | Estera Birnhan | 26-09-11 | ||
38 | Sara Lichtman Engelberg | 04-10-11 | ||
39 | Feivel Hakel | 22-10-11 | ||
40 | Peisel Aron | 16-11-11 | ||
106 | 41 | Mirla Eder | 18-11-11 | |
42 | Jakob Lowensohn | 23-11-11 | ||
43 | Feiga Scheer | 23-11-11 | ||
44 | Bluma Wurzel | 09-12-11 | ||
45 | Leib Laufer | 20-12-11 | ||
107 | 46 | Ele Chuna Wiesenfeld | 22-12-11 | |
47 | Juda Greisman | 22-12-11 | ||
48 | Freida Rappaport | 31-12-11 | ||
49 | Zlata Federbrusch | 31-12-11 | ||
Ending 1911 - Starting 1912 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
4 | Chana Schiffmann | 24-02-12 | ||
5 | Wolf Majer Berkowicz | 26-02-12 | ||
110 | 6 | Feiga Hauzer | 14-03-12 | not Tarnobrzeg |
7 | Sara Schlussel | 25-03-12 | ||
8 | Szyja Fleischer | 28-03-12 | ||
9 | Syma Wiesenfeld | 13-04-12 | ||
10 | Frymeta Perlmutter | 14-04-12 | not Tarnobrzeg | |
111 | 11 | Cypojra Schlussel | 21-04-12 | |
12 | Micher David Ehrenzahl | 25-04-12 | ||
13 | Mojzesz Monheit | 02-05-12 | ||
14 | Gitla Breit | 06-05-12 | ||
15 | Bluma Knobler | 11-05-12 | ||
112 | 16 | Blima Kanark | 22-05-12 | |
17 | Leib Feischer | 27-05-12 | ||
18 | Estera Itta Raab | 03-06-12 | not Tarnobrzeg | |
19 | Szyfra Engelberg | 11-06-12 | ||
20 | Chana Szyfra Scheer | 13-06-12 | ||
113 | 21 | Mala Teitel | 20-06-12 | |
22 | Sara Ryfka Knobler | 24-Jun | ||
23 | Syma Eder | 27-06-12 | ||
24 | Hersch Gaten | 26-07-12 | not Tarnobrzeg | |
25 | Schmelka Schaller | 06-08-12 | ||
114 | 26 | Chaim David Wiesenfeld | 14-08-12 | |
27 | Hersch Leib Eder | 16-08-12 | ||
28 | Fymeta Kielar | 29-08-12 | ||
29 | Jozef Gross Monheit | 14-09-12 | ||
30 | Hudesa Eder | 17-09-12 | ||
115 | 31 | Jozef Mendel Monheit | 18-09-12 | |
32 | Samuel Beer Teitel | 21-09-12 | ||
33 | Ryfka Blum | 21-09-12 | ||
34 | Yakob Fenstertock | 23-09-12 | ||
35 | Chana Sara Kostembaum | 24-09-12 | ||
116 | 36 | Chana Breit | 25-09-12 | |
37 | Sipma Kurstlich | 27-09-12 | ||
38 | Ryfka Laja Spirn | 04-10-12 | ||
39 | Gedalie Zeislow | 10-10-12 | ||
40 | Estera Itta Klein | 10-10-12 | ||
117 | 41 | Szyja vel Ozyon Schachter | 11-10-12 | not Tarnobrzeg |
42 | Benjamin Fensterstock | 17-10-12 | ||
43 | Symche Tobian | 20-11-12 | ||
44 | Majer Bursztyn | 25-11-12 | ||
118 | 45 | Aron Fendterstock | 23-11-12 | |
46 | Ozyasz Horowitz Rabbi | 21-12-12 | ||
Ending 1912 - Starting 1913 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
4 | Sussel Blasbalg | 05-02-13 | not Tarnobrzeg | |
121 | 5 | Perla Kamieber | 16-02-13 | |
6 | Chawa Steinhardt | 01-03-13 | ||
7 | Zlata Lichtman | 04-03-13 | ||
8 | Pinkas Goldberg | 22-03-13 | ||
122 | 9 | Estera Spangletow | 29-03-13 | |
10 | Herman leon Tellerman | 02-04-13 | Tarnow | |
11 | Zalne Zwetschkenbaum | 05-04-13 | not Tarnobrzeg | |
12 | Selda Kostenbaum | 08-04-13 | ||
123 | 13 | Chana Ruchla Kirschenbaum | 09-04-13 | |
14 | Hudesa Teitel | 09-04-13 | ||
15 | Mojzesz Zelig Laufer | 28-04-13 | ||
16 | Mojzesz Izaak Pajnga | 05-05-13 | ||
124 | 17 | Jozef Keller | 06-05-13 | not Tarnobrzeg |
18 | Estera Scheinang | 07-05-13 | ||
19 | Rywa Stern | 27-05-13 | not Tarnobrzeg | |
20 | Jakob Kirowzam?????? | 30-05-13 | not Tarnobrzeg | |
125 | 21 | Setera Reisla Garfunkel | 10-06-13 | |
22 | Marka Fenchel | 10-06-13 | ||
23 | Chaja Sara Wiesenfeld | 21-06-13 | ||
24 | Salamon Scheer | 22-06-13 | ||
126 | 25 | Aron Mensche Steinhardt | 26-06-13 | |
26 | Chaja Estera Schlussel Friedman | 01-07-13 | ||
27 | David Leib Goldblatt | 11-07-13 | ||
28 | Izaak Schlussel | 17-07-13 | ||
127 | 29 | Ruchla Laufer | 31-07-13 | not Tarnobrzeg |
30 | Beila Gitla Salzman | 11-08-13 | ||
31 | Ryfka Zwetschkenbaum | 15-08-13 | not Tarnobrzeg | |
32 | Sussla Wahl | 01-09-13 | ||
128 | 33 | Hersch Kellner Turschwell | 03-09-13 | |
34 | Sara Ryfka Wahl | 04-09-13 | ||
35 | Markus Burstein | 06-09-13 | ||
36 | Laja Knobler | 25-09-13 | ||
129 | 37 | Idessa Zuckerbrod | 02-10-13 | |
38 | Sara Ryfka Scheer | 13-10-13 | ||
39 | Ryfka Kornfeld | 14-10-13 | ||
40 | Maksmilian Meilech Zainojre | 17-10-13 | ||
130 | 41 | Itta Ruchla Last | 17-10-13 | |
42 | Mojzesz Josef Heifer | 23-10-13 | ||
43 | Chaim Pinkas Schlussel | 15-10-13 | ||
44 | Dr. Elias Verstaending | 09-11-13 | ||
131 | 45 | Freida Nussbaum | 16-11-13 | |
46 | Cheweta Bergstein | 19-11-13 | ||
47 | Markus Haar | 26-11-13 | not Tarnobrzeg | |
48 | Hersch Leib Schnall | 04-12-13 | ||
132 | 49 | Rochma Wiesenfeld | 08-12-13 | |
50 | Jozef Herzig | 26-12-13 | ||
51 | Meilech Korschenbaum | 27-12-13 | ||
Ending 1913 - Starting 1914 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
4 | Ryfka Ost | 15-01-14 | ||
135 | 5 | Laja Hamersfeld | 22-01-14 | |
6 | Chaim Selig | 24-01-14 | ||
7 | Gitla Buchla Silber | 01-02-14 | ||
8 | Schmlim Kresch | 11-02-14 | ||
136 | 9 | Feivel Last | 28-02-14 | |
10 | Itta Wahl | 01-03-14 | ||
11 | Schmlim Roschwald | 05-03-14 | ||
12 | Szaja Pauzer | 19-03-14 | not Tarnobrzeg | |
137 | 13 | Gitla Teitel | 23-03-14 | |
14 | Symche Nussbaum Kerschenbaum | 24-03-14 | ||
15 | Oryan Wiesenfeld | 27-03-14 | ||
16 | Wolf Hauser | 31-03-14 | ||
138 | 17 | Abraham Hersch Kopf | 07-04-14 | not Tarnobrzeg |
18 | Natan Wolf | 15-04-14 | ||
19 | David leib Schlussel | 17-04-14 | ||
20 | Itta Spielerzam Teitel | 22-05-14 | ||
139 | 21 | Rifka Blum | 30-05-14 | |
22 | Hersch Wiesenfeld | 22-06-14 | ||
23 | Chana Schreiber | 22-06-14 | ||
24 | Jakob Mortka Spielvogel | 05-07-14 | ||
140 | 25 | Necha Schlussel | 07-07-14 | |
26 | Hersch Monheit | 14-07-14 | ||
27 | Jakob Fuchs | 09-07-14 | ||
28 | Chuna Lichtman | 14 | ||
29 | Fischel Stecher | 14 | ||
141 | the following died in 1914 no day | difficult to read | ||
30 | Schya Turschwell | 14 | ||
31 | Scheindla Knobler turschwell | 14 | ||
32 | Sara Fliegelman | 14 | ||
33 | Joel Bergstein | 14 | ||
34 | Chaim Engelberg | 14 | ||
35 | Mendel Schifman | 14 | ||
36 | Hersch Schifman | 14 | ||
37 | Leser Perlmutter | 14 | ||
38 | Majer Perlmutter | 14 | ||
39 | Moses Hochman | 14 | ||
40 | Jakob Perlmutter | 14 | ||
41 | Rechla Blima Horowitz | 14 | ||
42 | Mirla Roth | 14 | ||
43 | Chaim Jozef Schenbaum | 14 | ||
44 | Laja Mayta Last | 14 | ||
45 | Sara Turschwell | 14 | ||
46 | Jakob Turschwell | 14 | ||
47 | Chaim Hilel Kranz | 14 | ||
48 | Jeremias Hauser Kornbluth 2yrs | 14 | ||
Ending 1914 |