Tarnobrzeg Death Records from 1903 till 1928
Table 2 - From 1907 till 1910
Table
1 1903-1906 |
Table
2 1907-1910 |
Table
3 1911-1914 |
Table
4 1915-1918 |
Table
5 1919-1922 |
Table
6 1923-1928 |
Starting 1907 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
53 | 1 | Chaja Schlussel | 08-01-07 | |
2 | Feivel Wald | 08-01-07 | ||
3 | Perla Gitel Hauser | 19-01-07 | ||
4 | Ryfka Kornbluth | 06-02-07 | not Tarnobrzeg | |
5 | Susie Gerschkopt | 16-02-07 | not Tarnobrzeg | |
54 | 6 | David Pomranz | 23-02-07 | |
7 | Chana Fleischer | 25-02-07 | ||
8 | Ruchla Etta Engelberg | 26-02-07 | ||
9 | Beila Wurzel | 02-03-07 | ||
10 | Samuel Morgenlander | 15-03-07 | ||
55 | 11 | Feiga Hollander | 01-04-07 | |
12 | Sara Hauser | 04-04-07 | ||
13 | Szyja Tussmann | 09-04-07 | not Tarnobrzeg | |
14 | Sara Perlmutter | 13-05-07 | ||
15 | Hersch Peisch Scheer(Turschwell) | 14-06-07 | ||
56 | 16 | Israel Jakob Fretoch? Kenbaum | 17-06-07 | |
17 | Malka Berkowicz | 19-06-07 | ||
18 | Jankiel Hauser | 02-07-07 | ||
19 | Jozef Jakob Kostenbaum | 07-07-07 | not Tarnobrzeg | |
20 | Mendel Monheit | 19-07-07 | ||
57 | 21 | Chaja Monheit | 26-07-07 | |
22 | Abraham Klein | 11-08-07 | not Tarnobrzeg | |
23 | Leib Chaim Seibel | 15-08-07 | ||
24 | Sara Burstyn | 19-08-07 | ||
25 | Blima Brodow | 27-08-07 | not Tarnobrzeg | |
58 | Gabriel Fortgang | 01-09-07 | not Tarnobrzeg | |
26 | Majer Nussbaum | 07-09-07 | ||
27 | Noworodek Schlussel | 28-09-07 | ||
28 | Aron David Spieler | 30-09-07 | ||
29 | Pinkas Springer | 17-10-07 | ||
59 | 30 | Mechel Steinhart | 28-10-07 | |
31 | Zlata Wahl | 28-11-07 | ||
32 | Matyo Liendenbaum | 13-12-07 | ||
33 | Jakob Last | 25-12-07 | ||
60 | 34 | Samuel Kamm | 27-12-07 | |
Death Cert.enclosed | Hersch Jakob Monheit | 14-02-21 | ||
Ending 1907 - Starting 1908 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
4 | Ryfka Fuckerbrod | 08-02-08 | ||
5 | Majer Schnall | 29-02-08 | not Tarnobrzeg | |
62 | 6 | Matka Ehrlich | 04-03-08 | |
7 | Czyfra Wisenfeld | 13-03-08 | ||
8 | Leib Schneer | 13-03-08 | ||
9 | Benjamin Garfunkel | 16-03-08 | ||
10 | Leisor Lipa Garfunkel | 19-03-08 | ||
63 | 11 | Chaja Brodt Kirschenbaum | 29-03-08 | not Tarnobrzeg |
12 | Ryfka Schlussel | 31-03-08 | ||
13 | Symche Alter Farman | 02-04-08 | ||
14 | Salamon Chaim Monheit | 03-04-08 | ||
15 | Tema Hauser | 03-04-08 | ||
64 | 16 | Ryfka Monheit | 06-04-08 | |
17 | Nowordek Breitlich | 29-04-08 | ||
18 | Markus Zwetochkenbaum | 05-05-08 | ||
19 | Marja Feiga Eder | 08-05-08 | ||
20 | Necha Westreich | 24-05-08 | ||
65 | 21 | Estera Nuedla Hauser | 28-05-08 | |
23 | Ruchla Hudes Wahl | 26-06-08 | ||
22 | Gitla Steinhart | 15-06-08 | ||
24 | Brucha Schlussel | 27-06-08 | ||
25 | Gitla Perlman | 04-07-08 | ||
66 | 26 | Brenidla Fuchs | 26-07-08 | not Tarnobrzeg |
27 | Noworodek Iriecie ??????? | 08-08-08 | ||
28 | Chana Reisla Permutter | 11-08-08 | ||
29 | Feiga Stein | 14-08-08 | not Tarnobrzeg | |
30 | Noworodek Kelmer | 21-08-08 | ||
67 | 31 | Estera Maka Kelmer (Turschwell) | 27-09-08 | |
32 | Etta Ende | 27-09-08 | ||
33 | Szyfra Friendman | 26-09-08 | not Tarnobrzeg | |
34 | Brucha Teitel | 04-10-08 | ||
35 | Ryfka Schnal | 06-10-08 | not Tarnobrzeg | |
68 | 36 | Wolf Hauser | 06-10-08 | not Tarnobrzeg |
37 | Zelda Wasser | 12-10-08 | ||
38 | Marka Feiga Last | 20-10-08 | ||
39 | Hudes Lea Sieber | 23-10-08 | ||
40 | Ruchla Laja Scheer | 24-10-08 | ||
69 | 41 | Zelda Laja Laufer | 15-11-08 | |
42 | Estera Langer | 16-11-08 | ||
43 | Sura Boydzie | 22-11-08 | ||
44 | Izaak Jozef Karpf | 22-11-08 | ||
45 | Hersch Kaufman | 18-12-08 | ||
70 | 46 | Motel Mortka Nussbaum | 19-12-08 | |
47 | Elka Schlussel | 26-12-08 | ||
48 | Leisor Szymon Schlussel | 31-12-08 | ||
Ending 1908 - Starting 1909 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
3 | Rochma Eder | 10-01-09 | ||
4 | Aron Hauser | 15-01-09 | ||
72 | 5 | Freida Last | 16-01-09 | |
6 | Izaak Schiffmann | 26-01-09 | ||
7 | Matla Blasbaly | 29-01-09 | not Tarnobrzeg | |
8 | Chaja Schlussel | 31-01-09 | ||
9 | Sara Eder | 01-02-09 | ||
74 | 10 | Chaja Berge | 03-02-09 | |
11 | Pesia Monheit | 04-02-09 | ||
12 | Hersch Hamonfeld | 10-02-09 | ||
13 | Rysia Wahl | 12-02-09 | ||
14 | Mojzen Jakob Edren | 18-02-09 | ||
75 | 15 | Hena Gitla Fortgang | 20-02-09 | |
16 | Mojzesz Laufer | 25-02-09 | ||
17 | Salamon Nussbaum | 27-02-09 | ||
18 | Dzoja Monheit | 04-03-09 | ||
19 | Samuel Chaim Greisman | 05-03-09 | not Tarnobrzeg | |
76 | 20 | Gershon Eder Szkolnik | 13-03-09 | |
21 | Zelda Spitzen | 17-03-09 | ||
22 | Mojzesz Last | 02-04-09 | ||
23 | Perla Laufer | 07-04-09 | ||
24 | Jozef Fortgang | 11-04-09 | ||
77 | 25 | Abraham Chaim Goldberg | 09-04-09 | not Tarnobrzeg |
26 | Golda z Berow Kir | 16-04-09 | ||
27 | Debooa Sturm | 17-04-09 | ||
Abraham Mojzesz Schiff | 22-04-09 | not Tarnobrzeg | ||
28 | Ryfkz Schiffmann | 05-05-09 | ||
78 | 29 | Mechuel Bergstein | 10-05-09 | |
30 | Feiga Salamon | 11-05-09 | ||
31 | Majer Sufrin | 07-06-09 | ||
Fisrel Kleinman | 11-06-09 | not Tarnobrzeg | ||
32 | Abraham Chaim Pauzer | 18-06-09 | not Tarnobrzeg | |
79 | 33 | Sara Friedman | 25-06-09 | not Tarnobrzeg |
34 | Szyja Wiesenfeld | 26-06-09 | ||
35 | Marzem Kornbluth | 20-07-09 | ||
36 | Estera Schifra | 31-07-09 | ||
37 | Alter Benjamin Kirschenbaum | 06-08-09 | ||
80 | 38 | Ruchla Nussbaum | 08-08-00 | |
39 | Mojzesz Kornbluth | 06-08-09 | not Tarnobrzeg | |
40 | Rochma Engelberg | 10-08-09 | ||
41 | Estera Eisen | 16-08-09 | ||
42 | Dwojea Bram | 18-08-09 | ||
81 | 43 | Schipa Wocheumark Nudelbach | 28-08-09 | |
44 | Morche Weichsel | 31-08-09 | ||
45 | Matka Ruchla Roschwald Kirschen | 04-09-09 | not Tarnobrzeg | |
46 | Berla Dwojra Steinhart | 13-09-09 | ||
47 | Maryem Himelfarbong | 17-09-09 | not Tarnobrzeg | |
83 | 53 | Moses Jozef Steirm | 11-10-09 | |
54 | Noworodek Homigrachson | 13-10-09 | ||
55 | Beila Krustlich | 13-10-09 | ||
56 | Gerchen Wolf Weingel | 25-10-09 | ||
57 | Estera Ryfka Schwarz | 25-10-09 | not Tarnobrzeg | |
84 | 58 | Efroim Fisrel Nussbaum | 31-10-09 | |
59 | Chana Tanba Last | 05-11-09 | ||
60 | Mojzesz Zwetschken | 05-11-09 | ||
61 | Chana Farobi Yakobego?????? | 05-11-09 | not Tarnobrzeg | |
62 | Roucha Wiesenfeld | 14-11-09 | ||
85 | 63 | Pesia Wiesenfeld | 24-11-09 | |
64 | Chaja Feiga Korn | 29-11-09 | ||
Ending 1909 - Starting 1910 |
||||
Page # | Record # | Name | Death Date | Town of Death |
4 | Ignacy Schmall | 15-02-10 | Dzikow | |
5 | Mojzesz Juda Steinhart | 22-02-10 | ||
88 | 6 | Glika Eder Schlussel | 19-03-10 | |
7 | Chaja Kirschenbaum | 23-03-10 | ||
9 | Abraham Laufer Turschwell | 27-03-10 | ||
8 | Perla Hice Bram | 24-03-10 | ||
10 | Boes Kirschenbaum | 07-04-10 | not Tarnobrzeg | |
89 | 11 | Nissen Schlussel | 10-04-10 | |
12 | Basia Femchel | 11-04-10 | not Tarnobrzeg | |
13 | Chaim Reisla Schlussel | 12-04-10 | ||
14 | Mendel Turschwell | 12-04-10 | ||
15 | Simche Tobiasz Eder | 17-04-10 | ||
90 | 16 | Israel Jozef Monheit | 25-04-10 | |
17 | Reisla Leirn Fuchs | 03-05-10 | not Tarnobrzeg | |
18 | Chaja Wiesenfeld | 06-05-10 | ||
19 | Samuel Ezra Herzberg | 12-05-10 | ||
20 | Sara Wiesen | 01-06-10 | ||
91 | 21 | Seimrel Zwetnkenbaum | 09-06-10 | |
22 | Naftali Hamersfeld | 01-07-10 | ||
23 | Naftali Wein | 02-07-10 | ||
24 | Chaim Durstin | 31-07-10 | ||
25 | Feiga Safier | 04-08-10 | ||
92 | 26 | Sara Teitelbaum | 10-08-10 | |
27 | Leib Sussel Schwartz | 15-08-10 | ||
28 | Jozef Grunbaum | 22-08-10 | not Tarnobrzeg | |
29 | Salamon Leib Laufer | 02-09-10 | ||
30 | Berl Ruchkenstein | 09-09-10 | ||
93 | 31 | Estera Beila Wiesenfeld | 14-09-10 | |
32 | Nuchym Laufer | 27-09-10 | ||
33 | Leizor Schnall | 29-09-10 | ||
34 | Leib Ganz | 01-10-10 | Dzikow | |
35 | Samuel Tanenbaum | 03-10-10 | not Tarnobrzeg | |
94 | 36 | Salamon Scher | 09-10-10 | |
37 | Berl Eder | 10-10-10 | ||
38 | Abraham Berisch | 20-10-10 | ||
39 | Heila Wasser | 01-11-10 | ||
40 | Eisig Grunbaum | 01-11-10 | not Tarnobrzeg | |
95 | 41 | Hersch Glasman | 02-11-10 | |
42 | Ruchla Laston Korn | 07-11-10 | not Tarnobrzeg | |
43 | Ruchla Hauser | 09-11-10 | ||
44 | Ruchla Franla Kurstlich | 10-11-10 | ||
45 | Jozef Steinhart | 10-11-10 | ||
96 | 46 | Julius Zamojce | 15-11-10 | Dzikow |
47 | Chana Last | 07-12-10 | ||
Ending 1910 |