רחובות Coordinates: 31° 53' 52.67" N 34° 48' 29.24" E |
||
Home | Maps | Links | Census |
ישוב | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה |
נס ציונה | 2002 | אברהם | אילת |
באר שבע | 2010 | תטדא תומר | אלאמיו |
רחובות | 2003 | יוסף | אשמואלי |
רחובות | 2014 | יוסף | בן סימון |
רחובות | 2005 | מאיר | ברקת |
רחובות | 1997 | בצלאל | גל |
2016 | עמיעד | גרייבר | |
רחובות | 2004 | ראובן | לב |
קרית עקרון | 1997 | דניאל | לוי |
ראשון לציון | 2004 | צחי | מזור |
ראשון לציון | 2009 | ברוך | פינקשטיין |
רחובות | 2004 | שמעון | קוריש |
רחובות | 1999 | יצחק | קירזון |
רחובות | 1996 | גילברט | שגיב |
רחובות | 2003 | שלמה | שיר |
Settlement | Year Fell | First Name | Last Name |
Beer Sheva | 2010 | Tida Tomer | Alamo |
Rechovot | 2003 | Joseph | Ashmuali |
Rechovot | 2005 | Meir | Barkat |
Rechovot | 2014 | Joseph | Ben Simon |
Rechovot | 2004 | Shimon | Corish |
Ness Ziona | 2002 | Abraham | Eilat |
Rishon LeZion | 2009 | Blessed | Finkelstein |
2016 | Amiad | Grier | |
Rechovot | 2004 | Reuven | Hart |
Rechovot | 1999 | Isaac | Kirzun |
Kiryat Ekron | 1997 | Daniel | Levi |
Rishon LeZion | 2004 | Tzachi | Mazor |
Rechovot | 2003 | Shlomo | Poem |
Rechovot | 1996 | Gilbert | Sagiv |
Rechovot | 1997 | Bezalel | Wave |
ישוב | חיל | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה |
ההגנה | 1923 | משה | אהרונוביץ | |
ההגנה | 1938 | מנחם | אלגבע | |
ההגנה | 1939 | שמואל | אלכסנברג | |
ההגנה | 1939 | ירחמיאל | דומיניץ | |
ההגנה | 1939 | מינה | דומיניץ | |
רחובות | אצ"ל | 1938 | ניסים | דורני |
ההגנה | 1938 | צבי | דיאמנט | |
ההגנה | 1938 | אריה | הכט | |
השומר | 1917 | מרדכי | זוהר | |
השומר | 1925 | מניש | ליברמן | |
רחובות | 1972 | מתתיהו | מיזל | |
ההגנה | 1938 | דב | מינצר | |
משמר העם | 1929 | יוסף | נימוירט | |
משמר העם | 1939 | סעדיה | קהא | |
ההגנה | 1948 | מתתיהו | קובלר | |
רחובות | חיל רגלים | 1973 | גדעון | קוזמה |
ההגנה | 1938 | דב | קליין | |
ההגנה | 1938 | נפתלי | רייך | |
Settlement | Force | Year Fell | First Name | Last Name |
Hagana | 1923 | Moses | Aharonovitch | |
Hagana | 1939 | Shmuel | Alexenberg | |
Hagana | 1938 | Menachem | Allega | |
Hagana | 1948 | Matiyahu | Cobbler | |
Rechovot | Zahal | 1973 | Gideon | Cosma |
Hagana | 1938 | Tzvi | Diamant | |
Hagana | 1939 | Yerachmiel | Dominitz | |
Hagana | 1939 | Mina | Dominitz | |
Rechovot | Ezel | 1938 | Miracles | Dorny |
Hashomer | 1917 | Mordechai | Glamour | |
Hagana | 1938 | Arye | Hecht | |
Mishmar Haam | 1939 | Saadia | Kha | |
Hagana | 1938 | Dov | Klein | |
Hashomer | 1925 | Manish | Lieberman | |
Hagana | 1938 | Dov | Mintzer | |
Rechovot | 1972 | Matiyahu | Mizl | |
Mishmar Haam | 1929 | Joseph | Nimoyrt | |
Hagana | 1938 | Naftali | Reich |
ישוב | חיל | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה |
זיקים | חטיבת נח"ל | 1955 | אהובה | טוכשניידר |
רחובות | 2014 | יאיר | טזזו | |
רחובות | 1967 | שמואל | טנדליק | |
רחובות | 1995 | מרדכי | יעקב | |
רחובות | חיל שריון | 1973 | משה | כהן |
רחובות | 1971 | ראובן | כהן | |
1913 | דוד | לויתן | ||
תל אביב-יפו | 1993 | עמנואל | סונינו | |
בן שמן(מושב) | 1968 | זלמן | ראובני | |
רחובות | 1974 | שמואל | שטרן | |
Settlement | Force | Year Fell | First Name | Last Name |
Rechovot | Armored Corps | 1973 | Moses | Cohen |
Rechovot | 1971 | Reuven | Cohen | |
Rechovot | 1995 | Mordechai | Jacob | |
Ben Shemen (Moshav) | 1968 | Zalman | Reuveni | |
Tel Aviv - Jaffa | 1993 | Emanuel | Sonino | |
Rechovot | 1974 | Shmuel | Stern | |
Rechovot | 2014 | Yair | Tazzo | |
Rechovot | 1967 | Shmuel | Tndlik | |
Zikim | Nahal Brigade | 1955 | Love | Tuchschneider |
1913 | David | Whale |
ישוב | חיל | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה |
רחובות | 2017 | דוד | אגם | |
רחובות | חיל חימוש | 1982 | פנחס | גרוסמרק |
רחובות | 1999 | מאיר | גרנית | |
עשרת | 1977 | איתמר | דביר | |
נס ציונה | 1980 | אורה | הרוש | |
רחובות | 2007 | יוסף | זהבי | |
רחובות | 1983 | עדי | מזרחי | |
רחובות | 1981 | מנשה | מילוא | |
רחובות | 1989 | אדריאן | נאגראה | |
2008 | דבורה | פינקלשטיין | ||
רחובות | חיל חימוש | 1988 | אלכסנדר | צ'יסמדיה |
רחובות | חיל אוויר | 1992 | יוסף | קאופמן |
תל אביב-יפו | 2008 | יוסף | קריספין | |
נס ציונה | 1987 | אורי | רייך | |
רחובות | 2006 | ישראל | שגיב | |
רחובות | 1994 | שאול | שור | |
רחובות | 1980 | הלל | תמיר | |
Settlement | Force | Year Fell | First Name | Last Name |
Rechovot | 1994 | Borrowed | Bull | |
Rechovot | Ordnance Corps | 1988 | Alexander | Chismedia |
Tel Aviv Jaffa | 2008 | Joseph | Crispin | |
Ten | 1977 | Itamar | Dvir | |
Rechovot | 1983 | Jewel | East | |
2008 | Bee | Finkelstein | ||
Rechovot | 1999 | Meir | Granite | |
Rechovot | Ordnance Corps | 1982 | Pinchas | Grossmark |
Ness Ziona | 1980 | Light | Harush | |
Rechovot | Air Force | 1992 | Joseph | Kaufman |
Rechovot | 2017 | David | Lake | |
Rechovot | 1981 | Menashe | Milo | |
Rechovot | 1989 | Adrian | Nagara | |
Ness Ziona | 1987 | Ori | Reich | |
Rechovot | 2006 | Israel | Sagiv | |
Rechovot | 1980 | Praise | Tall | |
Rechovot | 2007 | Joseph | Zehavi |
Please contact Leah Haber Gedalia with your additions, questions, corrections, or comments! webmaster: richard L. baum |
This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If it has been useful to you, or if you are moved by the effort to preserve the memory of our lost communities, your JewishGen-erosity would be deeply appreciated. |
KehilaLinks Home |
JewishGen Home
|
Created: 25 June 2017
Last Modified: 05-20-2018
Copyright © 2017 Leah Gedalia
All Rights Reserved.