
| SURNAME | FIRST NAME | YEAR | CONTEXT | PAGE NR. |
|---|---|---|---|---|
| Maas | Ezechiel | 1829 | Private school | 445 |
| Mährischl | Richard | 1918 | War Memorial | 444 |
| Mandel | Benedikt | 1754 | Urbarium | 429 |
| Mändel | Hirschl | 1657 | Urbarium | 421 |
| Mandl | Joseph | 1754 | Urbarium | 430 |
| Manheim | Samuel Löw | 1800 | Committee | 435 |
| Marisch | Abraham | 1754 | Urbarium | 431 |
| Marktbreiter | Juda | 1842 | Schoolteacher | 446 |
| Markus | Lewin | 1719 | Robbed | 427 |
| Mathys | Isak | 1657 | Urbarium | 421 |
| Mattersdorf | David | 1754 | Urbarium | 431 |
| Mattersdorf | Simon | 1827 | Donor | 442 |
| Mausch | Isaak | 1657 | Urbarium | 421 |
| Mayer | Lazarus | 1732 | Attorney | 429 |
| Mayer | Israel | 1754 | Urbarium | 431 |
| Mayer | Jakob | 1754 | Urbarium | 430 |
| Melchior | Markus | 1754 | Urbarium | 431 |
| Mentz | Lewel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Mentz | Nathan | 1657 | Urbarium | 421 |
| Menzel | Sigmund | 1921 | Chevra Kadischa | 443 |
| Meseritscher | Joseph | 1754 | Urbarium | 430 |
| Mestl | Level | 1657 | Urbarium | 421 |
| Michelstätter | Ahron | 1754 | Urbarium | 430 |
| Michelstätter | Abraham | 1754 | Urbarium | 430 |
| Michelstätter | Abraham Ahron | 1754 | Urbarium | 430 |
| Michelstätter | Abraham | 1754 | Urbarium | 429 |
| Michelstätter | Gerson Löb | 1755 | Official | 433 |
| Michlstädter | Abraham | 1726 | Brünn stalls | 429 |
| Michlstädter | Anton | 1726 | Brünn stalls | 429 |
| Michlstätter | Löbl | 1716 | Official | 425 |
| Miálitz | David Hirsch | 1813 | Familienstelle | 435 |
| Monich | Salomon | 1657 | Urbarium | 421 |
| Moses | Bernard | 1754 | Urbarium | 430 |
| Moses | Elkomen | 1754 | Urbarium | 431 |
| Moses | Jäckl | 1754 | Urbarium | 429 |
| Moses | Joel | 1754 | Urbarium | 430 |
| Moses | Salomon | 1754 | Urbarium | 431 |
| Moses | Simon | 1754 | Urbarium | 431 |
| Moyseles | Markus | 1846 | Familiantenstelle | 437 |
| Moyses | Salman | 1657 | Urbarium | 421 |
| Moyses | Hirschl | 1716 | Juror | 426 |
| Moyses | Hirschel | 1716 | Official | 425 |
| Moyses | David | 1744 | Elder | 429 |
| Nachamb | Joseph | 1657 | Urbarium | 421 |
| Nasstl | Wolf | 1754 | Urbarium | 431 |
| Nathan | Simon | 1657 | Urbarium | 421 |
| Nathan | Juda | 1754 | Urbarium | 430 |
| Nestel | Level | 1657 | Urbarium | 421 |
| Niemetschitz | Joseph | 1754 | Urbarium | 430 |
| Nissel | David | 1918 | War Memorial | 444 |
| Nöstl | Mathys | 1657 | Urbarium | 421 |
| Nucheles | Moyses | 1754 | Urbarium | 431 |
| Nusskha | Lazar | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oberlender | Salman | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oberlender | Löwel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oberlender | Marx | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oberlender | Lazar | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oberlender | Leodes H. | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oberlender | David | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oesterreich | Lemel | 1754 | Urbarium | 431 |
| Oesterreich | Mandl | 1754 | Urbarium | 430 |
| Oesterreicher | Hirschl | 1657 | Urbarium | 421 |
| Oppenheimer | Anschl | 1754 | Urbarium | 431 |
| Oser | Nathan | 1901 | Chevra Kadischa | 443 |
| Osser | Leml | 1754 | Urbarium | 430 |
| Ossers | Wolf | 1754 | Urbarium | 430 |
| Östreicher | Chaim | 1716 | Official | 425 |
| Östreicher | Löbl | 1758 | Robber | 433 |
| Pader | Marx | 1657 | Urbarium | 421 |
| Paltiel | Salomon | 1754 | Urbarium | 431 |
| Paschkes | 1926 | House fire | 437 | |
| Paskes | Moses | 1754 | Urbarium | 431 |
| Passka | Lazar | 1657 | Urbarium | 421 |
| Passkha | Moyses | 1657 | Urbarium | 421 |
| Pater | Perez Abraham | Haskara | 445 | |
| Pater | Franz | 1839 | School founder | 445 |
| Pater | Fritz | 1924 | House fire | 437 |
| Pater | 1926 | House fire | 437 | |
| Pauker | Berl | 1754 | Urbarium | 431 |
| Perentz | 1716 | Jurist | 425 | |
| Peres | Fischel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Peresz | Marx | 1657 | Urbarium | 421 |
| Peresz | Hirschl | 1657 | Urbarium | 421 |
| Peretsch | Hirschl Markus | 1657 | Urbarium | 421 |
| Peretz | Isaak | 1657 | Urbarium | 421 |
| Peretz | Lewel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Perle | Lewel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Perle | Fabian | 1657 | Urbarium | 421 |
| Perlle | Joseph | 1657 | Urbarium | 421 |
| Peterwardiner | Jakob | 1754 | Urbarium | 430 |
| Philipp | Ahron | 1754 | Urbarium | 430 |
| Pinkas | Selig | 1726 | Brünn stalls | 429 |
| Pinkhs | Abraham | 1657 | Urbarium | 421 |
| Pinkus | Selig | 1716 | Elder | 426 |
| Pinkus | Gerstl Selig | 1754 | Urbarium | 430 |
| Pinkus | David, Löw | 1754 | Urbarium | 430 |
| Pinkus | Salomon | 1754 | Urbarium | 431 |
| Pinkus | Moses Hirsch | 1879 | Donor | 442 |
| Pisk | Gustav | 1913 | Comm. leader | 442 |
| Pisk | Erich | 1918 | War Memorial | 444 |
| Pisk | Paul | 1918 | War Memorial | 444 |
| Pisker | Michael | 1657 | Urbarium | 421 |
| Pisker | Jacob | 1657 | Urbarium | 421 |
| Pisker | Löb | 1672 | Vintner | 423 |
| Pisker | Abraham | 1716 | Official | 425 |
| Pisker | Israel | 1754 | Urbarium | 429 |
| Pisker | Löw | 1754 | Urbarium | 431 |
| Pisker | David | 1754 | Urbarium | 430 |
| Piskher | Isak | 1657 | Urbarium | 421 |
| Piskher | Lewel | 1657 | Urbarium | 421 |
| Plan | Josef | 1683 | Brünn market | 424 |
| Plon | 1858 | Schoolteacher | 447 | |
| Polack | Löbl | 1732 | Attorney | 429 |
| Polak | Ahron | 1754 | Urbarium | 430 |
| Polak | Eisik | 1754 | Urbarium | 430 |
| Polak | Jüdel | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Moses | 1754 | Urbarium | 429 |
| Politzer | Gerson Mayer | 1754 | Urbarium | 430 |
| Politzer | Moses Gerstl | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Wolf | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Moses | 1754 | Urbarium | 429 |
| Politzer | Moses | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Jakob | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Chaim | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Wolf | 1754 | Urbarium | 431 |
| Politzer | Moyses | 1755 | Official | 433 |
| Pollak | Abraham | 1816 | New juror | 436 |
| Pollak | Abraham | 1823 | Juror | 436 |
| Pollak | Isak | 1864 | Donor | 442 |
| Pollak | Josef | 1921 | Donor | 442 |
| Pollitzer | Gerson Mose | 1758 | Chief Rabbi | 433 |
| Pollitzer | Juda Moses | 1763 | Donor | 442 |
| Pollitzer | Reichl | 1769 | Marriage | 434 |
| Pollitzer | Koppel | 1776 | Private prayer | 434 |
| Pollitzer | Jakob | 1814 | Collection | 435 |
| Pollitzer | Abraham Koppel | 1819 | Judge | 436 |
| Pollitzer | Selig Gerson | 1827 | Familiantenstelle | 437 |
| Pollitzer | Samuel | 1846 | Familiantenstelle | 437 |
| Prager | Isak | 1754 | Urbarium | 431 |
| Preikhes | Abram | 1657 | Urbarium | 421 |
| Prischk | Jakob | 1754 | Urbarium | 430 |
| Prug | Jakob | 1657 | Urbarium | 421 |
| Pulgram | Alois | 1918 | War Memorial | 444 |
| Pulitzer | Moyses | 1726 | Brünn stalls | 429 |
| Quetsch | Salomo | 1855 | Rabbi | 440 |
| Rachmil | 1926 | House fire | 437 | |
| Rachmil | 1929 | Charity | 443 | |
| Raussnitz | Gerstl | 1657 | Urbarium | 421 |
| Raussnitz | Wolf | 1657 | Urbarium | 421 |
| Rebkine | Jakob Gabriel | 1708 | Storerooms | 425 |
| Redlich | Karl | 1918 | War Memorial | 444 |
| Reich | 1924 | House fire | 437 | |
| Reicheles | Samuel | 1754 | Urbarium | 430 |
| Reicheles | Berl | 1754 | Urbarium | 431 |
| Reihs | David E. | 1839 | School founder | 445 |
| Reis | David | Haskara | 445 | |
| Reis | Moyses | 1800 | Committee | 435 |
| Reis | Moses | 1842 | Schoolteacher | 446 |
| Reis | Moses | 1875 | Teacher | 445 |
| Reiss | David | 1754 | Urbarium | 430 |
| Reiss | Joseph Salomon | 1754 | Urbarium | 430 |
| Richstätter | Löbl | 1732 | Attorney | 429 |
| Roth | Karl | 1839 | Schoolteacher | 445 |
Copyright © 2009 Bob Lenk
Previous Section of Index [J-L] Next Section of Index [S-Z]