Tarashcha, Ukraine
Тараща, Yкраïна
טאראשטשע
Tarashcha, Ukraine
Тараща, Yкраïна
טאראשטשע
1868 Census
| Russian | English | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surname | Given Name |
Father | Relationship to Head of Household | Sex | Age | Surname | Given Name |
Father | Relationship to Head of Household |
| САВРАНСКИЙ | Волько | Берко | Глава | М | 51 | SAVRANSKIY | Volko | Berko | Head of Household |
| САВРАНСКИЙ | Шая | Волько | Сын | М | 20 | SAVRANSKIY | Shaya | Volko | Son |
| САВРАНСКИЙ | Леиба | Берко | Брат | М | SAVRANSKIY | Leiba | Berko | Brother | |
| САВРАНСКИЙ | Ицко | Леиба | Племянник | М | 20 | SAVRANSKIY | Itsko | Leiba | Nephew |
| САВРАНСКИЙ | Лейви | Леиба | Племянник | М | 17 | SAVRANSKIY | Leyvi | Leiba | Nephew |
| САВРАНСКИЙ | Иось | Леиба | Племянник | М | 16 | SAVRANSKIY | Ios | Leiba | Nephew |
| САВРАНСКИЙ | Берко | Мейлах | Племянник | М | 28 | SAVRANSKIY | Berko | Meylakh | Nephew |
| КАБАЦКИЙ | Мошко | Нусин | Глава | М | KABATSKIY | Moshko | Nusin | Head of Household | |
| КАБАЦКИЙ | Нусь | Мошко | Сын | М | 32 | KABATSKIY | Nus | Moshko | Son |
| КАБАЦКИЙ | Янкель | Мошко | Сын | М | 22 | KABATSKIY | Yankel | Moshko | Son |
| КАБАЦКИЙ | Ицко | Мошко | Сын | М | 21 | KABATSKIY | Itsko | Moshko | Son |
| КАБАЦКИЙ | Ицко Мордко | Нусин | Брат | М | 49 | KABATSKIY | Itsko Mordko | Nusin | Brother |
| Note: Savranskiy and Kabatskiy families are related through marriage. | |||||||||
Here is a fuller list, split into Russian and English sections: Russian English