Lot 9
Burials in lot 9, listed row by row in the order of the plots. 47 records.
See the map of lot 9 – 46 of these graves drawn in place, with their neighbours.
Tip: use your browser’s Ctrl+F (⌘+F on Mac) to find a name on this page. See Reading the Cemetery Index for the meaning of the symbols.
Death and birth register data photographed by Edgar Hauster and transcribed by Martina Hauster, used with permission.
Row 1 (21)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHACHTER Luba / Lottiלובא | Nachmanנחמן | 24-Jan-197816-Tevet-5738 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| REICHER-USCHER Batsheva / Sidonieבתשבע | Shraga-Feivishשרגא-פייביש | 8-Jul-19783-Tamuz-5738 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| USCHER Menachem-Mendl / Mendelמנחם-מענדל | Moshe / Mosesמשה | 13-Nov-199519-Heshvan-5756 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| KORN Tsvi-Arie / Hersch-Leibצבי-אריה | Avrahamאברהם | 5-Oct-196317-Tishrei-5724 | Lot 9, row 1 Show on map | From Czernowitz. | More
| |
| BESSLER Gerschon-Menashe / Gerschonגרשון-מנשה | David-Yehudaדוד-יהודה | 29-May-196225-Iyar-5722 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| WOLF Shlomo-Zalman / Salomonשלמה-זלמן | Baruchברוך | 31-Jan-196226-Shvat-5722 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| BILLER Yesha'aya / Schajeישעיה | Ozerעוזר | 21-Dec-196114-Tevet-5722 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| SCHAPIRA Tsvi / Herschצבי | Shoelשואל | 4-Apr-196118-Nisan-5721 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| REICHER Reuven / Riwen / Rubinראובן | Ze'ev / Hersch-Wolfזאב | 6-Jun-196122-Sivan-5721 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| STERN Fabian | Jtzig | 27-Nov-1961 | Lot 9, row 1 Show on map | A doctor. | More
| |
| LUSTHAUS Menachem / Edmundמנחם | Tsviצבי | 30-Nov-196122-Kislev-5722 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| HAUSLICHT Tsvi / Heinrichצבי הויסליכט | 19665726 | Lot 9, row 1 Show on map | An engineer. | More
| ||
| WEICH Binyamin-Ya'akov / Benjamin-Jakobבנימין-יעקב | Dovדוב | 24-Mar-196328-Adar-5723 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| SCHULMANN Shlomo / Salomonשלמה | Mordechaiמרדכי | 17-Jul-196325-Tamuz-5723 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| WAGNER Yechiel / Ichilיחיאל | Shlomoשלמה | 13-Apr-19641-Iyar-5724 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| HARNIK Yosef / Josefיוסף | Mosheמשה הלוי | 7-Jan-19654-Shvat-5725 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| SCHOENBLUM Tsvi / Hermannצבי | Shlomoשלמה | 20-May-19661-Sivan-5726 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| ROSNER Israelישראל | Yehuda-Arieיהודה-אריה | 15-Jun-196627-Sivan-5726 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| ||
| ROSNER Zipora / Cilyצפרה | Nechemyaנחמיה | 03-Jan-194212-Shvat-5702 | Lot 9, row 1 | A martyr, perished in Transnistria. A memorial inscription on the headstone of her husband Israel ROSNER, lot#9 row#1. | More
| |
| ROSENHECK Karl | 1966 | Lot 9, row 1 Show on map | More
| |||
| KLEIN Tsvi / Hermannצבי | Yitshak / Itzigיצחק | 21-Oct-196717-Tishrei-5726 | Lot 9, row 1 Show on map | More
|
Row 2 (18)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETTSCHNEIDER / SCHACHTER Malka / Malkeמלכה | SCHACHTER, Nachman / Nachmenנחמן | 13-Jan-199016-Tevet-5750 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| WELT Perl / Paulinaפערל | Tsviצבי | 21-Sep-197819-Elul-5738 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| LAUFER Shpritza / Margaretaשפריצא | Ya'akovיעקב | 25-Feb-199030-Shvat-5750 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| HERSCHKOVITZ / HERSCOVICI Rezl / Rosaרזל | Mosheמשה | Lot 9, row 2 Show on map | Died old. | More
| ||
| DAVID Reize / Rosaראייזע דוד | Yosefיוסף | 22-Jan-19917-Shvat-5751 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| GROPER Yerachmiel / Rediירחמיאל גראפער | Tsviצבי | 18-Oct-2003 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| SHOICATZ / GLATTER Isia-Lia | 20-Apr-2003 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| |||
| DASKAL Leaלאה | Shalomשלום | 22-Aug-19901-Elul-5750 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| DASKAL Ya'akov / Iacobיעקב | Avrahamאברהם | 7-Jul-19847-Tamuz-5744 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| WEINSTEIN Baruchברוך | Moshe-Mordechaiמשה-מרדכי | 29-Apr-198316-Iyar-5743 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| SCHACHTER Shmuel-Aba / Schmiel-Abaשמואל-אבא | Yosefיוסף | 2-Nov-198023-Heshvan-5740 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| HOROWITZ Yesha'aya-David / Schajeישעיה-דוד | Yonaיונה הלוי | 12-Feb-197420-Shvat-5734 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| KLEIN Israelישראל | Yitshak / Isakיצחק | 25-Jun-19745-Tamuz-5734 | Lot 9, row 2 Show on map | Father from Gurahumorului. Mother Dina DRUKER nee ELLENBOGEN. | More
| |
| GLATTER Yached / Ietty / Jettyיחד | Eliezerאליעזר | 11-Nov-19744-Kislev-5735 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| GLATTER Eliezer / Leonאליעזר | Yitshak-Arie / Itzig-Leibיצחק-אריה | 12-Sep-197424-Elul-5735 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| SCHONBLUM Chaya-Sara / Saliחיה-שרה | Avrahamאברהם | 21-Dec-198730-Kislev-5748 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| SCHACHTER Gittel / Giselaגיטעל | Chaimחיים | 12-Apr-198825-Nisan-5748 | Lot 9, row 2 Show on map | More
| ||
| RUDICH Roza / Rujaרוזה רודיך | Froimפרוים | 26-Jan-19945-Shvat-5753 | Lot 9, row 2 Show on map | More
|
Row 3 (8)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUCKMANN-NACHBAR Tsvi-Hersch / Hermannצבי-הערש דרוקמאן | Davidדוד הלוי | 3-Oct-196811-Tishrei-5729 | Lot 9, row 3 Show on map | Headstone Hebrew date of death seems to be mistaken. | More
| |
| STIEBER Moshe / Mosesמשה | Chaimחיים | 15-Oct-196823-Tishrei-5729 | Lot 9, row 3 Show on map | More
| ||
| STIEBER Chaya-Rachel / Reginaחיה-רחל | Meirמאיר | 30-Nov-19689-Kislev-5729 | Lot 9, row 3 Show on map | More
| ||
| STETNER Brane / Betieברנא | Mosheמשה הלוי | 22-Oct-197010-Heshvan-5731 | Lot 9, row 3 Show on map | Headstone Hebrew and Gregorian dates of death do not match. | More
| |
| STETNER Binyamin-Meir / Benjaminבנימן-מאיר | Mordechaiמרדכי הלוי | 4-Jan-197026-Tevet-5730 | Lot 9, row 3 Show on map | More
| ||
| FUCHS Yechiel-Michal / Mechelיחיאל-מיכל | Nisan-Tsviניסן-צבי | 30-Mar-196911-Nisan-5729 | Lot 9, row 3 Show on map | More
| ||
| KLIPPER Yosef / Iosselיוסף קליפר | Yonaיונה | 30-Apr-196912-Iyar-5729 | Lot 9, row 3 Show on map | From Brodina. | More
| |
| POSTELNIK Yehuda-Arie / Leibיהודה-אריה | Ya'akov / Jankelיעקב | 10-May-196922-Iyar-5729 | Lot 9, row 3 Show on map | More
|