Lot 6
Burials in lot 6, listed row by row in the order of the plots. 179 records.
See the map of lot 6 – 147 of these graves drawn in place, with their neighbours.
Tip: use your browser’s Ctrl+F (⌘+F on Mac) to find a name on this page. See Reading the Cemetery Index for the meaning of the symbols.
Death and birth register data photographed by Edgar Hauster and transcribed by Martina Hauster, used with permission.
Row 1 (26)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSENBERG Israel-Nachumישראל | Shlomo??שלמה | 24-Apr-19474-Iyar-5707 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| ZWECKER Pinkas | 18-Aug-1947 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| |||
| HELLWING Aharon-Ze'ev / Aron-Wolfאהרון-זאב | Yehuda-Arie / Leibיהודא-אריה | 13-Dec-194730-Kislev-5708 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| GUTTMAN Yechiel-Michal / Michelיחיאל-מיכל | Yosef-Yehudaיוסף-יהודא | 11-Feb-19482-Adar I-5708 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| GOLDSCHLAGER Jacob | 19-Apr-1948 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| |||
| EDELSTEIN Aharon-Yehoshua / Osiasאהרן-יהושע | Yitshakיצחק הכהן | 18-Apr-19489-Nisan-5708 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| SCHAUER Yehudaיהודה | Dovנפתלי-דוב הכהן | 31-May-194822-Iyar-5708 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| DICKMAN Mordechai / Markusמרדכי | Gavrielגבריאל | 2-Dec-194830-Heshvan-5709 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| GLANZ Yitshak / Isakיצחק | Arieאריה הלוי | 15-Dec-194813-Kislev-5709 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| BLOCH Moshe / Mosesמשה | Yosefיוסף | 24-Jan-194923-Tevet-5709 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| BLOCH Ethel | 1943 | Lot 6, row 1 | A memorial inscription on the headstone of Moshe / Moses BLOCH, lot#6 row#1. | More
| ||
| SENDER Shmuel-Tsvi / Hermanשמואל-צבי | Arieאריה | 27-Feb-194928-Shvat-5709 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| FLASCHENBERG Moshe-Yosef / Moses-Joselמשה-יוסף | Israel-Dovישראל-דוב | 22-Apr-194923-Nisan-5709 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| HONIG Dudie? | 06-Oct-1944?19-Tishrei-5705? | Lot 6, row 1 | A memorial inscription on the headstone of Moshe-Yosef / Moses-Josel FLASCHENBERG,lot#6 row#1. Perished in Transnistria. | More
| ||
| ROSENFELD Herman | 16-Mar-194421-Adar-5704 | Lot 6, row 1 | A memorial inscription on the headstone of Moshe-Yosef / Moses-Josel FLASCHENBERG,lot#6 row#1. Perished in Transnistria. | More
| ||
| MECHLOWITZ / MICHLOWITZ Davidדוד | Moshe / Mosesמשה | 14-Sep-194920-Elul-5709 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| DICKMANN / DICKMAN Zisi / Sigmund / Susseזיסי | Gavriel / Gabrielגבריאל | 22-Jan-19504-Shvat-5710 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| REGENSTREIF Ya'akov / Jakob / Iancuיעקב | ? | 24-Aug-195011-Elul-5710 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| WENKERT Arie-Yochanan / Leonאריה-יוחנן | Kalmanקלמן | 22-Mar-19504-Nisan-5710 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| RACHMUTH Shimon / Simonשמעון | Meirמאיר | 4-Jan-195126-Tevet-5711 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| LOBEL Shlomo / Salomonשלמה | Efraimאפרים | 3-Oct-19513-Tishrei-5712 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| ABRAHAMOVICZ Avraham-Mordechai / Abrahamאברהם-מרדכי | Yechiel-Michalיחיאל-מיכל | 30-Dec-195324-Tevet-5714 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| FELD Moshe-Mordechi / Moses-Markusמשה-מרדכי | Ze'evזאב | 28-Jan-195424-Shvat-5714 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| WELT Chaim / Karl / Carolחיים | Shimonשמעון הכהן | 22-Feb-195419-Adar I-5714 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| ZWECKER Henie / Heleneהעני | Avrahamאברהם | 2-Jan-19772-Shvat-5737 | Lot 6, row 1 Show on map | More
| ||
| HERER Chana-Lea / Annaחנה-לאה | GOLDSCHLAGER, Elyakim-Getzil / Getzel / Alterאליקים-געציל | 29-Nov-195211-Kislev-5713 | Lot 6, row 1 Show on map | More
|
Row 2 (28)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHARF Jankel | 25-Jun-1947 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| |||
| FISCH Hersch | 25-Oct-1947 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| |||
| POLAK Kisil | 23-Feb-1948 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| |||
| ARON Yechiel / Jechilיחיאל | Manishמאניש | 3-May-194824-Nisan-5708 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| ARON David | 30-Nov-1941 | Lot 6, row 2 | A memorial inscription on the headstone of Yechiel / Jechil ARON, lot#6 row#2. Perished in Transnistria. | More
| ||
| ARON Beno | 17-Dec-1941 | Lot 6, row 2 | A memorial inscription on the headstone of Yechiel / Jechil ARON, lot#6 row#2. Perished in Transnistria. | More
| ||
| STERNHELL Julius | 17-May-1948 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| |||
| ROLL Ze'ev / Wolfזאב | Menachem-Mendilמנחם-מענדיל | 18-Mar-194917-Adar-5709 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| SINGER Ya'akov / Jakobיעקב | Menachem-Mendilמנחם-מענדיל | 22-Mar-194921-Adar-5709 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| OSTERER Avraham / Abrahamאברהם | Mordechaiמרדכי | 6-Apr-19497-Nisan-5709 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| BUXBAUM Mordechai / Markusמרדכי | Ze'evזאב הכהן | 20-May-194922-Iyar-5709 | Lot 6, row 2 Show on map | From Cernauti. | More
| |
| MAURER Chaimחיים | Binyaminבנימין | 25-Sep-19492-Tishrei-5710 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| MAURER Salomon | Lot 6, row 2 | A memorial inscription on the headstone of Chaim MAURER, lot#6 row#2. Perished in Transnistria. | More
| |||
| MAURER Jakob | Lot 6, row 2 | A memorial inscription on the headstone of Chaim MAURER, lot#6 row#2. Perished in Transnistria. | More
| |||
| REISS Menachem-Fischl / Filipמנחם-פישל | Yehoshuaיהושוע | 3-Jan-195014-Tevet-5710 | Lot 6, row 2 Show on map | A doctor. | More
| |
| SELZER Moritz | 17-Jan-1950 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| |||
| KOPPELMAN Danielדניאל | ?? | 11-Feb-195024-Shvat-5710 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| STEIN Zecharya / Zahariasזכרי' | Aharonאהרן | 15-Sep-19504-Tishrei-5711 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| ZIGLER Abrahamאברהם | 10-Feb-1951 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| |||
| KATZ Tsvi / Hermanצבי | Mosheמשה | 3-Mar-195125-Adar I-5711 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| DATZ Eliezer / Leiserאליעזר | Shlomoשלמה | 22-May-195116-Iyar-5711 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| DATZ BatScheva / Schewa / Seinaבת שבע | Scheftilשעפטיל | 27-Dec-19542-Tevet-5715 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| SCHACHTER Moshe / Mosesמשה | Nachmanנחמן | 20-Sep-195119-Elul-5711 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| SCHACHTER Shraga-Feivish / Fabianשראגא-פאוויש | Mordechaiמרדכי | 30-Mar-1952?4-Nisan-5712? | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| KNESBACH Tsvi / Hermanצבי | Oshi?עושי? | 6-Apr-19543-Nisan-5714 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| HARNIK Efraim-Fischl / Fishlאפרים-פישל | 30-Jan-19589-Shvat-5718 | 17 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| HEITNER Ya'akov-Dov / Jackiיעקב-דוב | Aharonאהרון | 15-Apr-1961 | Lot 6, row 2 Show on map | More
| ||
| STOFF Dawidדוד | Litman-Dovליטמאן-דוב | 31-Jul-19686-Av-5728 | Lot 6, row 2 Show on map | More
|
Row 3 (26)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUFER Ludwig | 18-Aug-1968? | Lot 6, row 3 Show on map | More
| |||
| GELLER Shmuel / Samuelשמואל געללער | Isarאיסר | 9-Nov-19487-Heshvan-5709 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| FRANKEL Ze'ev-Dov / Berlזאב-דוב | Yerucham-Fischl / Fischelירוחם-פישל | 23-Dec-194821-Kislev-5709 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| FRANKEL Amalia | 15-Nisan-? | Lot 6, row 3 | A memorial inscription on the headstone of Ze'ev-Dov / Berl FRANKEL, lot#6 row#3. Perished in Transnistria. | More
| ||
| FRANKEL Lola | 15-Nisan-? | Lot 6, row 3 | A memorial inscription on the headstone of Ze'ev-Dov / Berl FRANKEL, lot#6 row#3. Perished in Transnistria. | More
| ||
| ERBSENTHAL Aba / Abeאבא | Moshe-Yehudaמשה-יהודה | 17-Feb-194918-Shvat-5709 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| – Felaפעלא | Tsviצבי | 29-Sep-19418-Tishrei-5702 | Lot 6, row 3 | Died as a martyr in Transnistria. A memorial inscription on the headstone of Aba / Abe ERBSENTHAL, lot#6 row#3. | More
| |
| – Israelישראל | Moshe-Yehudaמשה-יהודה | 29-Sep-19418-Tishrei-5702 | Lot 6, row 3 | Died as a martyr in Transnistria. A memorial inscription on the headstone of Aba / Abe ERBSENTHAL, lot#6 row#3. | More
| |
| – Dinaדינה | Yitshak-Arieיצחק-ארי' | 29-Sep-19418-Tishrei-5702 | Lot 6, row 3 | Died as a martyr in Transnistria. A memorial inscription on the headstone of Aba / Abe ERBSENTHAL, lot#6 row#3. | More
| |
| – Miliמילי | Israelישראל | 29-Sep-19418-Tishrei-5702 | Lot 6, row 3 | Died as a martyr in Transnistria. A memorial inscription on the headstone of Aba / Abe ERBSENTHAL, lot#6 row#3. | More
| |
| GRUNBERG Asher / Ulrich / Uscher | 5-Mar-1949 | Lot 6, row 3 Show on map | From Dornest? | More
| ||
| KLIPPER Meir-Izik / Maier | 8-Jan-1950 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| |||
| KURTZ Salomon | 17-Jan-1951 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| |||
| RAMER Eliyahu / Eliasאליהו | Ya'akov / Jakobיעקב | 7-Mar-195129-Adar I-5711 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| HOROWITZ Chaim | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||||
| LANDAU Dov / Bernhardדוב / בערנהרד לאנדוו | Yehoshuaיהושיע | 22-Jun-195421-Sivan-5714 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| BIRKENFELD-SCHIEBER Baruchברוך | Chaimחיים | 23-Feb-19551-Adar-5715 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| SCHLOMJUK Tsvi / Herschצבי | Ya'akovיעקב | 24-Feb-1956?22-Adar-5716 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| GOLDSTEIN Shlomo / Salomon / Schlomaשלמה | Avrahamאברהם | 17-Jun-19568-Tamuz-5716 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| LACHNER-USCHER Berl / Dov-Berlדוב-בערל | Avrahamאברהם | 13-May-196016-Iyar-5720 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| STENZLER Arie / Leon / Elie-Leibאריה / אלי | Yechezkel / Chaskelיחזקאל הכהן | 16-Mar-196017-Adar-5720 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| FRANKEL Eisig / Izchock-Eisigאייזיג | Favish / Chaskel-Feiwelפאביש | 12-Dec-196326-Kislev-5724 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| ADLER Dov / Berl / Hardyדוב / בערל אדלר | Chaimחיים | 19-Aug-195722-Av-5717 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| BERLER BenZionבנציון בערלער | Eliyahuאלי' | 28-Apr-196830-Nisan-5728 | Lot 6, row 3 Show on map | A doctor. | More
| |
| NEUBERG Azriel / Ezyelעזריאל | Mosheמשה | 17-Jun-195829-Sivan-5718 | Lot 6, row 3 Show on map | More
| ||
| NEUBERG Rosl | 1974 | Lot 6, row 3 Show on map | More
|
Row 4 (29)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEINREB Muniu | 23-May-1949 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| |||
| LESSNER Benjamin | 29-May-1949 | Lot 6, row 4 Show on map | A doctor. | More
| ||
| ELENBOGEN Menachem-Mendelמנחם-מענדל | ?? | Lot 6, row 4 Show on map | More
| |||
| KOHN Efraim / Efroimאפרים | Mosheמשה הכהן | 28-Oct-19495-Heshvan-5710 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| BRUCKER Iossel / Iosif | 9-Dec-1949 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| |||
| EDELSTEIN Pesach / Poldiפסח | Shalomשלום הלוי | 24-Jun-19509-Tamuz-5710 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| GUTMANN Yosef / Josef-Maier / Josef-Meierיוסף | Dov / Dawid-Berדוב הכהן | 27-May-195121-Iyar-5711 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| – Chansti | Lot 6, row 4 | A memorial inscription on the headstone of Yosef / Josef-Maier / Josef-Meier GUTMANN, lot#6 row#4. Perished in Transnistria. | More
| |||
| – Sali | Lot 6, row 4 | A memorial inscription on the headstone of Yosef / Josef-Maier / Josef-Meier GUTMANN, lot#6 row#4. Perished in Transnistria. | More
| |||
| – Berl | Lot 6, row 4 | A memorial inscription on the headstone of Yosef / Josef-Maier / Josef-Meier GUTMANN, lot#6 row#4. Perished in Transnistria. | More
| |||
| – Srul | Lot 6, row 4 | A memorial inscription on the headstone of Yosef / Josef-Maier / Josef-Meier GUTMANN, lot#6 row#4. Perished in Transnistria. | More
| |||
| WEINLOS Michal-Yitshak / Michel-Isak / Isidorמיכל-יצחק וויינלוס | Wolf | 10-Jul-19562-Av-5716 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| FLEISCHER Moshe / Mosesמשה | Natanנתן | 30-Aug-195623-Elul-5716 | Lot 6, row 4 Show on map | A doctor. | More
| |
| BRUMBERGER Nachman-Leib | 1915 | Lot 6, row 4 | Fell in WWI. A memorial inscription on the headstone of Moshe / Moses FLEISCHER, lot#6 row#4. | More
| ||
| SINREICH-GOLDSCHMIDT David / Dawidדוד | Pesachפסח | 10-Sep-19566-Tishrei-5716? | Lot 6, row 4 Show on map | Headstone and index Hebrew and Gregorian dates of death do not match. | More
| |
| SCHWAMENTHAL Shlomo-Erie / Salomonשלמה-ארי' | Antshel-Davidאנטשל-דוד | 29-Dec-195514-Tevet-5716 | Lot 6, row 4 Show on map | Headstone Hebrew and Gregorian dates of death do not match. May be 14 Tevet 5617, 18-Dec-1956. | More
| |
| BEER Moshe-Tsvi / Moses-Herschמשה-צבי | Yosefיוסף | 17-Nov-195723-Heshvan-5718 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| KNESBACH Avraham / Abrahamאברהם קנעסבאך | Meirמאיר | 6-Dec-195824-Kislev-5719 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| LEHRER Yehuda-Arie / Leibיהודה-אריה | Shalom-Zeligשלום-זעליג | 23-Nov-195922-Heshvan-5720 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| STERN Hermanהערמאן שטערן | 1958? | Lot 6, row 4 Show on map | More
| |||
| WASSERMANN Avraham / Abrahamאברהם | Elimelech / Melechאלימלך | 2-Mar-19603-Adar-5720 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| RUDICH Leopold | 13-Apr-1960 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| |||
| ALPERN Naftaliנאפתלי | Eizigאייזיג | 14-Mar-196126-Adar-5721 | Lot 6, row 4 Show on map | A professor. | More
| |
| ROSENRAUCH Tsvi / Hermannצבי | Israelישראל הלוי | 19-Sep-196522-Elul-5725 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| WELT Shlomo / Salomonשלמה | Shimshonשמשון הכהן | 17-Mar-196817-Adar-5728 | Lot 6, row 4 Show on map | More
| ||
| ENGLER Nussen | Lot 6, row 4 | A memorial inscription on the headstone of Shlomo / Salomon WELT, lot#6 row#4. Perished in Transnistria. | More
| |||
| ENGLER Ester | Lot 6, row 4 | A memorial inscription on the headstone of Shlomo / Salomon WELT, lot#6 row#4. Perished in Transnistria. | More
| |||
| SINGER Shabtai / Schabseשבתאי | Danielדניאל | 22-Mar-197125-Adar-5731 | Lot 6, row 4 Show on map | Died old. | More
| |
| BEER Israel / Srulישראל / שרול בער | Yechielיחיאל הלוי | 6-Feb-20034-Adar I-5763 | Lot 6, row 4 Show on map | More
|
Row 5 (25)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIEDMAN Moshe-Yitshak / Moische / Mosesמשה-יצחק | Yehudaיהודה | 7-Jul-194910-Tamuz-5709 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| FRIEDMAN David | 1941 | Lot 6, row 5 | A memorial inscription on the headstone of Moshe-Yitshak / Moische / Moses FRIEDMAN, lot#6 row5. Perished in Transnistria. | More
| ||
| FRIEDMAN Leiser | 1941 | Lot 6, row 5 | A memorial inscription on the headstone of Moshe-Yitshak / Moische / Moses FRIEDMAN, lot#6 row5. Perished in Transnistria. | More
| ||
| GOLDSTEIN Israel | 23-Nov-1949 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| |||
| BRUGER Mendel | 3-Mar-1950 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| |||
| PODLUMNO Mordechai / Mordcheמרדכי | Mosheמשה | 14-Sep-195416-Elul-5714 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| HARNIK Baruchברוך | Shimonשמעון הלוי | 6-May-196120-Iyar-5721 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| BARUCH Yitshak / Jsakיצחק | Anshil-Gadilאנשיל-גדיל | 7-Apr-196425-Nisan-5724 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| JAHR Klara | Lot 6, row 5 | A memorial inscription regarding Jonas & Klara JAHR and their 2 children, on the headstone of Yitshak / Jsak BARUCH, lot#6 row#5. Perished in Stanislau. | More
| |||
| JAHR Jonas | Lot 6, row 5 | A memorial inscription regarding Jonas & Klara JAHR and their 2 children, on the headstone of Yitshak / Jsak BARUCH, lot#6 row#5. Perished in Stanislau. | More
| |||
| ROSENBLATT Yona / Jonas / Ionaיונה | Zeligזעליג | 11-Sep-196019-Elul-5720 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| LAUFER Chaim-Eliezer / Littmann / Chaim-Leiser-Litmanחיים-אליעזר | Yehuda-Arie / Leibיהודה-אריה | 9-Jul-196014-Tamuz-5720 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| MEHLER Ya'akov / Iacobיעקב מעהלער | Shmuelשמואל | 19-Jan-195826-Tevet-5718 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| MEHLER Iuda-Hersch | Shmuel | 27-Apr-194128-Iyar-5700 | Lot 6, row 5 | A memorial inscription on the headstone of his brother Ya'akov / Iacob MEHLER. | More
| |
| KELMER Moshe / Mosesמשה | Ya'akovיעקב | 27-Aug-19604-Elul-5720 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| HARTH Kalman / Moshe-Kalmanמשה-קאלמען | Yosefיוסף | 13-Dec-196024-Kislev-5721 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| EDELSTEIN Yitshak-Aizik / Eisigיצחק-אייזיק | Israelישראל הכהן | 11-Apr-19627-Nisan-5722 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| BERMANN Shlomo / Salomonשלומה | Yitshakיצחק | 12-Apr-19628-Nisan-5722 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| BLUM David / Dawid-Wolfדוד | Israelישראל | 10-Feb-196316-Shvat-5723 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| GEWOLB Arie / Leibאריה | Yitshakיצחק | 31-Jul-196422-Av-5724 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| ADELSTEIN Israel / Srulישראל | Tsviצבי | 5-Jul-19689-Tamuz-5728 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| MEISELMANN Shimon / Simonשמעון | Yitshak / Isakיצחק | 2-Oct-196810-Tishrei-5729 | Lot 6, row 5 Show on map | More
| ||
| MEISELMANN Yitshak / Isak | Lot 6, row 5 | A memorial inscription on the headstone of his son Shimon / Simon MEISELMANN, lot#6 row#5. Perished in Transnistria. | More
| |||
| MEISELMANN Klara | Lot 6, row 5 | A memorial inscription on the headstone of her son Shimon / Simon MEISELMANN, lot#6 row#5. Perished in Transnistria. | More
| |||
| SCHONBLUM Gittelגיטל | Zeideזיידע | 12-May-197612-Iyar-5736 | Lot 6, row 5 Show on map | More
|
Row 6 (25)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIKUORNIK Reuven / Rudolfראובן | Yosefיוסף | 9-Feb-1950?22-Shvat-5710? | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| HEIMER Moshe-Arie / Moses-Leibמשה-אריה | Yosefיוסף | 17-Apr-195827-Nisan-5718 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| EIGEN / SCHABES Yehoshua / Schaie / Schajeיהושע | EIGEN, Avraham / Leiserאברהם | 1-Aug-19575-Av-5717 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| ROSEN / ROSENZWEIG Tuvya / Edmundטוביה | Tsvi-Dovצבי-דב | 16-Dec-196330-Kislev-5724 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| SPIEGEL Isak | Leib-Salomon | 31-May-1964 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| DALFEN Nussen | 21-Jun-1964 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| |||
| SIN_MENDEL Chaim / Haim | Mendel | 25-Jun-196525-Sivan-5725 | Lot 6, row 6 Show on map | Father name: Mendel son of Yitshak / Itzik. Headstone mistakes corrected according to Botoshan birth record. | More
| |
| GROPPER Avraham-Aba / Abrahamאברהם-אבא | Aharon / Aronאהרן | 28-Jun-19715-Tamuz-5731 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| GROPPER Moshe / Moses / Kokiמשה | Aharon / Aronאהרן | 3-Feb-197218-Shvat-5732 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| OSTFELD Matot / Matesמטות | Asher-Zeligאשר-זעליג | 1-Mar-197215-Adar-5732 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| ABRAMOVICI Efraim / Froimאפרים | Avrahamאברהם | 3-Nov-197226-Heshvan-5733 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| KUTZIK Abraham | 9-Feb-1972 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| |||
| KUTZIK Perl | 31-Jan-1947 | Lot 6, row 6 | A memorial inscription on the headstone of Abraham KUTZIK, lot#6 row #6. Died in Czernowitz. | More
| ||
| STENDNER Baruchברוך | Yosef / Josefיוסף הלוי | 21-Sep-19745-Tishrei-5735 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| THAU Ya'akov / Iankelיעקב | Yehuda-Arieיהודה-אריה | 3-Jul-19765-Tamuz-5736 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| THAU Tsvi-Alter / Herschצבי-אלטר | Yehuda-Arieיהודא-ארי' | Lot 6, row 6 | A memorial inscription on the headstone of his brother Ya'akov / Iankel THAU, lot#6 row#6. Died as a martyr. | More
| ||
| SCHMIT Fischel / Efraim-Fischelאפרים-פישל | Ya'akovיעקב | Lot 6, row 6 | A memorial inscription on the headstone of her brother-in-law Ya'akov / Iankel THAU, lot#6 row#6. Died as a martyr. | More
| ||
| SCHMIT Etil / Ettelעטיל | Yehuda-Arieיהודא-ארי' | Lot 6, row 6 | A memorial inscription on the headstone of her brother Ya'akov / Iankel THAU, lot#6 row#6. Died as a martyr. | More
| ||
| WASSERMANN Baruch / Burachברוך | Michaelמיכאל הלוי | 23-Oct-197215-Heshvan-5733 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| SCHMIDT Yosefיוסף שמידט | Pinchas-Yehudaפנחס-יהודה הלוי | 22-Feb-19727-Adar-5732 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| ROSENHECK Yehoshua / Osiasיהושע | Tsvi-Kopilצבי-קאפיל | 21-May-197126-Iyar-5731 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| GRUNBERG Yitshak-Aizik / Eisigיצחק-אייזיק | Reuvenראובן | 25-Jul-196910-Av-5729 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| FRANKEL Aharon / Aronאהרן פרענקעל | 25-Feb-19698-Adar-5729 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| |||
| SCHACHTER Yosef / Joselיוסף | Mosheמשה | 17-Jan-19643-Shvat-5724 | Lot 6, row 6 Show on map | More
| ||
| SCHONBLUM David-Meirדוד-מאיר | Shlomoשלמה | 19-Apr-19726-Iyar-5732 | Lot 6, row 6 Show on map | More
|
Row 7 (20)
| Name | Father | Died | Age | Location | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBER Beile / Bettyביילה | Shmuel-Tsviשמואל-צבי | 28-Jan-19824-Shvat-5743 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| LANDAU Sara / Saliשרה | Yechiel-Mechilיחיאל-מעכיל | Lot 6, row 7 Show on map | Death date not indicated. | More
| ||
| GLATTER Ya'akov / Jakob / Iacobיעקב | Avraham / Abrahamאברהם | 22-Dec-198316-Tevet-5744 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| FRANKEL Yechiel / Juliusיחיאל | Yesha'ayaישעיה | 22-May-198229-Iyar-5742 | 68 | Lot 6, row 7 Show on map | A doctor. | More
|
| NIEDERHOFFER Moshe / Mosesמשה | Avaraham / Abrahamאברהם | 13-Dec-198117-Kislev-5742 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| HEITNER / HAUTNER Yitshak / Isakיצחק הייטנער | Ya'akov / Jankelיעקב | 14-Apr-197917-Nisan-5739 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| FURMANN Meir / Maierמאיר | Dovדוב הלוי | 6-Apr-19799-Nisan-5739 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| FRANKEL Eliezer / Lazarאליעזר | David / Dawidדוד | 20-Oct-197819-Tishrei-5739 | Lot 6, row 7 Show on map | A lawyer. | More
| |
| KUTZIK Davidדוד | Avraham / Abrahamאברהם | 27-May-197820-Iyar-5738 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| FRENKEL Meta | 31-Oct-1985 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| |||
| MEHLER Antschel | 5-Jun-1977 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| |||
| KOHN Eliezer / Lazarאליעזר | Mosheמשה הכהן | 28-Apr-197628-Nisan-5736 | Lot 6, row 7 Show on map | An engineer. | More
| |
| GRUNBERG / GRELLER Shlomo-Ascher / Salomon-Ascher / Bibiשלמה-אשר | Avraham / Abrahamאברהם | 15-Apr-197615-Nisan-5736 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
| GRUNBERG / GRELLER Abrahamאברהם | Shlomo-Asherשלמה-אשר | 19425702 | Lot 6, row 7 | A memorial inscription on the headstone of his son Shlomo-Ascher / Salomon-Ascher / Bibi GRUNBERG / GRELLER, lot#6 row#7. Perished in Moghilev. | More
| |
| RATES Chaimחיים ראטעס | Israelישראל | 20-Nov-197516-Kislev-5736 | Lot 6, row 7 Show on map | More
| ||
