מנחמיה Coordinates: 32° 40' 3.72" N 35° 33' 14.4" E |
||
Home | Maps | The Fallen | Links | Census |
Fallen In Menahemia | ||||
Buried Elsewhere | ||||
בית עלמין | חיל | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה |
טבריה (צבאי) | טכנולוגיה ואחזקה | 1973 | אברהם | ביטון |
טבריה (צבאי) | חטיבת הצנחנים | 2004 | שחר | בן-ישי |
מנחמיה | חיל שריון | 1973 | אפרים | דוד |
מנחמיה | חטיבת גולני | 1948 | חיים | סלוצקי |
בית קשת | חטיבת גולני | 1948 | משה | קלפפיש |
Cemetery | Force | Year Fell | First Name | Last Name |
Tiberias (Military) | Paratroopers Brigade | 2004 | Dawn | Ben Ishai |
Tiberias (Military) | Technology & Maintenance | 1973 | Abraham | Biton |
Menahemia | Armored Corps | 1973 | Ephraim | David |
Beit Keshet | Golani Division | 1948 | Moses | Klapfisch |
Menahemia | Golani Division | 1948 | Haim | Slutzki |
Fallen In Menahemia | ||||
Buried In Menahemia | ||||
ישוב | חיל | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה |
מנחמיה | חיל שריון | 1973 | אפרים | דוד |
ההגנה | 1928 | לוי | ורשאי-ורשבסקי | |
ההגנה | 1920 | אריה-צבי | כץ | |
מנחמיה | חטיבת גולני | 1948 | חיים | סלוצקי |
הגדוד העברי | 1939 | מיכאל | עדין | |
מחתרות | 1915 | דב | קליי | |
Settlement | Force | Year Fell | Given Name | Last Name |
Jewish Legion | 1939 | Michael | Adin | |
Menahemia | Armored Corps | 1973 | Ephraim | David |
Defense | 1920 | Aryeh-Zvi | Katz | |
Underground Movement | 1915 | Dov | Clay | |
Menahemia | Golani Division | 1948 | Haim | Slutzki |
Defense | 1928 | Levi | Warshai-Warszawski | |
Please contact Leah Haber Gedalia with your additions, questions, corrections, or comments! webmaster: richard L. baum |
This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If it has been useful to you, or if you are moved by the effort to preserve the memory of our lost communities, your JewishGen-erosity would be deeply appreciated. |
KehilaLinks Home |
JewishGen Home
|
Created: 14 Feb 2018
Last Modified: 02-23-2018
Copyright © 2018 Leah Gedalia
All Rights Reserved.