|   מזכרת בתיה Coordinates: 31° 51' 16.35" N 34° 50' 31.02" E   | ||
| Home | Maps | Community | Links | Census | 
 
| ישוב | בית עלמין | חיל | שנת נפילה | שם פרטי | שם משפחה | 
| מזכרת בתיה (אזרחי) |  | 2002 | חביב | אזולאי | |
| מזכרת בתיה | מזכרת בתיה (חל צבא) | חיל שריון | 2005 | ציקי | איל | 
| מזכרת בתיה (אזרחי) | פלמ"ח | 1947 | אליעזר משה | ארקין | |
| קרית שמונה (צבאי) | חיל רפואה | 1974 | מוריס | בנולול | |
| קרית שאול (צבאי) | חיל רגלים | 1956 | יצחק | ברנר | |
| מזכרת בתיה | מזכרת בתיה (חל צבא) | חיל אוויר | 2002 | מיכאל | וייס | 
| אשדוד | מזכרת בתיה (חל צבא) | משמר הגבול | 2009 | אלפרד | חג'ג' | 
| מזכרת בתיה | מזכרת בתיה (חל צבא) | חיל אוויר | 2005 | דוד | כרסנתי | 
| הר הרצל (צבאי) | תקשוב | 1963 | מאיר | לוי ברטי | |
| רחובות (צבאי) | חיל רגלים | 1949 | יעקב | מוסקוביץ | |
| מזכרת בתיה (אזרחי) | חטיבת גולני | 2006 | רפנאל | מוסקל | |
| קרית עקרון | מזכרת בתיה (חל צבא) | חיל הנדסה | 2017 | אלמוג | עמרם | 
| רחובות (צבאי) | תקשוב | 1995 | משה | פרנלדס | |
| רחובות (צבאי) | חיל רגלים | 1960 | שלום | צעידי | |
| מזכרת בתיה (אזרחי) | חיל אוויר | 1998 | עופר | קאופמן | |
| קרית שאול (צבאי) | חיל רגלים | 1951 | יוסף | קאלו | |
| מזכרת בתיה (אזרחי) | חטיבת הצנחנים | 1997 | ערן | שמיר | |
| בית נחמיה | מזכרת בתיה (חל צבא) | חיל רגלים | 2006 | ליאון | שמוכר | 
| מזכרת בתיה | מזכרת בתיה (חל צבא) | חיל מודיעין | 2014 | אוהד | שמש | 
| Settlement | Cemetery | Force | Year Fell | First Name | Last Name | 
| Kiryat Ekron | Mazkeret Batya (Army Service) | Engineering Corps | 2017 | Almog | Amram | 
| Mazkeret Batya (Citizens) | Palmach | 1947 | Eliezer Moshe | Arkin | |
| Mazkeret Batya (Citizens) |  | 2002 | Habib | Azoulay | |
| Kiryat Shmona (military) | Medical Corps | 1974 | Maurice | Benolol | |
| Kiryat Shaul (military) | Infantry | 1956 | Yitzhak | Brenner | |
| Mazkeret Batya | Mazkeret Batya (Army Service) | Air Force | 2005 | David | Cresanti | 
| Mazkeret Batya | Mazkeret Batya (Army Service) | Armored Corps | 2005 | Tziki | Eyal | 
| Rehovot (military) | Telecommuting | 1995 | Moshe | Fernandes | |
| Ashdod | Mazkeret Batya (Army Service) | Border Patrol | 2009 | Alfred | Hajaj | 
| Kiryat Shaul (military) | Infantry | 1951 | Yosef | Kahlo | |
| Mazkeret Batya (Citizens) | Air Force | 1998 | Ofer | Kaufman | |
| Mount Herzl (military) | Telecommuting | 1963 | Meir | Levy Barty | |
| Rehovot (military) | Infantry | 1949 | Yaakov | Moskowitz | |
| Mazkeret Batya (Citizens) | Golani Division | 2006 | Rafael | Muskal | |
| Mazkeret Batya (Citizens) | Paratroopers Brigrade | 1997 | Eran | Shamir | |
| Beit Nehemiah | Mazkeret Batya (Army Service) | Infantry | 2006 | Leon | Shamucher | 
| Mazkeret Batya | Mazkeret Batya (Army Service) | Intelligence Corps | 2014 | Ohad | Shemesh | 
| Rehovot (military) | Infantry | 1960 | Shalom | Tsidi | |
| Mazkeret Batya | Mazkeret Batya (Army Service) | Air Force | 2002 | Michael | Weiss | 
| Please contact Leah Haber Gedalia with your additions, questions, corrections, or comments! webmaster: richard L. baum | 
| This page is hosted at no cost to the public by JewishGen, Inc., a non-profit corporation. If it has been useful to you, or if you are moved by the effort to preserve the memory of our lost communities, your JewishGen-erosity would be deeply appreciated. | 
| KehilaLinks Home  | 
				JewishGen Home | 
Created: 27 May 2017
Last Modified: 05-19-2018
Copyright © 2017 Leah Gedalia
All Rights Reserved.