Ellis Island Passenger List
Excel spreadsheet: Ellis Island Bobruisk Passenger Database (100 KB)
A
B
C
D
E
F
G-H
I-J
K
L
M
N
O-Q
R
S
T
U-Z
Passenger | Age | Born | Arrival |
---|---|---|---|
Abesgaus, Leib | 76 | 1836 | 1912 |
Abramowicz, Leib | 20 | 1886 | 1906 |
Abramowitz, David | 40 | 1873 | 1913 |
Abramowitz, Eli | 25 | 1879 | 1904 |
Abramowitz, Henie | 19 | 1894 | 1913 |
Abramowitz, Ruben | 17 | 1896 | 1913 |
Ackermann, Motel | 35 | 1875 | 1910 |
Aertgik, Schicfe | 17 | 1894 | 1911 |
Agranowa, Rochljn | 29 | 1880 | 1909 |
Agranowa, Simsche | 6 | 1903 | 1909 |
Agranowa, Sitsche | 3 | 1906 | 1909 |
Aisenstadt, Musja | 27 | 1886 | 1913 |
Allin, Chaie | 11 | 1895 | 1906 |
Allschuk, Feigel | 18 | 1889 | 1907 |
Allschuler, Hanelle | 14 | 1893 | 1907 |
Allshul, Peche | 15 | 1891 | 1906 |
Alpcen, Nochem | 21 | 1885 | 1906 |
Alterman, Matins | 17 | 1890 | 1907 |
Altschul, Chume | 21 | 1883 | 1904 |
Altschul, Jossel | 33 | 1876 | 1909 |
Altsclvel, Joslie | 30 | 1877 | 1907 |
Altsclvel, Roselakc | 10 | 1897 | 1907 |
Alwa, Bev | 9 | 1902 | 1911 |
Alwa, Kasja | 43 | 1868 | 1911 |
Alwa, Malke | 16 | 1895 | 1911 |
Alwa, Meilach | 17 | 1894 | 1911 |
Alwa, Salman | 11 | 1900 | 1911 |
Apfelbaum, Israel | 21 | 1886 | 1907 |
Apstein, Anna | 18 | 1889 | 1907 |
Ardaschnik, Blume | 37 | 1870 | 1907 |
Ardaschnik, Ester | 8 | 1899 | 1907 |
Ardaschnik, Leie | 11 | 1896 | 1907 |
Ardaschnik, Sore | 5 | 1902 | 1907 |
Arolin, Nechenya | 20 | 1890 | 1910 |
Aronsohn, Ber | 40 | 1870 | 1910 |
Aschkinazi, Dweire | 19 | 1893 | 1912 |
Aschkinazi, Ette | 11 | 1901 | 1912 |
Aschkinazi, Feige | 18 | 1894 | 1912 |
Aschkinazi, Hene | 19 | 1893 | 1912 |
Aschkinazi, Hode | 16 | 1896 | 1912 |
Aschkinazi, Jankel | 48 | 1864 | 1912 |
Aschkinazi, Salman | 13 | 1899 | 1912 |
Askadskaja, Sczera | 22 | 1890 | 1912 |
Asrow, Chasse | 23 | 1884 | 1907 |
Asrow, Jankel | 2 | 1905 | 1907 |
Asrow, Sonja | 0 | 1907 | 1907 |
Asstanowitzki, Chaim | 17 | 1890 | 1907 |
Astanowitsky, Nochem | 25 | 1881 | 1906 |
Astonowitzky, Frume | 6 | 1903 | 1909 |
Astonowitzky, Frume | 5 | 1904 | 1909 |
Astonowitzky, Mere | 3 | 1906 | 1909 |
Astonowitzky, Rische | 25 | 1884 | 1909 |
Astonowitzky, Sore | 28 | 1881 | 1909 |
Astrachan, Schie | 19 | 1889 | 1908 |
Axelbaum, Berl | 17 | 1893 | 1910 |
Axelbaum, Broche | 46 | 1864 | 1910 |
Axelbaum, Jankel | 9 | 1901 | 1910 |
Axelbaum, Josef | 8 | 1902 | 1910 |
Axelbaum, Leibe | 16 | 1894 | 1910 |
Axelrod, Chaim | 10 | 1900 | 1910 |
Axelrod, Gessja | 31 | 1879 | 1910 |
Axelrod, Hirsch | 30 | 1883 | 1913 |
Axelrod, Rochlja | 7 | 1903 | 1910 |
Axelrod, Simon | 3 | 1907 | 1910 |
Passenger | Age | Born | Arrival |
Babeczik, Rifki | 17 | 1891 | 1908 |
Babiza, Itzchok | 3 | 1903 | 1906 |
Bakko, Hirsch | 19 | 1892 | 1911 |
Barschai, Mosilia | 17 | 1890 | 1907 |
Bass, Abram | 17 | 1886 | 1903 |
Bass, Basche | 2 | 1904 | 1906 |
Bass, Chaim David | 19 | 1884 | 1903 |
Bass, Chasche | 7 | 1899 | 1906 |
Bass, Hode | 8 | 1898 | 1906 |
Bass, Mendel | 25 | 1877 | 1902 |
Bass, Mottel | 6 | 1900 | 1906 |
Bass, Sore | 35 | 1871 | 1906 |
Bass, Trume | 5 | 1901 | 1906 |
Basslawitz, Feitel | 24 | 1881 | 1905 |
Batchon, Braine | 30 | 1877 | 1907 |
Batchon, Elie | 7 | 1900 | 1907 |
Batchon, Fanny | 5 | 1902 | 1907 |
Batchon, Hirsch | 4 | 1903 | 1907 |
Batchon, Oscher | 8 | 1899 | 1907 |
Batlin, Zelda | 15 | 1908 | 1923 |
Batred, Chane | 22 | 1888 | 1910 |
Batschko, Chone | 18 | 1895 | 1913 |
Bazowlisky, Chaim | 19 | 1887 | 1906 |
Benzianow, Morduch | 18 | 1892 | 1910 |
Benzisne, Joseph | 38 | 1867 | 1905 |
Benzjanow, Ester | 3 | 1902 | 1905 |
Benzjanow, Jacob | 3 | 1902 | 1905 |
Benzjanow, Riwe | 32 | 1873 | 1905 |
Berenstein, Beile | 48 | 1864 | 1912 |
Berenstein, Freide | 13 | 1899 | 1912 |
Berenstein, Herschel | 18 | 1894 | 1912 |
Berenstein, Schmuel | 50 | 1862 | 1912 |
Beresina, Chana | 74 | 1848 | 1922 |
Beresina, Masha | 31 | 1891 | 1922 |
Bereskin, Dawid | 48 | 1862 | 1910 |
Bereskin, Jankel | 31 | 1882 | 1913 |
Bereskin, Moische | 30 | 1874 | 1904 |
Bereskin, Neche | 29 | 1884 | 1913 |
Berkow, Chaja | 18 | 1904 | 1922 |
Berkow, Henia | 10 | 1912 | 1922 |
Berkow, Krejna | 50 | 1872 | 1922 |
Berkow, Szolom | 16 | 1906 | 1922 |
Berkow, Szolom | 15 | 1907 | 1922 |
Berkowicz, Chiel | 9 | 1912 | 1921 |
Berkowicz, Gitla | 17 | 1904 | 1921 |
Berkowicz, Leizer | 18 | 1903 | 1921 |
Berkowicz, Lina | 17 | 1904 | 1921 |
Berkowicz, Mira | 13 | 1908 | 1921 |
Berkowicz, Scholoma | 11 | 1910 | 1921 |
Berkowiez, Schaje | 3 | 1907 | 1910 |
Berkowiez, Slisabe | 29 | 1881 | 1910 |
Berlen, Jassel | 22 | 1890 | 1912 |
Berlin, Boruch | 30 | 1876 | 1906 |
Berlin, Grisza | 12 | 1911 | 1923 |
Berlin, Jeruchim | 26 | 1878 | 1904 |
Berman, Arie | 2 | 1905 | 1907 |
Berman, Ziwie | 25 | 1882 | 1907 |
Bernstein, Dweire | 17 | 1889 | 1906 |
Bernstein, Scheine | 24 | 1884 | 1908 |
Beroza, Elka | 18 | 1904 | 1922 |
Beroza, Jocha | 16 | 1906 | 1922 |
Beroza, Liba | 57 | 1865 | 1922 |
Beroza, Sara | 19 | 1903 | 1922 |
Bewzianoff, Elia | 26 | 1877 | 1903 |
Bibelnik, David | 16 | 1907 | 1923 |
Bibelnik, Zlate | 50 | 1873 | 1923 |
Bichowsky, Chaim | 35 | 1872 | 1907 |
Binderow, Jacob | 32 | 1888 | 1920 |
Binderow, Mendel | 10 | 1910 | 1920 |
Binderswa, Beile | 22 | 1892 | 1914 |
Bischeowitz, Solomon | 25 | 1880 | 1905 |
Bogin, Abram | 18 | 1890 | 1908 |
Bogin, Aron | 16 | 1897 | 1913 |
Bogin, Soniesis | 17 | 1891 | 1908 |
Bograd, Ber | 16 | 1904 | 1920 |
Bograd, Chaim | 8 | 1914 | 1922 |
Bograd, Chaja | 12 | 1910 | 1922 |
Bograd, Girsz Leib | 46 | 1876 | 1922 |
Bograd, Malka | 46 | 1876 | 1922 |
Bograd, Szloma | 15 | 1907 | 1922 |
Bolotin, Dina | 3 | 1904 | 1907 |
Bolotin, Ida | 5 | 1902 | 1907 |
Bolotin, Rose | 27 | 1880 | 1907 |
Bolotniker, Judes | 33 | 1873 | 1906 |
Bolotniker, Schachne | 3 | 1903 | 1906 |
Bolotnikow, Israil | 50 | 1861 | 1911 |
Bonk, Schomer | 18 | 1895 | 1913 |
Bop, Pobe | 17 | 1895 | 1912 |
Borenfreund, Pinkas | 21 | 1888 | 1909 |
Borsitz, Rosa | 17 | 1892 | 1909 |
Boruchoff, BEnjamin | 11 | 1898 | 1909 |
Boruchoff, Dwasse | 33 | 1876 | 1909 |
Boruchoff, Jachne | 7 | 1902 | 1909 |
Boruchoff, Mendel | 9 | 1900 | 1909 |
Boruchoff, Neach | 4 | 1905 | 1909 |
Boruchow, Morduch | 20 | 1886 | 1906 |
Boruchow, Pesse | 25 | 1881 | 1906 |
Boruchowa, Gisa | 17 | 1897 | 1914 |
Botko, Benjamin | 2 | 1905 | 1907 |
Botko, Dobe | 4 | 1903 | 1907 |
Botko, Feige | 8 | 1899 | 1907 |
Botko, Feiwel | 17 | 1890 | 1907 |
Botko, Sore | 39 | 1868 | 1907 |
Botko, Yankel | 6 | 1901 | 1907 |
Brass, Ittke | 25 | 1881 | 1906 |
Brass, Rochel | 4 | 1902 | 1906 |
Brass, Scheine | 1 | 1905 | 1906 |
Bregman, Chaja | 5 | 1915 | 1920 |
Bregman, Dwojra | 30 | 1890 | 1920 |
Bregman, Mendel | 41 | 1879 | 1920 |
Bregman, Moisza | 8 | 1912 | 1920 |
Bregran, Chaja | 5 | 1915 | 1920 |
Breslaw, Entel | 2 | 1904 | 1906 |
Breslaw, Jankel | 6 | 1900 | 1906 |
Breslaw, Meier | 3 | 1903 | 1906 |
Breslaw, Zipe | 35 | 1871 | 1906 |
Brochin, Moische | 19 | 1892 | 1911 |
Brodeg, Abram | 32 | 1880 | 1912 |
Brose, Estra | 16 | 1898 | 1914 |
Bruch, Goschen | 18 | 1885 | 1903 |
Bruck, Chawe | 29 | 1877 | 1906 |
Bruck, Esta Rochel | 0 | 1907 | 1907 |
Bruck, Malka | 55 | 1852 | 1907 |
Bruck, Rose | 4 | 1902 | 1906 |
Bruck, Sime | 22 | 1885 | 1907 |
Bruck, Sonnie | 3 | 1903 | 1906 |
Brum, Chaja | 1 | 1905 | 1906 |
Brum, Juaassa | 9 | 1897 | 1906 |
Brum, Lea | 4 | 1902 | 1906 |
Brum, Nechama | 32 | 1874 | 1906 |
Bruslan, Abram | 17 | 1889 | 1906 |
Bulkin, Braine | 17 | 1889 | 1906 |
Bulkin, Chaim | 20 | 1891 | 1911 |
Bulkin, Chaim | 20 | 1891 | 1911 |
Bulkin, Elli | 27 | 1879 | 1906 |
Bulkin, Liebe | 23 | 1888 | 1911 |
Bulkin, Liebe | 23 | 1888 | 1911 |
Bunin, Leie | 18 | 1892 | 1910 |
Burin or Bunin or Behrin, Hirsch | 47 | 1864 | 1911 |
Busil, Taube | 22 | 1891 | 1913 |
Buslawicz, Chase | 25 | 1880 | 1905 |
Buslowicz, Simon | 26 | 1886 | 1912 |
Buslowitz, Chasche | 24 | 1884 | 1908 |
Buslowitz, Minie | 1 | 1907 | 1908 |
Bussloritz, Chaje | 19 | 1889 | 1908 |
Butin, Schepsel | 21 | 1885 | 1906 |
Passenger | Age | Born | Arrival |
Center, Ester | 6 | 1907 | 1913 |
Center, Genja | 8 | 1905 | 1913 |
Center, Gitta | 28 | 1885 | 1913 |
Center, Kiwa | 3 | 1910 | 1913 |
Chaet, Chaie-Genja | 11 | 1901 | 1912 |
Chaet, Jente | 7 | 1905 | 1912 |
Chaet, Nachama | 37 | 1875 | 1912 |
Chaiman, Elie | 8 | 1903 | 1911 |
Chaiman, Leibe | 10 | 1901 | 1911 |
Chaiman, Malke | 11 | 1900 | 1911 |
Chaiman, Sore | 38 | 1873 | 1911 |
Chaimann, Jankel | 27 | 1877 | 1904 |
Chaimann, Michele | 2 | 1903 | 1905 |
Chaimann, Nechame | 25 | 1880 | 1905 |
Chaimowicz, Feiga | 18 | 1894 | 1912 |
Chaimowitz, Aron | 10 | 1897 | 1907 |
Chaimowitz, Chaim | 24 | 1883 | 1907 |
Chaimowitz, Jude | 27 | 1880 | 1907 |
Chaimowitz, Mera | 18 | 1891 | 1909 |
Chaimowitz, Nechame | 11 | 1896 | 1907 |
Chaimowitz, Rochel | 17 | 1890 | 1907 |
Chaitin, Chiena | 16 | 1896 | 1912 |
Chaitin, Ewsey | 25 | 1887 | 1912 |
Chaitin, Morduch | 23 | 1883 | 1906 |
Chaitin, Nachim | 21 | 1888 | 1909 |
Chaitin, Nissan | 18 | 1891 | 1909 |
Chajed, Yudel | 20 | 1893 | 1913 |
Chanczni, Abram | 20 | 1884 | 1904 |
Charanowska, Genia | 21 | 1901 | 1922 |
Chastin, Lipman | 21 | 1891 | 1912 |
Cheiman, Salmen | 18 | 1888 | 1906 |
Chlawitsch, Mowsche | 39 | 1869 | 1908 |
Chlawitsel, Mowshe | 39 | 1869 | 1908 |
Chlowicz, Fiwfl | 20 | 1890 | 1910 |
Chodos, Mejer | 20 | 1893 | 1913 |
Chodosch, Peisach | 8 | 1902 | 1910 |
Chodosch, Rasche | 28 | 1882 | 1910 |
Chodosch, Welwel | 6 | 1904 | 1910 |
Chodosz, Israel | 18 | 1896 | 1914 |
Cholodner, Mesco | 30 | 1875 | 1905 |
Churgien, Itzog | 14 | 1890 | 1904 |
Churgien, Rasche | 17 | 1887 | 1904 |
Churgin, Alta | 43 | 1864 | 1907 |
Churgin, Aochem | 19 | 1888 | 1907 |
Churgin, Bassa | 17 | 1906 | 1923 |
Churgin, Basse | 6 | 1901 | 1907 |
Churgin, Chaie | 15 | 1895 | 1910 |
Churgin, Chaim | 9 | 1914 | 1923 |
Churgin, Chasse | 39 | 1871 | 1910 |
Churgin, Feitel | 44 | 1867 | 1911 |
Churgin, Heische | 30 | 1878 | 1908 |
Churgin, Jeruchim | 7 | 1903 | 1910 |
Churgin, Jossif | 9 | 1901 | 1910 |
Churgin, Leie | 18 | 1892 | 1910 |
Churgin, Meyer | 16 | 1891 | 1907 |
Churgin, Morom | 6 | 1901 | 1907 |
Churgin, Mowsche | 11 | 1899 | 1910 |
Churgin, Riva | 19 | 1904 | 1923 |
Churgin, Sissel | 5 | 1905 | 1910 |
Churgin, Sonia | 51 | 1872 | 1923 |
Chyman, Leschi | 1 | 1913 | 1914 |
Chyman, Nusche | 34 | 1880 | 1914 |
Coron, Beile | 18 | 1888 | 1906 |
Coron, Heni | 17 | 1889 | 1906 |
Cyrlin, Benjamin | 4 | 1918 | 1922 |
Cyrlin, Husyn | 2 | 1920 | 1922 |
Cyrlin, Ruchla | 27 | 1895 | 1922 |
Cyrlin, Samuel | 31 | 1891 | 1922 |
Czerniak, Hanna | 18 | 1896 | 1914 |
Czerniak, Hanna | 18 | 1896 | 1914 |
Czertow, Scheine | 21 | 1889 | 1910 |
Czeskni, Aron | 24 | 1889 | 1913 |
Czuchman, Ida | 5 | 1908 | 1913 |
Czuchman, Welvel | 3 | 1910 | 1913 |
Czuckerman, Itze | 18 | 1893 | 1911 |
Chawkin, Chawe | 8 | 1901 | 1909 |
Chawkin, Efroim | 15 | 1894 | 1909 |
Chawkin, Mere | 4 | 1905 | 1909 |
Chawkin, Nochem | 10 | 1899 | 1909 |
Chawkin, Raske | 36 | 1873 | 1909 |
Chawkin, Schoel | 28 | 1876 | 1904 |
Chawkin, Sore | 6 | 1903 | 1909 |
Passenger | Age | Born | Arrival |
Dabkin, Chane | 30 | 1876 | 1906 |
Dabkin, Moische | 1 | 1905 | 1906 |
Dabkin, Poisehe | 3 | 1903 | 1906 |
Dabkin, Zire | 2 | 1904 | 1906 |
Dachire, Schender | 20 | 1884 | 1904 |
Davidowsky, Beile | 51 | 1855 | 1906 |
Davidsohn, Frume | 21 | 1885 | 1906 |
Dawidowicz, Izchok | 20 | 1886 | 1906 |
Deckmann, Motel | 4 | 1901 | 1905 |
Deckmann, Taube | 25 | 1880 | 1905 |
Demachowsky, Abrahm | 11 | 1896 | 1907 |
Demachowsky, Chaje | 23 | 1884 | 1907 |
Demachowsky, Frid | 8 | 1899 | 1907 |
Demachowsky, Musse | 41 | 1866 | 1907 |
Demachowsky, Yankel | 10 | 1897 | 1907 |
Demachowsky, Yente | 5 | 1902 | 1907 |
Demachowsky, Yossel | 43 | 1864 | 1907 |
Dickstein, Arke | 18 | 1888 | 1906 |
Dickstein, Benzion | 20 | 1886 | 1906 |
Dickstein, Rubin | 43 | 1863 | 1906 |
Diebrova, Chana | 13 | 1901 | 1914 |
Diebrova, Ilja | 15 | 1899 | 1914 |
Diebrova, Jacov | 6 | 1908 | 1914 |
Diebrowa, Beila | 41 | 1873 | 1914 |
Dierkstein, Pinoluis | 43 | 1871 | 1914 |
Dikstein, Todrusch | 42 | 1867 | 1909 |
Dipschitz, Berl | 15 | 1888 | 1903 |
Dobkin, Cypa Necha | 46 | 1875 | 1921 |
Dobkin, Judasier | 22 | 1899 | 1921 |
Dobkin, Szmul | 9 | 1912 | 1921 |
Dobrin, Maryanna | 26 | 1894 | 1920 |
Dobrowensky, Minje | 4 | 1908 | 1912 |
Dobrowensky, Rochle | 1 | 1911 | 1912 |
Dobrowensky, Vescha | 27 | 1885 | 1912 |
Domnicz, Dweire | 18 | 1893 | 1911 |
Domnicz, Dweire | 18 | 1893 | 1911 |
Dooschkin, Cefie | 26 | 1877 | 1903 |
Dooschkin, Ciole | 0 | 1903 | 1903 |
Dooschkin, Nance | 3 | 1900 | 1903 |
Dooschkin, Perl | 18 | 1885 | 1903 |
Dopkin, Borush | 36 | 1870 | 1906 |
Dorazinsky, Gutle | 38 | 1871 | 1909 |
Dorazinsky, Hile | 16 | 1893 | 1909 |
Dorazinsky, Jakim | 9 | 1900 | 1909 |
Dorazinsky, Nochim | 14 | 1895 | 1909 |
Dorazinsky, Salman | 7 | 1902 | 1909 |
Dorfman, Lupke | 9 | 1893 | 1902 |
Dorfman, Malka | 1 | 1901 | 1902 |
Dorfman, Rose | 27 | 1875 | 1902 |
Dorfman, Sossel | 6 | 1896 | 1902 |
Dorfman, Yazchot | 3 | 1899 | 1902 |
Drabkin, Bynie | 28 | 1878 | 1906 |
Drabkin, Dweire | 4 | 1902 | 1906 |
Dragkin, Elie | 20 | 1886 | 1906 |
Draizin, Leie | 19 | 1894 | 1913 |
Draizin, Michle | 22 | 1891 | 1913 |
Draizin, Schoel | 48 | 1865 | 1913 |
Dreisin, Basche | 26 | 1878 | 1904 |
Dreisin, Esther | 0 | 1904 | 1904 |
Dreisin, Leibl | 2 | 1902 | 1904 |
Dreisin, Osher | 4 | 1900 | 1904 |
Dreisin, Ruchlia | 18 | 1895 | 1913 |
Dreizin, Gitel | 23 | 1884 | 1907 |
Dreizin, Lifocha | 21 | 1889 | 1910 |
Dreizin, Sehg | 40 | 1866 | 1906 |
Drejer, Basia | 56 | 1866 | 1922 |
Drejer, Grunie | 20 | 1902 | 1922 |
Dresin, Welwel | 10 | 1902 | 1912 |
Drewin, Lub. | 20 | 1883 | 1903 |
Drezin, Jochel | 24 | 1883 | 1907 |
Drezin, Leib | 2 | 1912 | 1914 |
drezin, Lora | 1 | 1913 | 1914 |
Drezin, Nechame | 23 | 1891 | 1914 |
Drozdoff, Abraham | 48 | 1875 | 1923 |
Drozdoff, Aron | 6 | 1917 | 1923 |
Drozdoff, Bluma | 12 | 1911 | 1923 |
Drozdoff, Dobe | 8 | 1915 | 1923 |
Drozdoff, Fruma | 42 | 1881 | 1923 |
Drozdoff, Gene | 2 | 1921 | 1923 |
Drozdoff, Joseph | 15 | 1908 | 1923 |
Drozdoff, Nesie | 14 | 1909 | 1923 |
Druginska, Ester | 17 | 1896 | 1913 |
Duasin, Joseph | 21 | 1884 | 1905 |
Dubowski, Benjamin | 11 | 1895 | 1906 |
Dubowski, Golde | 1 | 1905 | 1906 |
Dubowski, Hude | 35 | 1871 | 1906 |
Dubowski, Josef | 4 | 1902 | 1906 |
Dubowski, Leib | 9 | 1897 | 1906 |
Dubrowa, Dwore | 21 | 1891 | 1912 |
DUCHAN, Salmen | 18 | 1888 | 1906 |
Duchin, Chiene | 24 | 1882 | 1906 |
Duchin, Matus | 26 | 1885 | 1911 |
Duchon, Abraham | 60 | 1863 | 1923 |
Duchon, Chaja | 14 | 1909 | 1923 |
Duchon, Josef | 20 | 1891 | 1911 |
Duchon, Rejza | 60 | 1863 | 1923 |
Dukstein, Rafael | 23 | 1898 | 1921 |
Duron, Herzel | 20 | 1893 | 1913 |
Dwoikin, Chaim | 30 | 1875 | 1905 |
Dworkin, Ette | 28 | 1879 | 1907 |
Dwoschkin, Bassia | 19 | 1887 | 1906 |
Dwoskin, Broche | 17 | 1895 | 1912 |
Dwoskin, Debora | 41 | 1882 | 1923 |
Dwoskin, Ejdla | 19 | 1904 | 1923 |
Dwoskin, Ite | 17 | 1891 | 1908 |
Dwoskin, Nochim | 18 | 1892 | 1910 |
Dwoskin, Roza | 15 | 1908 | 1923 |
Passenger | Age | Born | Arrival |
Edvasin, Rachel | 8 | 1915 | 1923 |
Eell, Irzke | 22 | 1890 | 1912 |
Efeschtem, Benz | 40 | 1873 | 1913 |
Efron, Berka | 7 | 1903 | 1910 |
Efron, Falk | 26 | 1880 | 1906 |
Efron, Jacow | 6 | 1904 | 1910 |
Efron, Mendel | 4 | 1906 | 1910 |
Efron, Riwa | 31 | 1879 | 1910 |
Efrow, Chaia Sarah | 9 | 1901 | 1910 |
Efrow, Chiena | 36 | 1874 | 1910 |
Efrow, Elia | 7 | 1903 | 1910 |
Efrow, Joseph Beer | 14 | 1896 | 1910 |
Efrow, Veuch Feschia | 11 | 1899 | 1910 |
Ehrenberg, Malce | 3 | 1903 | 1906 |
Ehrenberg, Masche | 28 | 1878 | 1906 |
Ehrenberg, Rose | 1 | 1905 | 1906 |
Ehrenberg, Stere | 4 | 1902 | 1906 |
Einbinder, Leib | 23 | 1890 | 1913 |
Einbund, Leibe | 15 | 1891 | 1906 |
Eisenstadt, Abram | 35 | 1869 | 1904 |
Eisenstadt, Abram | 3 | 1900 | 1903 |
Eisenstadt, Ber | 29 | 1874 | 1903 |
Eisenstadt, Feigel | 28 | 1875 | 1903 |
Eisenstadt, Schmul | 6 | 1897 | 1903 |
Eisenstadt, Schmul | 18 | 1887 | 1905 |
Eisenstein, Abraham | 18 | 1895 | 1913 |
Eisinstadt, Ettell | 17 | 1890 | 1907 |
Eleischberg, Chane Lea | 27 | 1876 | 1903 |
Elfant, Enach | 23 | 1881 | 1904 |
Elfant, Rische | 21 | 1883 | 1904 |
Elfant, Schmul | 30 | 1874 | 1904 |
Elkin, Abram | 18 | 1895 | 1913 |
Elkin, Anna | 26 | 1882 | 1908 |
Elkin, Rochel | 18 | 1890 | 1908 |
Elstein, Itzchok | 28 | 1879 | 1907 |
Elstein, Mendel | 32 | 1875 | 1907 |
Entin, Meyer | 21 | 1892 | 1913 |
Entin, Meyer | 31 | 1882 | 1913 |
Epakia, Reuvo | 19 | 1891 | 1910 |
Epshtejn, Elia | 17 | 1890 | 1907 |
Epstein, Abram | 5 | 1901 | 1906 |
Epstein, Beile | 7 | 1902 | 1909 |
Epstein, Benjamine | 6 | 1905 | 1911 |
Epstein, Benzion | 19 | 1892 | 1911 |
Epstein, Chaie | 34 | 1873 | 1907 |
Epstein, Chaim | 23 | 1887 | 1910 |
Epstein, Chaim | 51 | 1856 | 1907 |
Epstein, Chaja | 62 | 1860 | 1922 |
Epstein, Chaja | 35 | 1872 | 1907 |
Epstein, Chane | 25 | 1881 | 1906 |
Epstein, David | 4 | 1902 | 1906 |
Epstein, David | 28 | 1876 | 1904 |
Epstein, Dwosja | 24 | 1887 | 1911 |
Epstein, Elias | 21 | 1886 | 1907 |
Epstein, Elie | 29 | 1878 | 1907 |
Epstein, Elie | 45 | 1862 | 1907 |
Epstein, Emal | 32 | 1881 | 1913 |
Epstein, Ester | 20 | 1887 | 1907 |
Epstein, Ester-Iae | 50 | 1857 | 1907 |
Epstein, Etelka | 26 | 1894 | 1920 |
Epstein, Ette | 4 | 1910 | 1914 |
Epstein, Feige | 11 | 1898 | 1909 |
Epstein, Fire | 26 | 1881 | 1907 |
Epstein, Girsz | 9 | 1913 | 1922 |
Epstein, Hersch | 31 | 1875 | 1906 |
Epstein, Hinde | 48 | 1859 | 1907 |
Epstein, Hzchok | 21 | 1890 | 1911 |
Epstein, Israel | 17 | 1896 | 1913 |
Epstein, Israel | 21 | 1885 | 1906 |
Epstein, Izaak | 36 | 1886 | 1922 |
Epstein, Jankel | 35 | 1869 | 1904 |
Epstein, Jewel | 3 | 1908 | 1911 |
Epstein, Lana | 27 | 1884 | 1911 |
Epstein, Leib | 24 | 1899 | 1923 |
Epstein, Leibe | 8 | 1903 | 1911 |
Epstein, Leje | 0 | 1910 | 1910 |
Epstein, Liebe | 1 | 1906 | 1907 |
Epstein, Matle | 18 | 1889 | 1907 |
Epstein, Meyer | 16 | 1890 | 1906 |
Epstein, Meyer | 45 | 1863 | 1908 |
Epstein, Mindel | 20 | 1887 | 1907 |
Epstein, Mojaze | 6 | 1916 | 1922 |
Epstein, Mowscha | 74 | 1840 | 1914 |
Epstein, Noach | 3 | 1903 | 1906 |
Epstein, Perl | 20 | 1886 | 1906 |
Epstein, Perle | 5 | 1909 | 1914 |
Epstein, Rachil | 35 | 1887 | 1922 |
Epstein, Rebeka | 24 | 1898 | 1922 |
Epstein, Rive | 10 | 1897 | 1907 |
Epstein, Riwa | 20 | 1890 | 1910 |
Epstein, Riwke | 40 | 1869 | 1909 |
Epstein, Rochel | 35 | 1871 | 1906 |
Epstein, Rochlja | 74 | 1833 | 1907 |
Epstein, Salman | 16 | 1891 | 1907 |
Epstein, Schelie | 10 | 1899 | 1909 |
Epstein, Schifre | 7 | 1907 | 1914 |
Epstein, Schmuil | 10 | 1901 | 1911 |
Epstein, Schmul | 20 | 1890 | 1910 |
Epstein, Sonie | 28 | 1886 | 1914 |
Epstein, Srael | 3 | 1903 | 1906 |
Epstein, Welwel | 22 | 1885 | 1907 |
Epstein, Wolf | 11 | 1902 | 1913 |
Epstein, Wolf | 11 | 1902 | 1913 |
Epstein, Yacow | 5 | 1902 | 1907 |
Epstein, Zalmen | 23 | 1890 | 1913 |
Epstin, Ewel | 37 | 1876 | 1913 |
Erenburg, Simon | 25 | 1898 | 1923 |
Erpstein, Chane | 18 | 1903 | 1921 |
Erpstein, Cserch | 18 | 1903 | 1921 |
Erpstein, Dina | 9 | 1912 | 1921 |
Erpstein, Rachel | 57 | 1864 | 1921 |
Erpstein, Rywe | 22 | 1899 | 1921 |
Erpstein, Zalman | 55 | 1866 | 1921 |
Passenger | Age | Born | Arrival |
Fain, Nachman | 17 | 1893 | 1910 |
Fainberg, Chane | 17 | 1895 | 1912 |
Fainberg, Etke | 7 | 1905 | 1912 |
Fainberg, Moisey | 11 | 1901 | 1912 |
Fainberg, Rachil | 3 | 1909 | 1912 |
Fainberg, Rachmiel | 9 | 1903 | 1912 |
Fainberg, Sasse. | 22 | 1887 | 1909 |
Fainberg, Schime | 10 | 1902 | 1912 |
Fainberg, Sore | 45 | 1867 | 1912 |
Fainborg, Gedalie | 28 | 1876 | 1904 |
Fainburg, Libe | 52 | 1855 | 1907 |
Fainburg, Notte | 18 | 1889 | 1907 |
Fankel-Gartzman, Abram | 23 | 1890 | 1913 |
Farber, Estera | 13 | 1909 | 1922 |
Farber, Itzka | 16 | 1897 | 1913 |
Farber, Morduch | 8 | 1914 | 1922 |
Farber, Note | 29 | 1874 | 1903 |
