The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

 

Expanded Vital Records

Births: 1839


Year  Akt   Name                      Surname                  Father            Age    Mother             Mother's Surname       Age
1839  1     Feigel                    WIDER                    Abraham           34     Ester              SPINGARN               38
1839  2     Baruch Mojzesz            SILBERFELD               Zalel             22     Rebeki             SZYF                   22
1839  3     Mojzesz Feiwel            FOGEL                    Herschl           24     Reisli             RYKER(?)               24
1839  4     Samuel                    RITTERMAN                Izaak             20     Sary               RITTERMAN              21
1839  5     Aaron Abraham             FYALER                   Dawid             30     Lei                FREIWALD               32
1839  6     Zelinda Szeindel Beila    WIDDER                   Majer             24     Rozy               SAGAN                  23
1839  7     Aaron Mordocheusz         WINZEIG                  Lewek             40     Sary               MAJER                  38
1839  8     Haila                     -                        -                 -      Elli               LERNER                 26
1839  9     Sara Rebeka               PUFELES                  Herschl           30     Malki              FRANK                  30
1839  10    Rebeka                    WAXMAN                   Hersz Lebel       28     Gitli Freydy       WEINBERGER             30
1839  11    Sara Cypera               WEIGEL                   Michal            42     Rozy Reisli        -                      42
1839  12    Mindla Liba               GINZBERG                 Juda              41     Etli               ROSENLICHT             36
1839  13    Henryk                    PARYZER                  Adolf             34     Annetty            -                      32
1839  14    Izaak Jakob               PEIPERL                  Herszl            20     Hanny              LEWENFELD              20
1839  15    Dawid Schaje              WEINBERG                 Abraham           37     Kaili              FURNER                 31
1839  16    Baila                     BIRNBAUM                 Leibel            28     Rochy              FINK                   27
1839  17    Gittel                    REINHOLD                 Marka             36     Chai               BINENFELD              33
1839  18    Faitscha Breindla         ORGLER                   Izaak             35     Ewy Hawy           STEINER                37
1839  19    Mendel                    PETERSIL                 Herszl            39     Raizki             FREY                   36
1839  20    Majer Schmelke            LUST                     Wolf              60     Chai Sory          LUSTGART               30
1839  21    Sara                      CODRA                    Codek             42     Symchy             KORNBLUM               40
1839  22    Abraham Kalman            BINDER                   Marek             -      Beili Gitli        FISCHER                -
1839  23    Lazarz                    WACHSTOCK                Chaim Selig       25     Chai Rozy          HOCHSTIM               21
1839  24    Izaje Jozue               SZLANK                   Majer             35     Szeindli           GOLDBERG               31
1839  25    Jechezyasz                SPANLANG                 Abraham           33     Perli Geli         FEINKNOPF              31
1839  26    Kaila                     KINSTLER                 Leibel            32     Swetli             SPAGATNER              28
1839  27    Fradel                    REINER                   Wolf              21     Liby               KRONGOLD               20
1839  28    Mojzesz Jakob             BETZ                     Izaak             23     Bazi               HINSKI                 24
1839  29    Rachela Leja              WILDER                   Hersz Leibel      34     Szeindli           SZLOTTER               34
1839  30    Wolff                     HOROWITZ                 Mojzesz           33     Breindle Szeindl   WEXLER                 24
1839  31    -                         KRENGEL                  Pinkus            32     Goldy Szewy        WASSERMAN              27
1839  32    Michal                    SZWARTZ                  Izaak Leibel      25     Blumy Rachel       DWORAK                 18
1839  33    Biena                     SPLUTER                  Jakob             40     Chai Eidel         LANDAU                 22
1839  34    Rachel Laja               MANDELBERG               Dawid             44     Malki              BROMBERGER             38
1839  35    Juda                      GUNTZIG                  Moyzesz           33     Sary               INFELD                 30
1839  36    Laja                      BADER                    Juda              32     Baili              RINGER                 30
1839  37    Malka Pessel              FLORENTZ                 Becalel           20     Hanny              KORNBLUM               20
1839  38    Feigel                    FINSTER                  Aaron             47     Elli               -                      30
1839  39    Effraim                   BERLINER                 Herszl            38     Sary               LEWENBERG              35
1839  40    Baila Sara                BERWALT                  Lipman            40     Chai Pesli         WEBBER                 38
1839  41    Wiktorja Itel             TAUFEL                   Abraham           28     Ester              HERSLOWITZ             30
1839  42    Bruche                    DEUTSCHER                Samuel            40     Eli                BLODER                 30
1839  43    Doba Ides                 PRIWER                   Szaje             24     Cyrli              GUZIK                  21
1839  44    Szymon                    LEMBERGER                Naftali           39     Chai               HUTTINGER              38
1839  45    Rebeka Pessel             SZAUMAN                  Sender            66     Faigli             CYPRES                 33
1839  46    Freidel                   SILBERBERG               Samuel            37     Hawy Chai          OISTRON                35
1839  47    Rachela Laja              KRETZER                  Samuel            27     Gitli Rebeki       LIBLER                 27
1839  48    Abraham Hillel            LEMBERGER                Elkan             30     Pessel Rochy       CZERTKO                33
1839  49    Ezryel                    RAUCHNER                 Mendel            30     Sary               STERN                  28
1839  50    Gnendla                   KESNER                   Markus            42     Faigli             BENDY                  20
1839  51    Joachim Haim Lebel        INSELBEREK               Jozef             35     Szeindli           TYSSENBRUN             32
1839  52    Samuel Tobiasz            LACHNER                  Pinkus            35     Sary               GUTTENBERG             30
1839  53    Rebeka                    BERENKOPF                Abraham           33     Perli              FERSICHBAUM            26
1839  54    Kalman                    NEUDORFER                Wolf              30     Hawy               -                      28
1839  55    Jozef                     LEWY                     Abraham           40     Maryi              BLEICHER               36
1839  56    Ludomita                  MARKUSFELD               Samuel            25     Emilii             LEWENSTEIN             20
1839  57    Majer                     GEMEINER                 Samuel            34     Feigli             GOTTLIEB               31
1839  58    Benjamin                  ERLER                    Leibel            21     Ester              SWABINGER              22
1839  59    Rebeka                    BRACHWELD                Szaja Lebel       34     Itli               MORWITZER              32
1839  60    Effroim                   TESZNER                  Chajm             24     Zussli             PILITZER               21
1839  61    Szyfra                    RITTERMAN                Wolf              25     Ester Feigli       WEINDLING              24
1839  62    Leibel                    KINEKEL                  Samson            48     Goldy              SINDEL                 36
1839  63    Jozef Zanwel              SCHMEIDLER               Moyzesz           38     Maryi              LEINGRUN               29
1839  64    Joachim                   DORFNER                  Hertzig           33     Zloty              ELBER                  22
1839  65    Lipman                    ROTHBLUM                 Herszl            22     Malki              MAISELS                24
1839  66    Malka                     KURTZWEIL                Mojzesz Jakob     32     Hindy Itli         DREKSLER               26
1839  67    Rebeka Breindel           GOTTLIEB                 Nachman           23     Doby               ZUSSHOLTZ              25
1839  68    Frymeta Golda             KALMUS                   Izaak             39     Rozy               FERSICHBAUM            39
1839  69    Bluma                     FREINDLICH               Saul Aaron        30     Rykli              RAUCHNER               28
1839  70    Zelinda Szeindel Laja     NACHAUSER                Izaak             31     Hindy              CYNER                  26
1839  71    Izaak                     SILBERBERG               Mozes Getzel      24     Racheli            KLARMAN                25
1839  72    Mojzesz Aaron             GRUNBERG                 Jakob             40     Pessli             HENIG                  30
1839  73    Mechele                   SPRITZER                 Abraham           40     Reginy             RYPER                  31
1839  74    Effraim                   SLESINGER                Aaron             52     Zloty              TIMBERG                47
1839  75    Aaron                     KATZ                     Hersz             38     Faigli             -                      28
1839  76    Hanna                     LERNER                   Wolf              22     Sary               SCHEINBERG             22
1839  77    Izaak Leiser              KELLER                   Mojzesz Aaron     33     Hanny              BANDLER                28
1839  78    Malki                     PELTZ                    Joachim Eliasz    33     Racheli            GOLDSTEIN              26
1839  79    Lipman Tobiasz            KAUFLER                  Szulem            41     Rozy Blumy         SINGLIST               36
1839  80    Sara Rebeka               NETWANIK                 Majer             48     Chai               KOPS                   50
1839  81    Jakob                     WEINER                   Izaak             24     Malki Rozy         GINGER                 23
1839  82    Leiser Jozef              WENDUM                   Izrael Joachim    30     Szeindli           SYNGER                 28
1839  83    Mirla                     RUBINSTEIN               Rubin             50     Feigli             WLODEK                 42
1839  84    Rachel Itel               CHOCNER                  Salomon           25     Chai               CYPRYS                 25
1839  85    Roza                      FEYERSTEIN               Michal            46     Szewy              MUNK                   37
1839  86    Rebeka Chaja              SZEINBERG                Dawid             21     Ester Lei          ETINGER                22
1839  87    Chaja Perla               STRICKER                 Peretz            38     Elli               HOCHSTEIN              24
1839  88    Itel                      GEMEINER                 Szaja             34     Mindli             FANGELSTEIN            34
1839  89    Ruchel                    MONTAG                   Jozef             33     Sary               BUCHNER                25
1839  90    Jozef                     SMETAN                   Abraham           27     Reisli             FOGELFREY              28
1839  91    Mirla                     FLANK                    Becalel           46     Feigli             WASSERMAN              36
1839  92    Rebeki                    FRIEDMAN                 Hirszl            25     Hanny Malki        REGENT                 21
1839  93    Dyna Lei                  PIASECKI                 Hersch            23     Pesli              BIRNER                 -
1839  94    Ester                     GROSS                    Berel             26     Ewy                ROSENZWEIG             24
1839  95    Tabel Pessel              FUNKELSTEIN              Berel             32     Mindy              HORTNER                32
1839  96    Jozef                     MACHAUF                  Jakob             25     Ester Perli        BRAUMER                22
1839  97    Bina                      BINENFELD                Jakob             23     Cyrli              EICHORN                20
1839  98    Itel                      POMEKS                   Salomon           40     Maryi              SCHREIBER              20
1839  99    Ester                     HOCHSTIM                 Marek             39     Symche Lei         ROSENSTRAUCH           37
1839  100   Rebeka                    BREITER                  Natan             35     Racheli            GOLDHEIMER             28
1839  101   Taube Laja                HOCHSTIM                 Litman            29     Feigli             HOYNER                 30
1839  102   Laja Niche                GUNTZBERG                Haskiel           26     Rozy Freydy        WEKKER                 27
1839  103   Fransziska                HIRSZFANGER              Jakob             28     Laj                GLUCK                  28
1839  104   Lieba                     GOLDWASSER               Izrael Liber      25     Malki              BAUM                   25
1839  105   Aaron Hersz               SZMOYSZ                  Nachemiasz        39     Sary               BANDLER                36
1839  106   Itel                      SZWARTZBAUM              Sussel            35     Malki              FONF                   30
1839  107   Pinkus                    KORAL                    Elias Markus      37     Feigli             HERSTAL                34
1839  108   Menke Hersch              FINGERHUT                Rafal             26     Ester              LEICHTER               24
1839  109   Ettel                     LOSKOWICZ                Anszel            38     Doby               ZEITNIKER              24
1839  110   Bluma Roza                HOYZER                   Dawid             31     Racheli            SZOSTAK                24
1839  111   Hanna Pessel              JUNKLER                  Mojzesz Salomon   28     Zeldy              TRENER                 24
1839  112   Abraham Mojzesz           GOTTLIEB                 Eliasz            40     Mirli              Aron                   42
1839  113   Raytze                    NAFTALI                  Abraham Izrael    32     Perli              ENGLENDER              36
1839  114   Sara                      HALUN                    Izrael            34     Reisli             MOSKOWITZ              34
1839  115   Aaron                     KRONGOLD                 Moyzesz           42     Mecheli            BLACH                  28
1839  116   Alexander Rafal           LANDAU                   Szachny           32     Cyrli              HOROWITZ               32
1839  117   Lewek                     WEITZENFELD              Jakob             30     Eidli              LEICHTER               32
1839  118   Rywa                      DEUTSCHER                Moyzesz           34     Itli Rywki         BREITEL                33
1839  119   Hanna                     RAKOWITZER               Samson            -      Reisli             GLEITZMAN              30
1839  120   Jozef                     PILITZER                 Herszel           46     Reisli             FLENDER                40
1839  121   Akiwa Dawid               LEMLER                   Berka             35     Zwettla            BIZAM                  25
1839  122   Eliasz                    WEINBERG                 Haskel            26     Ester              WEINER                 30
1839  123   Doba Freidel              RAUCHINGER               Szachne           26     Gitli              -                      30
1839  124   sara                      GLEICMAN                 Jakob             35     Hendli             WILMAN                 30
1839  125   Minka                     MUND                     Monesz            died   Marya              -                      30
1839  126   Elka                      GRUNER                   Jontel            36     Beila              LEWKOWICZ              30
1839  127   Mendel                    TRELLER                  Effroim           23     Channy Hendli      LIEBESKIND             19
1839  128   Biene Rachel              MEISELS                  Lippa             26     Chany              FEDER                  20
1839  129   Salomon                   PAM                      Gabryel           25     Racheli            KOJEN(?)               24
1839  130   Jakob                     PAWLIKER                 Berel             35     Keili Gitli        HOLTZER                34
1839  131   Abraham Nathe             KORNBLUM                 Izaak             23     Nichy              ALPINER                26
1839  132   Pinkus Eliasz             NEUMAN                   Izrael            31     Cyny               LERNER                 21
1839  133   Haja Feigel               LAMMET                   Izaak             22     Ester              -                      21
1839  134   Joske                     KUNSTELR                 Rubin             died   Racheli            GRUNER                 45
1839  135   Bluma Cyrel               BLODER                   Izrael            26     Dwory              CELTNER                21
1839  136   Miskiet                   BLODER                   Izrael            26     Dwory              CELTNER                21
1839  137   Elkan Marek               ZAUN                     Feiwel            30     Lai                SZLANG                 28
1839  138   Izrael Kopel              ROSENSTRAUCH             Hersz             30     Malki              WANDER                 30
1839  139   Ittel                     KLEINBLAT                Berek             45     Grynet             FREYWALD               36
1839  140   Salomon Jozef             LIEBMAN                  Lewek             35     Dwory              WEISBLAT               33
1839  141   Hanna Zelde               HOCZNER                  Eliasz            35     Racheli Pesli      GOLDSZMID              34
1839  142   Izaak Markus              GRABER                   Berl              32     Freidy Maryi       FIENSTER               28
1839  143   Gittel                    HEITNER                  Mendel            34     Sary               MAJER                  27
1839  144   Pessel Cyrel              GOLDBERG                 Dawid             20     Rebeki             SZTERN                 23
1839  145   Majer                     SLESINGER                Hersz Leibel      28     Czarny             BETT                   24
1839  146   Henne                     SCHONMAN                 Abraham Hersz     32     Reisli             SEITNER                25
1839  147   Izaak Hersz               DEITSCHER                Jozef             24     Rywki Reisli       LUSTGARTEN             24
1839  148   Freide                    INFELD                   Abraham Majer     39     Reisli             MITTELMAN              34
1839  149   Jachet                    STELMAN                  Wolf              46     Sary               WASSERBERG             38
1839  150   Chaja Sara                FLEISIG                  Herszl            23     Racheli            BUCHBERG               23
1839  151   Samuel Feiwel             HERSZFELD                Wolf              29     Doby               KORNGOLD               30
1839  152   Jachwet                   NACHSATZ                 Samuel            19     Rebeki             KASSNER                24
1839  153   Dawid                     BIERMAN                  Leibel            30     Perli              AUSPRING               34
1839  154   Czarna Keila              ICHAUSER                 Samuel            22     Blumy              DEUTSCHER              30
1839  155   Maryem                    HERTZENSTEIN             Berk              22     Feigli             WELK(?)                19
1839  156   Hersch Jakob              HERSCHPRUNG              Salomon           31     Feigla             PIASECKI               30
1839  157   Hawa                      FRUMER                   Lewek             45     Feigli             -                      38
1839  158   Haja Jentel               SPINGARN                 Izaak Leib        24     Feygli             BINENSTOCK             22
1839  159   Pinkus                    ABELES                   Jozef             20     Basi               RAKOWICZ               19
1839  160   Joachim                   HIMMELBLAU               Berisz            23     Lai                SAUER(?)               22
1839  161   Itel Laja                 SELTZER                  Markus            24     Rywki              HOCZNER                26
1839  162   Abraham Szaja             FRUHAUF                  Samuel            23     Rozy               POSER                  22
1839  163   Aszer                     LEHMAND                  Chaim Simon       22     Sary               DREZDNER               21
1839  164   Gitla                     DANGLOWITZ               Gerson            36     Chaj Pessel        SZOLLER                35
1839  165   Taube Malka               ZINER                    Hirsch            32     Basi               FALKENSTEIN            31
1839  166   Perla                     ROZES                    Joachim           45     Hindy              LANZMAN                30
1839  167   Zelinda Scheindel Faygla  KALMUS                   Moyzesz           27     Sary Doby          DAWIDOWICZ             28
1839  168   Samuel Juda               ZONNENSTEIN              Izaak Hirsch      30     Reisli             SILBERFELD             32
1839  169   Ester                     BAUMINGER                Leibel            26     Hanny Sary         FENDLER                24
1839  170   Hirsz Dawid               GRUNER                   Jakob             34     Lei                -                      33
1839  171   Izaak Jakob               PIASECKI                 Abraham Izaak     53     Jeresz             Wolf                   39
1839  172   Moyzesz Jakob             CYMZER FISZLOWITZ        Izrael            38     Rozy Goldy         LESEGELD               38
1839  173   Gutred                    BINENFELD                Izrael            32     Hanny              SILBERFELD             27
1839  174   Berel                     ICHAUSER                 Ichel             31     Reisli             SIGFRIED               23
1839  175   Joachim Szymon            HOROWITZ                 Herschel          32     Freydel            NUSBAUM                23
1839  176   Hanna                     LANDAU                   Pinkus            37     Zysli              GOLDWASSER             36
1839  177   Chaja Reisel              FRIDNER                  Abraham           22     Bazi Feigli        FRISZBIER              24
1839  178   Mariem Dwora              FISCHER                  Dawid             25     Tauby              GOLDBERG               24
1839  179   Chiel Herszl              HAMMERSCHLAG             Marek             57     Felzeli            HAMMERSCHLAG           48
1839  180   Dawid                     CYPRES                   Michael Hirsz     38     Feigli             GOLDMUNTZ              32
1839  181   Izrael Hirsz              GLUCKLICH                Berek             33     Chai Zeldy         SOBEL                  24
1839  182   Feigel                    PETZENBAUM               Abraham Hersz     40     Maryem             MAJER                  38
1839  183   Hanna Suessel             FREJ                     Herszel           38     Chaja              ZUSSKIND               28
1839  184   Gabryel                   MENDELSOHN               Samuel            74     Tauby Lei          BORNSTEIN              30
1839  185   Breindel Feigel           NATHAN                   Eysyk             36     Goldy              -                      24
1839  186   Joel                      WERTER                   Dawid             22     Racheli Gnendli    DEITCHER               22
1839  187   Abraham Jakob             PRAGER                   Berel             38     Chaja              LADNER                 30
1839  188   Abraham Arye              GOTTLIEB                 Elias             33     Ester              SCHLESINGER            23
1839  189   Gittel Chana              DROBNER                  Wolf              35     Lieby Keili        ROSENFELD              35
1839  190   Markus                    FLEISCHER                Herschl           34     Hindy              NEUMAN                 26
1839  191   Dworja Itel               HOCZNER                  Herschl           31     Zwetel             ENGLANDER              31
1839  192   Rachela                   HERTZIG                  Symche            30     Ester Malki        HOHAUS                 33
1839  193   Tobiasz                   SZAJER                   Wigder            23     Szeindel           GROSSET                23
1839  194   Szymon                    LIEBESKIND               Lazar             25     Mindli             FREITAG                26
1839  195   Freydel Niche             GOLDWASSER               Manasses          -      Hanny Leja         GINTZBERG              27
1839  196   Beniamin                  SCHULSINGER              Jakob Izrael      33     Judesz             STRUMLAUF              30
1839  197   Haja Liebe                OBERLANDER               Moyzesz           42     Zloty              KLEIN                  21
1839  198   Maryem                    MANDELBERG               Gutman            35     Elki               WEISKURTZ              29
1839  199   Sussman Hersz             FARBER                   Samuel            45     Rywy               LUXEMBERG              30
1839  200   Szyffra                   LERNER                   Izrael Nathan     37     Tauby Simy         Leizer                 25
1839  201   Chaja Cyna                GOTTLIEB                 Lipman            36     Szewa              DEUTSCHER              35
1839  202   Wolff                     SILBERSTEIN              Izaak Feiwel      32     Zloty              STILLER                30
1839  203   Haja Feigel               WEINSTOCK                Rubin             20     Nachy              BUCHBAUM               22
1839  204   Roza Breindel             HOROWITZ                 Jozue Nachman     35     Faygli             KWALWASSER             35
1839  205   Mayer                     KANNER                   HEINOCH           30     Sary               HOCHBAUM               30
1839  206   Peritz                    PLESNER                  Jakob             40     Reisli             WAXSTOCK               33
1839  207   Gnendel                   BERGER                   Kopel             26     Hanny              JASZNER                30
1839  208   Symche                    SELTZER                  Salomon           39     Szeindli           STEIN(?)               21
1839  209   Haja Leja                 ROTBAUM                  Mendel            33     Cyny               CYGLER                 36
1839  210   Marya Gitel               SPIGEL                   Symche            25     Sary Hanny         HOROWITZ               18
1839  211   Rachel Leja               EISENBERG                Abraham           40     Rozy               NEUBERGER              36
1839  212   Reisel                    FALEK                    Abraham Majer     39     Frimetty           ZIRER                  38
1839  213   Breindel                  MERMER                   Moyzesz Hersch    24     Rywki              -                      25
1839  214   Leiser                    LESEGELD                 Moyzesz           21     Feigli             LEDNICER               21
1839  215   Ester                     ROSENZWEIG               Jozef             33     Rebeki             RITTERMAN              27
1839  216   Iwer Hersz                PECHNER                  Abraham           30     Sary               HAUBINGER              30
1839  217   Liebe Laja                HORTNER                  Abraham           21     Sary Rywki         PARYZER                21
1839  218   Perla Laja                PRESSEL                  Salomon           38     Hai Perli          KORZYTZ                36
1839  219   Berek                     FREYLICH                 Joachim           34     Sary               FISZLOWITZ             39
1839  220   Majer Hersz               DIAMANT                  Dawid             31     Sary Iteli         PUFELES                36
1839  221   Anna Roza                 WOLFGANG                 Dawid             23     Rebeki Lei         SINGLUST               21
1839  222   Laja Judes                HEITLER                  Michal            30     Malki Hanny        HARTUCH                30
1839  223   Rebeka                    GOTTLIEB                 Moyzesz           30     Reisli             SCHLESINGER            28
1839  224   Zelig                     EISNER                   Izrael            26     Liby               KANTOR                 21
1839  225   Izaak                     MANDELBERG               Abraham           38     Rywki              BASZKOPF               36
1839  226   Jakob                     DUNKELBLUM               Jakob             died   Chaj               EHRENPREIS             35
1839  227   Gitla                     GRUFFELD                 Herschl           26     Mirli Breindli     FISZER                 26
1839  228   Feibel                    BRIEFNER                 Samuel            24     Malki              KAMSLER                22
1839  229   Golda Rachel              OSTERLAND                Jozef             36     Perli              KREGEL                 30
1839  230   Wolf Hersz                FREINTLICH               Jozef             27     Hanny              JOUNG                  25
1839  231   Symche                    WANDERER                 Abraham           38     Feigli             LADNER                 36
1839  232   Hanna Beila               PICELE                   Jakob Szymon      29     Tyli               BONART                 24
1839  233   Freydel                   FELDMANN                 Majer             32     Ester              STOMNICKER             26
1839  234   Akiwa                     WILDSTOSSER              Herszel           35     Meches             KNOL(?)                40
1839  235   Eyzyk                     KREUTLER                 Fiszel            30     Maryanny           WELNER                 24
1839  236   Izrael                    BERTIG                   Leibel            48     Reisli             LIEBESKIND             28
1839  237   Chaja                     KAUFLER                  Isser             33     Gelli Rywki        KOLBERG                26
1839  238   daughter                  FAYEL                    Moyzesz Szaja     36     Dwory              WARIAK                 36
1839  239   Malka                     DEMBITZER                Markus            45     Reisli             SZLAM                  36
1839  240   Rachela                   PEIPERLE                 Nathan            32     Sary               -                      29
1839  241   Haja                      BRINDZE                  Zelig             34     Racheli Leja       SZULKIND               36
1839  242   Izrael Izaak              BECKMAN                  Berl              27     Zussel Ester       -                      26
1839  243   Lazar                     GOLDBERG                 Jozef             42     Racheli Leja       BAUMGARTEN             36
1839  244   Roza                      SPINGARN                 Abraham           37     Judessy            HONIGBAUM              37
1839  245   Lazar Sussman             KRIGER                   Wolf              24     Racheli Lea        GROSSVATER             18
1839  246   daughter                  GRINBERG                 Salomon           25     Hanny              SIODMAK                24
1839  247   Rafal                     SZAJER                   Samuel            52     Sary               PEIPERLE               37
1839  248   Abraham Jozef             ROSENBLUM                Mojzesz Majer     33     Feigli             OBSTFELD               30
1839  249   Juda                      SZENKER                  Sussman           28     Hindy              INFELD                 23
1839  250   Izaak Leib                JANCZALEK                Lazar             24     Hanny              LEINZEIG               24
1839  251   Herszel Zussel            REINER                   Dawid             36     Hai Sary           KUSTENBERG             38
1839  252   Jakob                     PECHNER                  Zussel            34     Freindli           KLEMPNER               33
1839  253   son                       BERNER                   Aaron             40     Sary               KERNER                 38
1839  254   Joachim                   WETZNER                  Wolf              46     Freiny             JORNER                 42
1839  255   Jozef Hersz               APTER                    Hill              29     Blumy              ROSENBLUM              28
1839  256   Abraham Izaak             BERISZ                   Wolf              26     Elli               FOGELSTRAUCH           29
1839  257   Jekyiel Nuchem            GOLDWASSER               Herszel           35     Chwaly             ROSENBERG              32
1839  258   Jozef Hirsz               TEIFEL                   Dawid             25     Maryem             SIEGMAN                25
1839  259   son                       FRIEDMAN                 Eliasz            46     Ester              SCHENK                 38
1839  260   Szachna                   GESANG                   Jozef             23     Bayli              BADER                  20
1839  261   Jachwet                   KLEIN                    Berek             35     Reili              TYMBERG                31
1839  262   Bluma                     BLODER                   Lewek             42     Lei                PROKOCIMER             38
1839  263   Joachim Ezechiel          GRUNFELD                 Saul              45     Ewy Hawy           ROZEN                  38
1839  264   Marya Diene               ARMER                    Herschl           48     Nachy              STEIN                  34
1839  265   Wolf Alter                FRISZBIER                Hersz Leib        38     Hai Malki          -                      22
1839  266   Abraham                   KALWARY                  Kalman            44     Hindli Itli        PIASECKI               37
1839  267   Laja                      KRAUTENFELD              Majer             28     Sary               REINER                 18
1839  268   Szymon Leib               LEBELOWICZ               Abraham           40     Feigli             KIGEL                  27
1839  269   Michal Hemje              COBER                    Leibel            23     Gitli              KOLBERG                24
1839  270   daughter                  WIDMAN                   Abraham           26     Malki              FINKELSTEIN            24
1839  271   son                       KANTOR                   Marek             40     Schendel           -                      38
1839  272   Jozef Dawid               LESEGELD                 Lazar             24     Szeindel Perli     GOTLICH                22
1839  273   Noe                       KESLER                   Berek             33     Lai                -                      22
1839  274   Izaak Lewek               LIEBESKIND               Mozes             25     Malki              REISCHER               21
1839  275   Hanna Breindel            BLODER                   Pinkus            35     Beili              ROZEN                  33
1839  276   Racheli                   LANDAU                   Majer             -      Feigli             RAKOWER                19
1839  277   son                       FRENKEL                  Haim              40     Chaja Perli        EINTRACHT              35
1839  278   Efroim Lebel              SIODMAK                  Wolff             21     Liby               LIBLER                 24
1839  279   Szeindel Laja             WAXMACHER                Herschl           40     Chaja Marya        ROSENBERG              36
1839  280   Sara Ester                DALET                    Jozef Abraham     26     Chaj Rachel        KLIPER                 23
1839  281   -                         -                        -                 -      Rachel Lai         -                      -
1839  282   Judes                     LEDERBERGER              Munes             27     Reisli Ester       KURTZWEIL              25
1839  283   Markus                    ROSENBLUM                Izrael            26     Freide             SCHWAM                 21
1839  284   Salomon Heinrych          SCHLOSSER                Izrael Hersz      20     Rywki Rochy        GALLER                 18
1839  285   Aaron                     EIBUSZYTZ                Haskel            20     Freidli            EHRENPREIS             18
1839  286   Cyperle Reitze            MILLER                   Wolf              38     Chaj               STOCKNER               25
1839  287   Gitla                     FISTLER                  Leibel Wolf       22     Ester              EICHNER                21
1839  288   Rebeka                    LANDAU                   Lazar             24     Reisli             SZAUER                 24
1839  289   Cyrel Diene               PERELBERG                Zelig             25     Sary               SPINGOLD               25
1839  290   Hanna                     NEUBERGER                Abraham           29     Itli               -                      30
1839  291   Szachna                   RAPAPORT                 Markus            27     Dworya             KORNBLUM               31
1839  292   Uhren Samuel              BANTZE                   Salomon           38     Ester              STRUMPNER              36
1839  293   Laja Dworja               STAMMER                  Cudik             33     Sary               Leizer                 29
1839  294   Zarka Ester               BADER                    Mendel            24     Jachwet            BIRNBAUM               24
1839  295   Nachme Chaje              EISENBACH                Chaim             33     Rachel             STRASSBERGER           33
1839  296   Ester                     MICHALOWICZ              Izaak             40     Goldy              -                      30
1839  297   Abraham Pinkus            HERTZIG                  Chaim Samuel      22     Lieby              GOTTLIEB               20
1839  298   Feigla                    SELTZER                  Moyzesz Mejer     34     Malki              WACHSELBAUM            30
1839  299   Abraham Mojzesz           FREYLICH                 Manasses          24     Gitli              MAGER                  24
1839  300   Szeindel                  FURCHGOTT                Salomon           30     Channy Hindy       KAMPLER                30
1839  301   Malka Freidel             GANGEL                   Salomon           35     Tauby Dieny        RAUCHINGER             33
1839  302   Alexander Suskind         FOGLER                   Berl              40     Hendli             GRINBERGER             36
1839  303   Mozesz Hertz              SPIRA                    Izrael Zussel     26     Sary               FLORENTZ               27
1839  304   Hanna                     SILBERFELD               Izaak             26     Szeindel           LANDAU                 24
1839  305   Berisz                    SILBERSTEIN              Herszel           22     Hanny              WEINBERG               21
1839  306   Izaak Hersch              HAUPTSCHEIN              Salomon           45     Laja               -                      32
1839  307   Szymon                    ZWEIG                    Zacharyasz        52     Hindy              TREIBER                30
1839  308   Abraham Markus            HERTZIG                  Zelig             35     Elli               TRENNER                33
1839  309   Salomon Joachim           KURTZ                    Jozef             42     Ester              -                      30
1839  310   Liber Kalman              LEBEWOHL                 Wolf              38     Netel Mindel       WEINBERGER             39
1839  311   Feigel Haia               WEINSTEIN                Jakob             28     Szeindli Corli     OFFEN                  23
1839  312   Hendel                    WEXLER                   Salomon Nathan    30     Ester              FRENKEL                27
1839  313   Fiszel Pinkus             ZYSLOWITZ                Mojzesz           36     Hai                KORNGOLD               33
1839  314   Leon Leibel               STEURMARK                Mendel            31     Egi                DRER                   29
1839  315   Mojzesz Joachim           RUBINSTEIN               Manes             41     Sary Racheli       ELLER                  38
1839  316   Szeindel Zelinda          RABINOWICZ               Juda              28     Sary Hendel        KORAL                  21
1839  317   Ester                     KIRSCH                   Jakob Szaje       28     Symche Scheindel   Manasses               24
1839  318   Izrael Pinkus             BERMAN                   Mojzesz           25     Bazi               BLUMENSTOCK            21
1839  319   Rafal                     RAMLER                   Hersz             39     Hai                SILBERBERG             28
1839  320   Sara Feigla               BOXHORN                  Izrael            42     Ester              Zelig                  41
1839  321   Malka Reisel              RAMLER                   Hersch            39     Hai                SILBERBERG             28
1839  322   daughter                  MOZINGER                 Marek             36     Racheli            KLAR                   28
1839  323   Izrael                    KRENGEL                  Jozef Pinkus      22     Maryi              ROSENZWEIG             20
