The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

 

Expanded Vital Records

Births: 1838


Year  Akt   Name                 Surname               Father              Age   Mother            M Surname            Age
1838  1     Izrael Beresz        DATNER                Lazar               28    Rywka Baila       Samuel               24
1838  2     Jozef                TISLOBUS              Pinkus              27    Hindi Itli        ROSENSTRAUCH         30
1838  3     Freydel Bayla        KLEIN                 Abba                30    Chaya             CYNER                25
1838  4     Isser Jozef          HAMMERSCHLAG          Markus Wolf         25    Reisli            WEINSTEIN            27
1838  5     Eliakim              DEUTSCHER             Izaak               24    Rywki             NEUMAN               22
1838  6     Jozef Samuel         SCHELLER              Schmelke            42    Rywki Hindi       Izaak                38
1838  7     Schaje Hersch        REINER                Wolf                24    Racheli           FREYMAN              23
1838  8     Hirsch Leib          BARENKOPF             Jozef               30    Gnendli Bazi      HOROWITZ             25
1838  9     son                  SILBERFELD            Zalel               22    Rywki             SCHIFF               22
1838  10    Markus Meier         BLASER                Mendel              20    Dobrysz Reisli    GUTWURTH             19
1838  11    Hinda                GOLDSCHNEIDER         Abraham             28    Lai               PERLBERG             23
1838  12    Hanna                DOMBIER               Abraham             22    Estery            GORAL                20
1838  13    Izrael Moyzesz       KLEINBLAT             Berek               43    Gronetty          FREYWALD             34
1838  14    Sussel               SCHERER               Dawid               36    Reisli            ROSENLICHT           33
1838  15    Marya                NACHSATZ              Samuel              24    Rywki             KASNER               24
1838  16    Kayla Laja           AUTHOR                Leybel              25    Jettli            SILBERSTEIN          30
1838  17    Abraham Moyzesz      FOGELFREY             Leybel              27    Zloty             DORFLER              21
1838  18    Hanna Ite            GUNTZBERG             Juda                39    Ettli             ROSENLICHT           33
1838  19    Izaak Jakob          HIMMELBLAU            Berek               21    Lai               Samson               23
1838  20    son                  KURTZWEIL             Moyzesz Jakob       31    Hindy             DRECHSLER            28
1838  21    Kayla                TYGNER                Moyzesz Jakob       28    Schiffry Freidy   FRUHAUF              23
1838  22    Markus Samuel        WIEDER                Moyzesz Leybel      19    Pessli Rosli      EBERSOHN             23
1838  23    Feigel               JAKOBER               Izaak Leybel        23    Matli             SCHMEIDLER           21
1838  24    Leib Markus          BLODER                Abraham             27    Chai Rywki        JANKLER              30
1838  25    Moyzesz Mendel       RAKOWITZER            Leibel              27    Chai Pessli       FREY                 27
1838  26    Chaim Jakob          PLESSNER              Hersch              33    Hanny             MAGER                38
1838  27    Rywka                BASCHELS              Szymon              25    Gutli Scheindli   WEBER                24
1838  28    Breindel             THORN                 Jozef               22    Chawy             RAUCHINGER           20
1838  29    Haskel Chaim         HOCHBERGER            Szymon              23    Ester             GERSTLER             24
1838  30    Dina                 SCHERMANN             Moyzesz             26    Sary              ALTER                26
1838  31    Moyzesz Majer        CUKER                 Jozef               45    Sussli            LACK                 25
1838  32    Zlota                SPIRA                 Samuel Nathan       37    Sary Lai          GELDWERTH            37
1838  33    Rywka                BEKMANN               Berek               28    Sussli            Izrael               27
1838  34    Moyzesz Jozef        LEINKRAM              Naftali             36    Tschewy           WICK                 30
1838  35    Gutel Rywka          FROST                 Salomon             31    Itli              SCHREIBER            32
1838  36    Hanna Rywa           RUBINSTEIN            Eysyk               24    Mechli Cyny       HIMMELBLAU           25
1838  37    son                  LACHNER               Pinkus              34    Sary              GUTENBERG            31
1838  38    Markus               KRENGEL               Joel                35    Maryi Hudessy     ROTHBLUM             34
1838  39    Izrael & Berel       MAME                  Samuel              38    Racheli Jachetty  Leibel               27
1838  40    daughter             IMMERGLUCK            Szymon              35    Eidli             ABELES               31
1838  41    son                  BLODER                Izrael              24    Dwory             Majer                21
1838  42    Rochoma              FEIGENBAUM            Mendel              38    Malki             Henoch               37
1838  43    Berek                FISCHER               Markus              27    Racheli Scheindli ANTRICH              27
1838  44    Scheindel Hanna      PRAGER                Aron                24    Kayli Freidy      LOWENSTARCK          26
1838  45    Didias Herschel      GOLDBERG              Jozef               42    Rachel Lea        BAUMGARTEN           37
1838  46    Aron                 GLASHUT               Salomon             32    Maryi             Majer                30
1838  47    son                  DANGLOWITZ            Wolf                40    Maryi             BIENEM               30
1838  48    Moyzesz Mejer        WEISS                 Jozef               24    Sary              FLEISHER             24
1838  49    Moyzesz Wolff        KAMSLER               Herschel            40    Reisli            Aron                 37
1838  50    Itel                 SOBEL                 Michael             36    Feigli Lei        BRANITZER            32
1838  51    Izrael Hersch        KLIPPER               Wolff               23    Reitzy            LAK                  21
1838  52    Beresz               ROZNER                Samuel              -     Goldy Racheli     SZMAYT               36
1838  53    Izrael               BAUMINGER             Jakob Herschel      26    Judessy           PLESSNER             24
1838  54    Salomon Feiwel       KOPPER                Juda Leib           27    Hanny             KALBREICH            23
1838  55    Laia                 THORN                 Herschel            30    Ester             LANCET               30
1838  56    Abraham Nechemiasz   FRANKLIN              Berel               40    Eidli Lai         BANKIN               30
1838  57    Feigel               GNENDEL               Abraham             38    Racheli           SEIDENWEBER          35
1838  58    son                  LEHMAN                Chaim Szymon        20    Sary Lai          DRESNER              21
1838  59    Schaje Dawid         BECK                  Abraham             36    Lai               STERNMAN             30
1838  60    Chawa                MUNTZER               Lazar               23    Rywki             SPIRO                22
1838  61    Pinkus               GOTTLIEB              Nachman             23    Doby              SUSSHOLTZ            25
1838  62    Abraham Jakob        KREINDEL              Wolf Hersch         31    Gutli             Wolff                26
1838  63    Rywka                BRANDEIS              Dawid               22    Chawy             FENDLER              19
1838  64    Kayla                WERNER                Gabryel             32    Ester             MUNK                 27
1838  65    Chane                HOROWITZ              Michael Dawid       33    Feigli            HOROWITZ             34
1838  66    Leizer Eliasz        BLAUSTEIN             Moyzesz Leibel      32    Bayli             Chaim                29
1838  67    Jakob Samuel         EICHNER               Jeremiasz           -     Blumy             HANYSZER             21
1838  68    Hudes                WEINTRAUB             Dawid Leib          -     Itli              Jozef                30
1838  69    Ester                HOROWITZ              Majer               -     Baze              TUGENHAFT            24
1838  70    Ester Rachel         FROMMET               Herszel             24    Zwetli            MEISTER              24
1838  71    Chaim                GRABER                Berek               30    Freindli          FINSTER              27
1838  72    Jozef                LUSTGARTEN            Moyzesz Leybel      27    Czyzy             ROSENZWEIG           23
1838  73    Berek                BERTRAM               Saul Szymon         21    Cywi              KUNSTLER             18
1838  74    Breindel             SCHULSINGER           Jakob Izrael        32    Judessy Reisli    STRUMLAUF            28
1838  75    Jafet Laja           FRIEDNER              Abraham             22    Baze              FRISCHBIER           23
1838  76    Herszel              HALBERSTAMM           Izaak               30    Itli              BORNSTEIN            -
1838  77    Markus               METZNER               Mejer               25    Jety              FLATOW               32
1838  78    Abraham              BECKEN                Jakob               41    Feigli            LEBENDIG             35
1838  79    Hendel               TAUBER                Wolff               28    Racheli           LANDAU               28
1838  80    Chaja Sora           EHRLICH               Moyzesz Wolf        28    Jentli            AUER                 31
1838  81    Jozef Herschel       LIEBGANG              Salomon             43    Kraindel          JAKOBOWICZ           31
1838  82    Malke                IZENBERG              Izrael              20    Scheindli         ERBER                20
1838  83    Joachim Salomon      LEIB                  Hersch              32    Perli             Salomon              22
1838  84    Mendel Jozef         HOCHWALD              Lazar Saul          24    Hindi Baili       GUNTZBERG            20
1838  85    Kraindel             HUTINGER              Abraham             24    Racheli           TELLER               18
1838  86    Gitel                SILBERBERG            Abraham             28    Chewa             FISZLOWICZ           20
1838  87    daughter             HAUBSCHEIN            Wolf                29    Itli              ABELES               27
1838  88    Hendel               WLODEK                Sussel              37    Rywki             FELDMAN              35
1838  89    Ester                HANYSZER              Moyzesz             23    Chaje             GOLDGARD             23
1838  90    Liebe                ALFUS                 Majer               30    Drobny            HANYSZER             28
1838  91    Niche                EHRENWALD             Samuel Wolff        30    Ester             JANUAR (?)           34
1838  92    Kayla Jentel         UNGER                 Symche              24    Hany              STAIRMARK            25
1838  93    Chana                KLEMPNER              Izaak               26    Rywki Lai         DALET                22
1838  94    Samuel               ENGELSTEIN            Leibel              27    Chai Sory         GOTTLIEB             -
1838  95    Lieber Nathan        BLUMENSTOCK           Salomon             27    Gitli             KOPLIK               27
1838  96    Maxymillian          KRAUTLER              Wolf                30    Fredyryki         CUKER                28
1838  97    Laja                 FREINDLICH            Salomon             28    Cyre              GANGEL               29
1838  98    Drobne               JANCZALEK             Abraham             20    Ester Perli       BENDETZ              20
1838  99    Jochel               JANCZALEK             Abraham             20    Ester Perli       BENDETZ              20
1838  100   Ludwik               GUMPLOWICZ            Abaham              35    Henriety          INLAINDER            28
1838  101   Tabel                STRUMLAUF             Lebel Hirsch        21    Rywki             HOCHS                21
1838  102   Kendel Feigel        SCHPAGATNER           Simche Wolff        38    Schyfre           Szaje                38
1838  103   Jozef Meier          EILENBERG             Hersch              20    Fany              EIDENBERG            22
1838  104   Salomon              HOROWITZ              Lazar               22    Hai Rachel        HOROWITZ             20
1838  105   Chaja                LANDAU                Iser                20    Laja              HOROWITZ             20
1838  106   Markus               SILBERSTEIN           Izaak Feiwel        32    Zloty             STIKIER              26
1838  107   Meszel               BAKHOLTZ              Jakob               22    Breindli          WEINBERG             20
1838  108   Nachem Michal        PITZELE               Szymon Jakob        30    Tylle             BONARD               -
1838  109   Scheindel Roze       BRACIEJOWKER          Chaim Zelig         28    Rywki Feigel      CYN                  21
1838  110   Liebe Ludwika        GIRTLER               Pinkus Piotr        36    Cype              PFEFFER              -
1838  111   Wolf Alter           JASMIN                Jakob               37    Sary Scheindli    RABER                24
1838  112   Izaak                ARBER                 Selig               25    Kaili Hendel      STREISBERG           18
1838  113   Hiel Jakob           WERTER                Dawid               22    Racheli Gnendel   DEUTSCHER            22
1838  114   Elias Gronem         WASERTHEIL            Lebel               23    Ester             LEFLER               23
1838  115   son                  GUTLICH               Abraham             47    Dwore             Abraham              27
1838  116   Chaje Rywka          ICHEISER              Samuel              22    Blume             DEUTSCHE             27
1838  117   Gimpel               ORGLER                Feiwel              30    Rywki             ALEXANDROWICZ        28
1838  118   Abraham Susskind     ZENCEL                Fiszel              35    Dobe Gitli        GELBWACHS            32
1838  119   Juda                 IMMERGLUCK            Berek               33    Perli             Lobel                33
1838  120   Bruche               WEINSTEIN             Susskind            33    Dobe              KREMER               25
1838  121   Anna                 HEUMANN               Ludwik              32    Barbary           ADLER                26
1838  122   Scheidli Ester       TEICHMANN             Anszel              35    Mindy             ABRAHAMOWICZ         37
1838  123   Chaskel Leibel       WEISBLUM              Schaje              30    Laja              KORNGOLD             30
1838  124   Marya Anna           METZNER               Selig Samuel        23    Freyde            DOTNER               30
1838  125   Jozef                ADELUNG               Abraham             32    Racheli Feigli    JANCZALEK            31
1838  126   Moyzesz Hersch       STERNBERG             Enoch               27    Maryi Scheindli   GLOGOWSKI            24
1838  127   Hana Cyrel           RUBIN                 Jozef               19    Malki Kayli       HOROWITZ             20
1838  128   Leibe                ROTHENBERG            Samuel              24    Gitli             JARON                21
1838  129   Schaje Feiwel        LANDAU                Lieber Samuel       24    Eidli Reisli      SILBERFELD           23
1838  130   Ruda                 KOLLER                Markus              30    Feigli            FRIEDBERG            25
1838  131   Jol                  MARGULIES             Leib                26    Ester             EHRENPREIS           23
1838  132   Jozef                LEINKRAM              Majer               31    Sprince           KLARFELD             30
1838  133   son                  HOTZNER               Abraham             22    Hai               ROCHINGEL            22
1838  134   Sara Frimmet         FRIEHAUF              Abraham             34    Nache             ORGLER               30
1838  135   Aron Leib            WOLMAN                Saul                25    Symche Itli       HORK                 27
1838  136   Abba Jakob           KLEMPNER              Jozef               28    Malki Laja        HORK                 20
1838  137   Szmelke              KLARMAN               Herschel            23    Hai               Jonas                24
1838  138   Salomon Jakob        CYMZER                Samuel              24    Ester             WILNER               18
1838  139   Majer                BRENNER               Izaak               44    Perli             SZOTT                32
1838  140   Jankiel              SELTZER               Baruch              28    Sory              BREINDEL             24
1838  141   Joche                GALER                 Schaje              32    Faigli            HAHN                 32
1838  142   Laje                 SPLITER               Jakob               33    Sary              GALER                26
1838  143   Majer                LOCH                  Samuel Leibel       24    Hai               Jonas                24
1838  144   Gedalie              FRISZBROT             Leiman              30    Jachet            Gedalie              24
1838  145   Rachel Nache         SCHNEIDER             Izrael              24    Haj Maryi         Herschel             23
1838  146   Baila                KACNER                Wolf                31    Sary              ROTHSTEIN            20
1838  147   Fajwel               SZOMAR                Marek               39    Hanny             SZACHT               30
1838  148   Wolf                 BIRNBAUM              Aron                37    Freindli          FIRSUKBAUM           26
1838  149   son                  WILDSTOSSER           Herschel            34    Meches            -                    31
1838  150   Izaak Aron           KORNGOLD              Jozef               21    Mindli            WEXLER               21
1838  151   Ester Perel          HERUG                 Moyzesz             21    Temerl            Jozef                30
1838  152   Izaak Aron           BLODER                Samuel              50    Reise             WEINSZTOK            36
1838  153   Hanun Eliasz         AHUBENSTOCK           Szymon              28    Lai               SZLANG               25
1838  154   Abaham               WEXLER                Samuel Nathan       28    Ester             FRANKEL              25
1838  155   Laje Cylke           SCHAJDAUS             Herschel            20    Szaindli Perli    Dawid                23
1838  156   Haje Reisle          LICHTENSTADT          Jakob Jozef         -     Lipke             HOROWITZ             19
1838  157   Ester                WACHTEL               Samuel              50    Chany             RAICHEN              28
1838  158   Chana Sora           OZEROWICZ             Abbe                28    Maryi             WEINBERG             27
1838  159   Niche                GRABER                Lewka (died)        25    Scheindel         LEINFAS              -
1838  160   Ester Laja           FRIEDMAN              Izaak               37    Racheli           Schaje               30
1838  161   Jakob Hersch         OSIEK                 Samuel              29    Jachet            OZEROWICZ            26
1838  162   Osna                 SACKS                 Zanwel              44    Racheli           Nathan               34
1838  163   Scheindla            SCHMAN                Zelig               32    Doby              HAMMERSCHLAG         26
1838  164   Sara Feigel          NEUDORFER             Majer               24    Gittel            BAND                 26
1838  165   Niche                RYGIEL                Schapse             28    Laj               CYNER                26
1838  166   Symche               SZMERLOWICZ           Jakob               27    Hendli            Abraham              29
1838  167   Alter                LOBZOWER              Izrael              60    Blumi             Berl                 45
1838  168   Pinkus               SUSSHOLTZ             Saul                29    Itli              ROSENBERG            28
1838  169   Kayla                RUBINSTEIN            Dawid               26    Temerl            KUNSTLER             34
1838  170   Marya                BRAUNSTEIN            Samuel              34    Joanny            SCHNICER             26
1838  171   son                  GRIEFEL               Herszel             25    Mirel             Fiszel               22
1838  172   Lazar                SPINGARN              Salomon             28    Hai Laj           WACHSTOK             28
1838  173   Anna                 LEBENSTEIN            Jakob Zygmunt       28    Emily             HUNGER               27
1838  174   Baila Mecha          FEIL                  Moyzesz Schaje      40    Dwory Feigli      WERZUH               40
1838  175   Majer                KAUFMAN               Daniel              40    Malki             KRAINIK              40
1838  176   Ludwika              EIBESCHUTZ            Samuel              26    Berty             WERMUTH              26
1838  177   Gitel                GOLDWASSER            Jozef               45    Raisel Chawy      MUNTZER              42
1838  178   Freidel Beila        LIEBESKIND            Abraham             43    Mindel            FRANKEL              36
1838  179   Haje                 LIPPE                 Eizyal              34    Hanny             LEMLER               32
1838  180   Freidel              ROTTMAN               Lazar               32    Reisli            Jonas                25
1838  181   Netel Frommet        BERKOWICZ             Samuel              50    Hanny Baili       HAMM                 25
1838  182   Golda Malka          MEISELS               Berl                37    Fany              BORNSTEIN            34
1838  183   Symche Hersch        KLEINBERGER           Izaak               39    Gittel            GUTMAN               37
1838  184   Haja Breindel        KAPER                 Lewek               27    Scheindli         MOSKOWICZ            26
1838  185   Gnendel              BASZKOPF              Litman              27    Rywki             PRESBURGER           25
1838  186   Symche Laje          BROMBERGER            Manes               38    Rywki             RAINER               20
1838  187   Kelde                MAJER                 Izrael              26    Haja              GRUFELD              25
1838  188   Sora                 BOKEN                 Lewek               36    Mesze             FALK                 30
1838  189   Pinkus               TAUBENBLAT            Jachiel             30    Reisli            HOROWITZ             29
1838  190   Faytsche             RAPAPORT              Jozef               28    Rachel            JAKOBSOHN            22
1838  191   Faygel Cype          SILBERFELD            Izaak Chaim         20    Sory Judessy      BLUMENFELD           22
1838  192   Izaak                -                     -                   -     Laja              Dawid                19
1838  193   Abraham Pinkus       -                     -                   -     Rywki             BEIGEL               18
1838  194   Szymon               SPINGARN              Jakob Hersch        26    Sussli Dwory      PITZELE              20
1838  195   son                  SANDZER               Moyzesz             38    Haje Symche       RYTERMAN             -
1838  196   Itel                 WEISBERG              Pinkus              26    Hany              GEMEINER             20
1838  197   Haja                 KARMEL                Jakob               26    Elli              GESANG               26
1838  198   Schlama Jozef        FUCHS                 Lewek               30    Sory Baili        WACHTEL              25
1838  199   Mojzesz              BROMBERGER            Nachman             37    Reisli            JOZEFSTAHL           30
1838  200   Kiwe                 LUST                  Berek               33    Taube             CYN                  35
1838  201   Hial Jakob           SAUERBRUN             Herschel            36    Sory Gutli        PALASZ               23
1838  202   Breindel Dwora       SCHWARTZWALD          Abraham             52    Mariem Hendli     Salomon              38
1838  203   Faytsche Laje        CYNE                  Izrael              36    Scheindli         Herschel             30
1838  204   Saul                 SCHWENK               Nathan              36    Frumetty          LICHTIG              20
1838  205   Michal               IMMERGUT              Feiwel              22    Rozy              WASSERMAN            20
1838  206   son                  LIEBESKIND            Mojzesz             20    Malki             Lewka                20
1838  207   Rachel Chudes        GOLDBERG              Hercig              23    Hanny             Dawid                20
1838  208   Taube                KANNER                Eizel               39    Faigli            GOLDWASSER           38
1838  209   Idel Kalme           BERGER                Abraham Mozes       28    Chaja Gitli       -                    24
1838  210   Rachel Judes         WEINBERG              Wolf                26    Sory              FISCHLOWITZ          28
1838  211   Pinkas               ANYSFELD              Mozes               22    Lieby             PROPER               30
1838  212   Hawa                 SCHERMANT             Izaak               34    Mindli            BALICER              34
1838  213   Haim Salomon         EINTRACHT             Jakob               38    Rywki             -                    40
1838  214   Bajla Gnendel        WEICENBLUM            Berek               38    Gitli             ROSENHEIM            33
1838  215   Chaja                SCHWARTZBROT          Salomon             36    Symche            Schwartz             28
1838  216   Jozef Hersch         LITMAN                Lewek Jochem        21    Raisli Frumetty   SCHAUER              23
1838  217   Cywe                 PERLBERG              Abraham             50    Malki             Tobiasz              45
1838  218   Josek                LAK                   Izrael              33    Frumetty          Wolf                 36
1838  219   Berek Dawid          DWORZAK               Abraham Hersch      48    Hindy             Dawid                24
1838  220   Joske                LIEBER                Ojzer               20    Reisli            FALEK                24
1838  221   Etel                 GUTMAN                Jakob               44    Haja Rebeki       LANGROCK             38
1838  222   Liebe                WODMAN                Josek               30    Mundli            MENDIG               36
1838  223   Mendel Pinkus        MENDELSOHN            Beniamin            30    Bayli             Jeremiasz            20
1838  224   Jakob                SCHWARTZBALD          Jozef               40    Hany Bajli        Szaja                31
1838  225   Markus Samuel        BUCHOLC               Eber                31    Kindli            BINNENBAUM           30
1838  226   Leizer               WEISFELD              Leib                23    Hanny             Jakiel               24
1838  227   Berek                CYGLER                Izaak               48    Rozy              WERTER               45
1838  228   daughter             RUBINSTEIN            Manes               40    Rachel            ELTER                38
1838  229   son                  FRISCHBIER            Herschel Leib       27    Chaj              -                    25
1838  230   Sara                 GESANG                Jakob               30    Chaj              HEBALD               27
1838  231   Lewek Gabryel        LIBSITZ               Haim                31    Aidli             SZEIMENZ             28
1838  232   Rachel               BIRNBAUM              Dawid               37    Teby              MUND(?)              28
1838  233   Libe                 BRAND                 Markus              24    Szeindli          SZWARTZ              23
1838  234   Haja                 RITTERMAN             Szachna             26    Estery            ISENBERG             28
1838  235   Moyzes Hersz         WINER                 Szaja Dawid         42    Haja              SAGAN                29
1838  236   Sora Jachet          SZEINGOTT             Herszl              30    Blumy             SZLEFRIG             18
1838  237   Sara                 FIALA                 Jozef               42    Lai               LANDSOM              24
1838  238   Abraham Noe          GRUNER                Moyzes              35    Rozy              SZNITZER             33
1838  239   Sora                 SINGLIS               Dawid               33    Mirli             SZALOW               28
1838  240   Haja Perla           BRANDSILBER           Hejnoch             37    Racheli           KLAJN                28
1838  241   Rachel Laja          FINGERHUT             Lewek               35    Scheidli          LIMENES              33
1838  242   Michal Munes         PITZELE               Eisel               30    Estery            NUSSBAUM             30
1838  243   Elias                LIBFELD               Majer               50    Hindy             GUTMAN               37
1838  244   Itel Mirl            SZPERLING             Mendel Lazar        38    Funy(?)           DEICZER              36
1838  245   Symcha Breindel      ABRAHAMOWICZ          Abraham             38    Ides              LAMET                34
1838  246   Dobrysz              PROBSTEIN             Moyzes Kalman       37    Feigli            HERZOG               32
1838  247   Berek                TORAN                 Herschel            21    Serce             FISCHLOWITZ          20
1838  248   Laja                 ELTER                 Wolf                28    Rikli             DAWIDOWICZ           24
1838  249   Rocha                FUCHSMAN              Dawid               35    Adeli Dwory       PAIPEL               24
1838  250   Roza                 CEIKER                Abraham             24    Mendli            BERKMAN              26
1838  251   Feigla               UNGER                 Moyzesz             25    Sara              -                    30
1838  252   Gitla Perla          -                     -                   -     Sara              ENGLANDER            20
1838  253   Brandel              FLEISCHER             Herschel            33    Hinde             KATZ                 25
1838  254   Fromet               PROBSTEIN             Dawid               36    Raizli            WEBER                30
1838  255   Dwoire               ADLER                 Josl                32    Jentli            SZMETEN              30
1838  256   Abram                BARANEK               Mojzesz             28    Hanny Geli        AUSTER               28
1838  257   Getzel               AUSTER                Izaak               30    Hanna             -                    30
1838  258   Abraham              AUER                  Mendel              40    Eidli             Moyzesz              36
1838  259   Juda                 HAMMERLING            Szmerl              48    Anny              AMBAS                46
1838  260   Chwula               HALPORN               Szaja               31    Anny              HOROWITZ             33
1838  261   Izaak Aron           RAUCHINGER            Wolf hersch         40    Gitel             SZUCHART             40
1838  262   Izrael               LATNER                Herschel            39    Hanny Reisel      MINDIK               36
1838  263   Symche Freindel      GLUCKLICH             Szachna             30    Reizli            ROSENSTROCK          29
1838  264   Aron Markus          FLITER                Izaak               31    Feigli            ROCHER               34
1838  265   Marya Ester          AGATSTEIN             Mendel              36    Itli              MAJSTER              30
1838  266   Gerson               ORDER                 Szaja               24    Liebe             SZWARCER             24
1838  267   Rywka                MOLKNER               Faiwus              20    ai                GANGEL               21
1838  268   Izaak Gerson         LAUFER                Manes               21    Hanny Hades       ROTHBAUM             21
1838  269   Wolf                 FERSICHBAUM           Moyzes Kalman       27    Basli             ERMER                20
1838  270   Perla                WEINRYZ               Dawid               34    Rywki             CYGLER               30
1838  271   Szewa                MARKIR                Szaja               28    Ruchy             WARSZAWSKI           26
1838  272   Hinda                GUTENBERG             Hersch              36    Anna Freyda       -                    32
1838  273   Hinda                GROSHUT               Jozef               24    Rywka             ENGLANDER            26
1838  274   Zauman Dawid         SZTEINHACKER          Herschel            32    Kaili             ROSENLICHT           33
1838  275   Markus Hasnech       WACHSHOLDER           Lieber              38    Pechety           LIPZGOLD             20
1838  276   Nusen Wolf           GROS                  Herschel            32    Fraidli Lai       MAMM                 20
1838  277   Izaak Jakob          METZNER               Herschel Leibel     31    Anny              SILBERSTEIN          30
1838  278   son                  AKSMAN                Michal              54    Rozy              Aron                 30
1838  279   Baruch Alter         FLEISZER              Abbe                36    Laj               Major                27
1838  280   Ester                BLUMENSTOCK           Lewek               23    Sary Feigli       PROKOCIMER           20
1838  281   Jozef                LAXNER                Izrael              22    Laj               KRENGIEL             24
1838  282   Ester Dwoire         SCHWARTZBART          Majer               25    Czewy             Berk                 24
1838  283   Dwoira Haja          FOGEL                 Majer               23    Racheli           KORNREICH            36
1838  284   Pinkas Eliasz        FRENKEL               Izaak Berisz        24    Racheli           HERSCHBERG           25
1838  285   Majer                SCHAIJER              Laizer              28    Hindzi            NAJDORFER            27
1838  286   Ester                GOLDGART              Haim Samuel         40    Minki             -                    36
1838  287   Abraham Leib         KREIS                 Salomon             35    Raizli            HERZOG               37
1838  288   Abner                FEINTUCH              Izrael              25    Sory Pesel        SZMELTZER            20
1838  289   Pinkus               FINK                  Jozef Hilel         24    Hindy             TYMBERGER            21
1838  290   Konstancya           LEWI                  Markus              40    Roza              -                    38
1838  291   Emilia               LEWI                  Markus              40    Roza              -                    38
1838  292   Golde                FENDLER               Manele              38    Sary              SZTOKZTYL            32
1838  293   Laja                 FINGER                Gerson Wolf         36    Sary              WINTZWAIG            28
1838  294   Jozef                BASZKOPF              Szymon              30    Elli Rochy        BRYFLER(?)           29
1838  295   Gitel                KOEL                  Isser Dawid         26    Nache             WENDUM               26
1838  296   Jonas                AUERFELD              Izaak               29    Faigli            FRAIWALD             26
1838  297   Efraim Hanek         GALER                 Lewek               27    Minkety           Berk                 24
1838  298   son                  ROZHAIM               Icyk                41    Baili Freidel     Szymon               29
1838  299   Moyzesz              FALEK                 Berk                22    Lai               Zasl                 21
1838  300   Getzel               RAKOWER               Szaja               27    Frymetty          BERTRAM              26
1838  301   Joachim Mendel       FINKELSTEIN           Wolf                26    Udeli             Mendl                26
1838  302   Cype Faigel          ANISFELD              Pinkus              39    Itli              PRAJGER              35
1838  303   Ewa Scheindel        HOCHSHULER            Samuel Lejb         22    Rywka Lei         DANCYGER             22
1838  304   Juda Leib            RITTERMAN             Zelig               21    Sary Rywki        GELDTZYAISTER        20
1838  305   Mendel               DYNES                 Leyzer              35    Raisli            RAKOWIC              27
1838  306   Marya                BERWALD               Jozef               38    Hanny             Hajzyk               38
1838  307   Herszel              KARMEL                Manasses            25    Malki             GOLDWASSER           25
1838  308   son                  KLEINBORN             Jozef               40    Fraidy            KRONGOLD             38
1838  309   Rywka                RABINOWICZ            Aron Fiszel         22    Sary Ester        LANDAU               22
1838  310   Szewa                KARPEL                Karpel              30    Raisli            AINBILDER            21
1838  311   Gitel Marya          BADER                 Ensel               25    Hai Sory          LEDNICER             24
1838  312   Jozef Leib           LEINKRAM              Calel Berek         24    Raisli            EICHELBAUM           20
1838  313   Szaindla Golda       DREIBLAT              Haim                37    Tauby             ZYNGER               33
1838  314   son                  BRENER                Manes               40    Sary              WEINSTEIN            35
1838  315   son                  GANGEL                Salomon             34    Tauby Dyny        RAUTZINGER           32
1838  316   Sara Rebeka          WEBER                 Aaron               47    Rozy              KOZITZ               32
1838  317   Rebeka               GRAJOWER              Judel               40    Debory            BREITER              29
1838  318   Zelda                STERNGLAST            Mojzesz             40    Jachetty          GOLDBART             24
1838  319   Wolf                 -                     -                   -     Maryem            WEIS                 20
1838  320   daughter             BERENHAUT             Rafal               40    Ester             NUSSEN               -
1838  321   Kaila                ROSENBLAT             Mozesz              44    Gitli             GOTTLIEB             36
1838  322   son                  FURCHGOTT             Salomon             30    Hanny Hinda       KAMPLER              28
1838  323   Ezrael Michael       WASSERMAN             Zysmann             23    Maryi             SCHMEIDL             20
1838  324   Menachem             PLESNER               Samuel Leibel       43    Nichy             INSELBERG            42
1838  325   Jozef                KORAL                 Izaak               33    Hendel            GESANG               33
1838  326   Schaja               WERNER                Kopel               40    Hai               BIRNFELD             38
1838  327   Feigel               LANGER                Jakob               38    Breindli          DEITSCHER            32
1838  328   Herschel Fewel       KOPS                  Izaak               34    Hindy Lei         FOGEL                24
1838  329   Salomon Feiwus       STAUBSINGER           Wolf                31    Schewy            ELLER                25
1838  330   Jochwet              KOPS                  Moyzes Leib         33    Hai               -                    30
1838  331   Getzel               RAKOWER               Herschel            19    Rywki             GOLDZWEIG            18
1838  332   Meszulum Wolf        GLETNER               Samuel              27    Beily             BROMBERGER           24
1838  333   Ester Malka          PAUKER                Man Leib            35    Breindli          -                    25
1838  334   Dwoyra Sprinza       SZANTZER              Jakob               30    Mary Anny         MARKUSFELD           29
1838  335   Rywka Lai            WORTSMANN             Jonas               38    Lieby             ADELING              30
1838  336   Jachet               WACHTEL               Izaak               17    Rucheli           REICH                18
1838  337   Abraham Salomon      SCHUHART              Feiwel              27    Hudessy           FRIEDMAN             26
1838  338   Hanna                SCHOLEM               Salomon             30    Feigli Rywki      STRUMPNER            27
1838  339   Mojzesz Abraham      PROPER                Herschel            27    Rebeka Itel       DEUTCHER             21
1838  340   Ruchela Lai          TRELLER               Izaak Aron          46    Hanny Baili       FEIGENBAUM           40
1838  341   Reindel Rebeka       BAUMGARTEN            Lazar               43    Rozy              ABELES               37
