The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

 

Expanded Vital Records

Births: 1818

Notes:


Year   Akt: Date Name               Surname               Corrected Surname   Father             F Age  Mother           M Father                 M Age   House Number, Notes
1818   1         Abraham            SAMUELOWICZ           SAMUELOWICZ         Isaak              40     Blumy            Berl                     24      140
1818   2         Moyzes             LEZEGELD              LESEGELD            Jozef              44     Racheli          Moyzes                   30      67, marries 1881 #59
1818   3         Chaja              DORFNER               DORFNER             Isaak              42     Chawy            Manel                    36      140, dies 1818 #138
1818   4         Dwora              ARMER                 ARMER               Herszel            33     Gluckli          Mechel                   30      140
1818   5         Lieba              KIRSTENBERG           KESTENBERG          Samuel             40     Racheli          Abraham                  30      92
1818   6         Markus Leyb        KOHLER                KOHLER              Abraham            24     Ester            Leybel                   18      97
1818   7         Mendel             MENDELOWICZ           MENDELOWICZ         Markus             24     Gruny            Dawid                    30      137
1818   8         Ryfka Leja         AURFELD               AUERFELD            Wolf               19     Rezli            Moyzes                   17      25
1818   9         Hinda              MOSKOWICZ             MOSKOWICZ           Jozef              22     Freydli          Manel                    18      26
1818   10        Abraham            ABRAHAMOWICZ          ABRAHAMOWICZ        Jozef              20     Biny             Ezel                     19      169
1818   11        Rachel             ZUSSMAN               SUSSMAN             Aron               25     Rozli            Moyzes                   22      119
1818   12        Leja               HERSZLOWICZ           HIRSCHLOWICZ        Abraham            30     Sory             Jakob                    20      62
1818   13        Elias              KAMSLER               KAMSLER             Moyzes             45     Hudessy          Salomon                  30      129, dies 1818 #146
1818   14        Herszl             PEYPERT               PEIPERL             Hendel             20     Gitli            Herszl                   -       154
1818   15        Hersch             GRUNBERG              GRUNBERG            Samuel             29     Gutli            Szaja                    24      127
1818   16        Henne              KAHANE                KAHANE              Berman             25     Mirli            SPIRO                    20      122
1818   17        Lebel Moyzes       BANKIN                BANKIN              Honem Elkan        40     Cyny [Sima]      Samson                   -       134
1818   18        Israel             SZNURER               SCHNIRER            Izaak              -      Baze             Mechel                   -       67
1818   19        Elias              HOROWICZ              HOROWITZ            Abraham            20     Feigel           Elias                    -       107
1818   20        Malka Laja         HANYSER               HANYZER             Chaim              44     Rachel           Moyzes                   36      120
1818   21        Samuel             MILCHNER              MILCHNER            Izak Lazar         45     Genendel         Joel                     36      8
1818   22        Jacheta            KLEINBERGER           KLEINBERGER         Dan Samson         43     Racheli          Feywel                   38      17
1818   23        Laja               FIELFREUND            FIELFREUND          Herszl             22     Chai             Szymon                   20      86
1818   24        Salomon            LANDAU                LANDAU              Sachny             25     Blumy            Pinkas [HOROWITZ]        20      87
1818   25        Symeon Leyb        PIASECKI              PIASECKI            Elias              40     Sary             Simon                    38      60
1818   26        Dawid Jozef        MUNK                  MUNK                Herszl             36     Gitli Hany       Dawid                    20      136
1818   27        Cordy              MENDELSOHN            MENDELSOHN          Salomon            42     Gelli            ?                        -       20
1818   28        Wolf               KLEINBERGER           KLEINBERGER         Izaak              27     Gytel            Gutman                   16      109
1818   29        Izaak Aron         BAZES                 BAZES               Gerson             42     Rywka            Wolf                     -       91
1818   30        Sora Laja          GOLDHAMMER            GOLDHAMMER          Samuel             34     Malki            Zeynwel                  -       96
1818   31        Salomon            SPINGARN              SPINGARN            Markus             27     Henny            Dawid                    25      27
1818   32        Zelig              RITTERMAN             RITTERMAN           Sender             40     Hanny            Samuel                   36      130, dies 1818 #205
1818   33        Gele               MAIER                 MAIER               Izaak              59     Racheli          Herschel                 35      50
1818   34        Zussla             MOSKOWICZ             MOSKOWICZ           Boruch             40     Rebeki           Berk                     30      140
1818   35        Jakob Szymon       PITZELE               PICELE              Wolf               23     Chai             Jakob                    22      134
1818   36        Rebeka             CAUN                  CAUN                Elkan              28     Racheli          Markus                   32      137
1818   37        Schondla           CAUN                  CAUN                Lobel              27     Rozli            Juda                     20      150
1818   38        Salomon Isaak      ISAKOWICZ             ISAKOWICZ           Berel              33     Gitli            Lazar                    28      28
1818   39        Feigel             LANDAU                LANDAU              Pinkas             20     Zyssli           Szaja [KWALWASSER]       18      70, marries 1836 #33
1818   40        Abraham Zelig      KRENGELS              KRENGEL             Joel               20     Chudessy         Salomon                  -       128
1818   41        Rekla              ROZENLICHT            ROSENLICHT          Akiwa              50     Kayli            Mozes                    38      102
1818   42        Cypra              DUNKELBLUM            DUNKELBLUM          Wolf               40     Ester            Abraham                  30      20
1818   43        Sora Szondla       PUFELES               PUFELES             Jakob              32     Doby Zussli      Israel                   28      15
1818   44        Lazar Leyb         BLUMENSTOK            BLUMENSTOK          Samson             25     Hiny             Liber                    21      30
1818   45        Beyle              JONTSZOLEK            JANCZALEK           Mozes Jontel       32     Tylli            Salomon                  29      27
1818   46        Gitla Hana         BENDETZ               BANDETZ             Kalman             32     Hai              Lobel                    -       160, dies 1819 #165
1818   47        Hirschl            PIASECK               PIASECKI            Lebel              27     Keyli Rachel     Jakob                    24      67
1818   48        Mordche            ANISFELD              ANISFELD            Zelig              20     Goldy            Hirszl LEWIN             18      57, dies 1818 #136
1818   49        Chana              DAWIDOWICZ            DAWIDOWICZ          Ozer               24     Gitli            Dawid                    -       49
1818   50        Jozef Hirsch       FRANKFURTER           FRANKFORTER         Jakob              36     Sary Maryi       EILENBERG                28      102
1818   51        Sara Judessa       WEINSGERG             WEINBERG            Samuel             20     Freydel          Eysyk                    18      89
1818   52        Sara Gitla         CYMSER                CYMSER              Israel             20     Rozli [Goldy]    Joseph                   -       122
1818   53        Leah               HOROWICZ              HOROWITZ            Moses Schmelke     31     Ester            Pinkas                   31      58, bann 1835 #67
1818   54        Rebeka             REISFELD              REISFELD            Markus             35     Chai             Isaak                    28      75, dies 1818 #196
1818   55        Sora Hendla        KORAL                 KORAL               Elias              21     Feygli           Judel                    20      3, marries 1833 #30
1818   56        Lobel              BRAND                 BRANDT              Szolem             39     Cynie            Morduch                  -       42
1818   57        Ester              ORGLER                ORGLER              Chaim              27     Chaje            Joel                     24      127
1818   58        Racheli            DEYCHES               DEYCHES             Aron               32     Rebeka           Naftoli [KAM]            30      86
1818   59        Samuel             TAUBER                TAUBER              Juda               33     Hany             Boruch                   32      55
1818   60        Chaim Lazar        KONIG                 KONIG               Samson Kalman      27     Zussl            Maier                    23      27, dies 1818 #107
1818   61        Hanna              FEDER                 FEDER               Nathan Abraham     30     Chai Breundl     [Izak PITZELE]           -       130
1818   62        Joseph             HAHN                  HAHN                Zale Jozef         27     Sory             Joel                     23      126
1818   63        Krusa Hendla       REYNER                REINER              Hirsch             -      Goldy            Abraham                  30      26
1818   64        Chana Nucha        ZABAWER               ZABAWER             Markus             23     Rebeka Leah      Chaim                    27      170
1818   65        Samuel Leyb        WEKKER                WEKKER              Abraham            52     Sary             Moyzes                   27      50
1818   66        Esias              SCHARTZ               SCHWARTZ            Jonas              38     Chai             Levin                    38      67
1818   67        Hanna Matel        MONDSCHEIN            MONDSCHEIN          Leibel Dawid       25     Feytscha         Joel                     18      26
1818   68        Gitla              REINHOLT              REINHOLD            Kalman             32     Malki            PICEL                    30      94, dies 1819 #200
1818   69        Feigel             REINHOLT              REINHOLD            Markus             27     Ester            Menachem                 32      122
1818   70        Chaim              GOLDSCHNEYDER         GOLDSCHNEIDER       Lebel              47     Hindy            Jozef                    34      190
1818   71        Rozla Reyca        ARBER                 ARBER               Aron               32     Mechessy         Jakob                    32      79
1818   72        Marya              SEUTNER               SEITNER             Ezriel             40     Rebeki           Leybel                   28      9
1818   73        Chaja              FIGLER                FIGLER              Joseph Maier       30     Sary             Samuel                   20      50
1818   74        Mozes              FRENKEL               FRANKEL             Josua Zacharias    32     Doby             Salomon                  34      32
1818   75        Esther             KOPS                  KOPS                Juda               36     Rebeki           Wolf                     27      134
1818   76        Saul               ARIAN                 ARIAN               Kalman             35     Rebeki           Jozef                    24      143
1818   77        Chiffra            NEUKORN               NEUKORN             Iser               47     Chudessy         DAYCHESS                 24      102, dies 1818 #70
1818   78        Samuel             KUPELIK czyli KNOFFEL KOPLIK              Hersz              -      Hany             Boruch                   36      56
1818   79        Israel Oser        ROSENFELD             ROSENFELD           Moyzes             21     Huntszi          Zeynwel                  20      128, dies 1818 #144
1818   80        Ezaijas Dawid      WALDMAN               WALDMAN             Juda               26     Rozli            Hersch                   24      32
1818   81        Debora Ester       LEMLER                LEMLER              Moyzes             21     Rozli Sprincy    Getzel                   20      5
1818   82        Mozes Leyb         UNTERROK              UNTERROK            Samson             40     Chai             Samuel                   36      132
1818   83        Isaak              MULLER                MULLER              Herszl             -      Goldy            Chaim                    24      50
1818   84        Mathathias         LEBENHEIM             LEBENHEIM           Mozes Mendel       24     Tauby            LICHTIG                  23      2, marries 1836 #16
1818   85        Corla Rozla        HOLLAU                HOLLAU              Samson             28     Rachel Leah      Samuel QUELLWASSER       25      69
1818   86        Izaak Leib         SPINGOLD              SPINGOLD            Abraham            42     Ester            Hersch                   38      97
1818   87        Prisa Tauba        ZALMAN                ZALMAN              Jozef              40     Beyli Hanny      Izaak                    30      85
1818   88        Samuel Jakob       TYLLES                TYLLES              Mendel             27     Chai Perli       Moyzes                   18      57
1818   89        Rachel Maria       RABINOWICZ            RABINOWICZ          Wolf               30     Rekli            Josue                    30      67
1818   90        Hirsch             BAZES                 BAZES               Gerson             36     Goldy            Moyzes [SZWARCBART]      22      66, dies 1818 #99
1818   91        Rosa               LOKSCHER              LOKSCHER            Ezriel             36     Jachetty         Salomon                  30      30
1818   92        Rachel             ANTSCHEL              ANTSCHEL            Herschel           28     Mechy            Dawid                    26      87
1818   93        Gutel              FEIGENBAUM            FEIGENBAUM          Herszl [Hendl]     36     Rozli            Mendel                   30      140, dies 1819 #126
1818   94        Abram Haskel       GOLDWASSER            GOLDWASSER          Josef              26     Chawy            Karpel [MUNTZER]         25      18, marries 1839 #37, dies 1881 #61
1818   95        Gitla Hawa         RIPPE                 RIPPE               Samuel             24     Sory             Moyzes                   20      16
1818   96        Beyla Roza         BERGMAN               BERGMAN             Izaak              33     Elki             Jakob                    30      66
1818   97        Frumetta           BRAUNSTOK             BRAUNSTOK           Abraham Josef      46     [Lea] Schondli   Lebel                    36      97, dies 1819 #161
1818   98        Schlomo            BLUMENFELD            BLUMENFELD          Herszel            23     Hanny Rachel     Salomon                  18      68
1818   99        Ester              BLUMENFELD            BLUMENFELD          Herszel            23     Hanny Rachel     Salomon                  18      68
1818   100       Markus             GRIFFEL               GRIFFEL             Isaak              25     Schondel         Abraham                  28      18
1818   101       Simon              KALWARY               KALWARY             Kalman             24     Hindli Gitli     Elias                    20      163
1818   102       Israel             KORCZYN               KOREZYN             Jakob              24     Chai             Maier                    22      50
1818   103       Hinda              LEINKRAM              LEINKRAM            Michel             46     Perli            Abraham                  38      106
1818   104       Monusch                                                      ?                  -      Ester            Monusz                   32      122
1818   105       Sara Rebeka        STOKNER               STOCKNER            Zelig              30     Malki            Nathan                   24      102
1818   106       Chaja Matel        EYSENBACH             EISENBACH           Juda               25     Schondli Bayli   Juda [BRACIEJOWKA]       23      76, dies 1818 #178, sister marries 1833 #18
1818   107       Jakob              LEINZIG               LEINZEIG            Mendel             24     Rebeki           Lebel                    26      76
1818   108       Sora               AFFE                  AFFE                Menasses           55     Juttli           Maier                    40      76
1818   109       Malka              FLEYSIG               FLEISIG             Abraham            46     Schifry          Eysyk                    40      86
1818   110       Mozes              KREYDE                KREYDE              Jakob              33     Juttli           Majer                    31      103
1818   111       Taube              PULWER                PULWER              Markus             49     Judyth           Osias                    36      104
1818   112       Jakob              LERNER                LERNER              Israel             -      Rachel           Leybel                   30      104
1818   113       Leyb               FRIEDNER              FRIEDNER            Efraim             29     Gitli Ester      Pesach                   20      165
1818   114       Schachna           DREZDNER              DRESDNER            Ascher             40     Feigel           Szymon [PITZELE]         35      22
1818   115       Freude             DANIELOWICZ           DANGLOWITZ          Wolf               23     Rozli            Herszl                   20      187
1818   116       Leybel             KUNSTLER              KUNSTLER            Wolf               28     Zussli           Isaak                    24      15, dies 1818 #101
1818   117       Samuel             FALLEK                FALLEK              Hersz              46     Hundy            Abraham                  36      103
1818   118       Ezriel             HEYM                  HEYM                Josua              30     Pessel           Ezriel                   22      100
1818   119       Hunda                                                        Ezajas Izak        -      Debora           Efraim                   27      158
1818   120       Etel               PALASZ                PALASZ              Jakob              30     Gele             Izaak                    -       164
1818   121       Sara Pessel        SCHMELTZER            SCHMELTZER          Wolf               26     Doby Lei         Herszl                   -       140
1818   122       Breundel Hinde     KORNBLUM              KORNBLUM            Mozes              28     Chai             Abraham                  22      120
1818   123       Abraham            ORDER                 ORDER               Szyie              30     Mechy            Markus                   30      167
1818   124       Bluma              [GUTTENBERG]          GUTTENBERG          Szymon             27     Hindy            Mozes                    32      115
1818   125       Dawid              ROSTEIN               ROSTEIN             Leybel             21     Sory             Mozes                    20      184
1818   126       Ettel              GLATTER               GLATTER             Symon Leyb         39     Rozli            Herszl                   27      62
1818   127       Mordche            PEYPERLE              PEIPERL             Herszl             40     Lieby            Mendel                   36      184
1818   128       Majer Jakob        NEUBERGER             NEUBERGER           Izaak              30     Rudli Frumett    Nachem                   32      24
1818   129       Maier Dawid        SALOMON               SALOMON             Leybel             40     Cortli           Mozes                    36      68
1818   130       Chaim              NEUMINTZ              NEUMINTZ            Moyzes             40     Malka            Abraham                  40      148
1818   131       Aron               WEBER                 WEBER               Zusman             30     Maryi            PATTEL (?)               20      109, dies 1819 #72
1818   132       Hinde Leah         STELLMAN              STELLMAN            Wolf               29     Sary             Jakob                    20      127
1818   133       Sara Ester         LANDAU                LANDAU              Lazar              27     Reli             Getzel                   19      60
1818   134       Ester              MOYSINGER             MOSINGER            Tobias             30     Zlaty            Salomon                  28      118
1818   135       Nachene            WOHL                  WOHL                Markus             28     Hany             LUXEMBERG                23      103
1818   136       Izaak              LANDAU                LANDAU              Berl               42     Racheli          Lipman                   40      109, dies 1819 #211
1818   137       Breindla           EISENBERG             EISENBERG           Samuel             40     Sary Chawy       Israel                   22      126
1818   138       Chaja Rebeka       KARMEL                KARMEL              Hirsch             49     Feigli           Nachman                  -       167
1818   139       Sender             GOLDBERG              GOLDBERG            Jozef              30     Blumy            Josef                    30      103
1818   140       Kalman Leyb        BRAUN                 BRAUN               Eyzyk              26     Jentli           Iser [CYGIEL]            30      109, dies 1819 #50, maiden name from re-marriage 1828 #32
1818   141       Joche              GALERER               GALERER             Jonas              40     Rozli            Szmelke                  37      -
1818   142       Henna Gele         TYSLOBIS              TYSLOBIS            Szaja              28     Hanny            Berl                     24      52
1818   143       Sara Juttel        CENZOR                CENZOR              Mozes Joseph       20     Chaji Symechy    Sender                   18      130, marries 1833 #38
1818   144       Nettel             LAUFWEY               LAUFWEG             Zelig              65     Lei              Ichel                    38      147
1818   145       Rachel             SCHAJER               SCHAJER             Rafal Schaja       30     Pessel           Berl                     24      60
1818   146       Judith             PARYSER               PARYZER             Mendel             40     Zlaty            Abraham                  30      100
1818   147       Lebl Nattan        GANGER                GANGER              Schlomo Hirsch     30     Jentli           Izaak                    24      63, dies 1818 #181
1818   148       Salomon            LOWENFELD             LEWENFELD           Izaak              26     Schondli         Liebman                  24      103
1818   149       Malka              LEBRUN                LEBRON              Rubin              36     Leyi             Berl                     -       115
1818   150       Liebe              GOTTLIEB              GOTTLIEB            Moyzes Joseph      25     Perli            Eysyk                    24      65
1818   151       Rochel             GLETNER               GLATNER             Mozes              47     Gitli Ester      Berl [PELZ]              40      7, dies 1819 #88
1818   152       Zemerla Menasse    BRAUNBEER             BRAUNBEER           Berl               21     Ester            Menasse                  18      42, marries 1837 #65
1818   153       Sara Leah          CHOROWICZ             HOROWITZ            Beniamin Pinkas    24     Marya            GOLDES                   23      58
1818   154       Leah               BIRNBAUM              BIRNBAUM            Herszl             24     Reli             Jonas                    20      possibly father dies 1880 #399
1818   155       Necha              BRAUS                 BRAUS               Pinkas             40     Malki            Abraham                  29      181, dies 1819 #246
1818   156       Feigla             BADER                 BADER               Mozes              28     Sary             Abraham                  24      41
1818   157       Jakob Fiszel       TAUBER                TAUBER              Efraim             60     Chiffry          Nachem                   45      32
1818   158       Chaim Leyb         WURTZMAN              WORTSMAN            Jonas              21     Lieby            ADELUNG                  20      158
1818   159       Abraham Hirsch     GOLDGART              GOLDGARTEL          Chaim              25     Munki            Elias [ROSENFELD]        22      108
1818   160       Feiga              PEIPERL               PEIPERL             Michel             24     Perli            Ickl                     24      77
1818   161       Leybel             LEINZENG              LEINZEIG            Samuel             36     Racheli          Salomon                  24      76
1818   162       Henke Leah         SPIRA                 SPIRA               Salomon            30     Frumetty         QUELWASSER               27      122
1818   163       Maria Schondla     LANGER                LANGER              Lemmel             30     Sory Gitli       Samuel                   22      36
1818   164       Reytze             HOROWITZ              HOROWITZ            Getzel             38     Rachel           Berk [BERLINER]          30      85
1818   165       Gutel Schondel     PILLER                PILLER              Schlomo            23     Perli            Icyk                     22      27
1818   166       Ester Freudel      LIEBSCHUTZ            LIPSCHUTZ           Salomon            40     Mirli            Markus                   29      60
1818   167       Nache Bayla        FROMMER               FROMMER             Moyzes             28     Freydli          Schulim                  25      37
1818   168       Jozef              STRASSER              STRASSER            Mozes              42     Rywki            Joseph                   40      88
1818   169       Mozes Iser         RAUCHINGER            RAUCHINGER          Wolf Hirsch        20     Juttli           Semeri                   18      26, dies 1819 #178
1818   170       Chaja              GOLDBERG              GOLDBERG            Zuyskind           27     Rachel           Wolf                     26      143
1818   171       Maria Frumet       [SZTURTZ]             STURTZ              Wolf Michel        30     Feigel           Jakob                    25      102, link to birth 1820 #123
1818   172       Bluma Rozla        SILBERSTEIN           SILBERSTEIN         Emanuel            21     Malki Breundel   Samuel                   20      94
1818   173       Chaim              KLIPPERT              KLIPPER             Izaak              28     Bayli            Chaim                    24      87
1818   174       Joel               ALTER                 ALTER               Leybel             52     Sara Jachet      Isaak                    33      18
1818   175       Liebke             LIPSCHUTZ             LIPSCHUTZ           Lebel              23     Jachetty         Mann HOCHWALD            21      82, marries 1840 #11
1818   176       Abraham            ICHHAUSER             ICHHAUSER           Berl               38     Hendli Debora    [Abraham]                30      60
1818   177       Isaak              GRAIJOWER             GRAJOWER            Mozes              44     Chaja            Jehuda                   41      67
1818   178       Isak Leybel        LEWENSTEIN            LOWENSTEIN          Ozer               24     Drobny           GRENGEL                  22      60
1818   179       Rebeka             DINNER                DINNER              Jozef              36     Leje             Leyser                   30      152
1818   180       Calel              FLORENTZ              FLORENTZ            Berl               29     Feigli           Aron                     20      18
1818   181       Sara Rebeka        FROST                 FROST               Maier              49     Kendli           Herszl                   30      9
1818   182       Hiel               ZESSEL                SESSEL              Jozef              30     Corli            Aron                     28      9
1818   183       Mirla              BANDMACHER            BANDMACHER          Mozes              32     Chaji            Herschl                  30      90
1818   184       Jakob              HOCHSTIM              HOCHSTIM            Abraham            49     Rebeki           Mozes                    41      150, dies 1819 #112
1818   185       Wolf               THORNER               THORN               Izaak Dawid        23     Hanny            Abraham                  20      143
1818   186       Michel Jakob       DEKMAN                DEKMAN              Aron               22     Hanny            Mozes                    20      63
1818   187       Lemmel             PICELE                PICELE              Israel             33     Freudly Tauby    Lemmel                   32      134, dies 1818 #201
1818   188       Doba Ester         PRESBERGER            PRESBERGER          Michel             40     Sory             Eysyk                    30      107, marries 1847 #30
1818   189       Malka              MANN                  MANN                Nattan             36     Perli            Wolf                     30      40
1818   190       Abraham            ZUSHOLTZ              SUSSHOLZ            Israel             40     Rozli            Pinkas [ROSENBERG]       38      26
1818   191       Malka              SZAMROT               SCHAMROTH           Izaak              26     Rebeki           Izaak                    22      27, dies 1819 #156, link to marriage 1815 #3
1818   192       Rebeka             DEUTSCHER             DEUTSCHER           Wolf               23     Hanny            Abo                      -       64, marries 1832 #75
1818   193       Rebeka             LANDAU                LANDAU              Callel             30     Sary Frumit      Joel                     30      34
1818   194       Pinkas             BERNKOPF              BERNKOPF            Mozes              39     Freydy           Jozef                    30      -
1818   195       Feygel             WEISER                WEISER              Nattan             30     Sary Breundel    Herszl                   -       18
1818   196       Aron Schloma       WEISKERZ              WEISKERZ            Izaak              49     Debori           Semeri                   40      120
1818   197       Gutel              GRUN                  GRUN                Elias              39     Rozli            Jakob                    30      105
1818   198       Mozes Jakob        GANGER                GANGER              Szloma Hirsch      40     Gentli           Izak                     30      63
1818   199       Rebeka             KRENGEL               KRENGEL             Lebel              32     Sory             Joel [KRAKOWSKI]         20      88, inferred from marriage 1837 #31
1818   200       Tobias             ABELES                ABELES              Abraham            26     Freudli          Chaim                    23      134
1818   201       Mindla Hadess      HOCHWALD              HOCHWALD            Dawid              26     Perli [Jutli]    Jozef [MENDELSOHN]       -       83, dies 1819 #158
1818   202       Abraham            SILBERSTEIN           SILBERSTEIN         Mozes              30     Leah             HERSCHFELD               24      20
1818   203       Mendel             BUCHBAUM              BUCHBAUM            Simon              33     Rozli            Lebel                    28      101, dies 1818 #143
1818   204       Henna Feygla       KAYTER                KATER               Nattan             40     Chai             Dawid                    30      66
1818   205       Ester              GLASHUT               GLASHUT             Chaim [Moses]      -      Gutli            Izak [WEISKIRTZ]         -       109
1818   206       blank              TORBE                 TORBE               Moyzes             -      Sary             Markus                   -       125
1818   207       Izak Hirsch        SMOLINSKI             SMOLINSKI           Elias              38     Bayli            Lebel                    30      73
1818   208       Samuel Aron        ALEXANDROWICZ         ALEXANDER           Jozef              36     Dobras           Jakob                    34      20
1818   209       Becallel           FLORENTZ              FLORENTZ            Mozes              30     Czarny           Elias                    24      108
1818   210       Wolf Izak          WOLFSTARK             WOLFSTARK           Vigdor             31     Malki            Izak                     30      151
1818   211       Menachem           KALMUS                KALMUS              Salomon            30     Necssl Mirli     Jonas                    26      21, dies 1818 #204
1818   212       Eidla Hanna        PAWLIKER              PAWLIKER            Lazar              30     Gutli Feygli     Schaja                   30      35
1818   213       Rochema            SHAJER                SCHAJER             Samuel             28     Blumy            Enzel                    22      177
1818   214       Ester              SAGAN                 SAGAN               Simche             -      Jenty            Izaak                    40      90
1818   215       Majer              PILICER               PILITZER            Efraim             48     Kayli            Maier                    40      199
1818   216       Hertzig            KREMLER               KREMLER             Lebel              30     Freudl           Hertzig                  36      31
1818   217       Dawid              WIDER                 WIDDER              Abraham            25     Szondli          Majer                    21      31
1818   218       Chaim              HICHGELERTER          HOCHGELERTER        Mozes Jakob        21     Eidli Pessel     [Getzel] RAKOWER         19      60, dies 1818 #156
1818   219       Dawid Izaak        INFELD                INFELD              Mozes              24     Bayli [Guty]     Abraham                  20      84
1818   220       Hanna              LIEBESKIND            LIEBESKIND          Abraham            22     Hendla           Salomon                  20      116
1818   221       Wolf               PLESSNER              PLESNER             Samuel Lebel       24     Nuchy            INSELBERG                22      46, marries 1840 #71
1818   222       Chawa              ELLBOGEN              ELLBOGEN            Hirsch             44     Racheli          Wolf                     38      135
1818   223       Corla              LIPSKI                LIPSKI              Simon              33     Freudy           Mozes                    28      2
1818   224       Liebe Chaja        TAUBER                TAUBER              Izaak              22     Zusli            Dawid                    18      31
1818   225       Gutta Malka        MANNSFELD             MANSFELD            Haskel             26     Hindli           Rozenfeld                21      98
1818   226       Rozla              BONDY                 BONDE               Eyzyk              -      Frumetty         Juda                     -       85, possibly dies 1818 #169
1818   227       Hinda              GOMPRICH              GOMPRICH            Leybel             -      Maryi            Maier                    -       107
1818   228       Mozes Wolf         NUSSBAUM              NUSSBAUM            Juda               42     Eidli            Ezriel                   38      27
1818   229       Szeindel           ZAUER                 SCHAJER             Zusman Szaja       42     Freudel          Jozef                    30      176
1818   230       Bayla              GRUNER                GRUNER              Jakob              31     Sary             Elias [SCHWARTZ]         30      56, possibly dies 1819 #28
1818   231       Corla              WARSZAWER             WARSZAUER           Samuel             36     Chaja            Jonas                    -       85
1818   232       Kayla Rachel       BLUMM                 BLUM                Getzel             -      Hanny            Lewkow                   -       69
1818   233       Judith             EYBUSZYC              EIBUSCHYTZ          Salomon            40     Eidli            Lebel                    36      103, dies 1819 #86
1818   234       Mundla             WAXMACHER             WACHSMACHER         Hirsch             25     Rebeki Leah      Judke                    24      18
1818   235       Mozes Maier        HAUSIR                HAUSER              Jakob              33     Sory             Joel                     22      100
1818   236       Chaim Wolf         KOPS                  KOPS                Daniel             40     Brachy           Vigdor                   38      148
1818   237       Abraham Jakob      SPIEGEL               SPIEGEL             Eyzyk              27     Feigli           Dawid                    24      48
1818   238       Lebel              KRUGER                KRIEGER             Lazar              38     Chai             Rafal                    30      98
1818   239       Szolem             WIDMAN                WIDMAN              Abraham            40     Lieby            Zuskind                  -       55
1818   240       Berl               GUMPLOWICZ            GOMPELOWICZ         Lebel              34     Rozli            Izak                     30      86
1818   241       Nattan             HAMMERSCHLAG          HAMMERSCHLAG        Szaja              28     Lei              Mozes                    24      143
1818   242       Wolf               SIODMAK               SIODMAK             Icyk               27     Ester            Eysyk                    20      190
1818   243       Lebel              STROHBRAUN            STROHBRAUN          Lazar              42     Ester            Lebel                    40      99, dies 1818 #167
1818   244       Ester Sara         RAUCH                 REICHER             Feiwel             31     Racheli          Moyzes                   30      31
1818   245       Malka              BATSCHEL              BASZEL              Lebel              48     Rachel           Samson                   38      47
1818   246       Jonas Lebel        KLAR                  KLAR                Berk               27     Szyffry          Lebel                    22      199
1818   247       Schaja             DIAMANT               DIAMANT             Dawid              20     Sory Gitli       Perytz                   18      107, dies 1822 #125
1818   248       Hanna              BAUM                  BAUM                Gerson             26     [Etli] Lieba     Kalman                   22      74
1818   249       Juda Lebel         ROZENBERG             ROSENBERG           Aszer              40     Hanny            Wolf                     38      52
1818   250       Zelig              STEIF                 STEIF               Aron               23     Rebeki           Nattan                   -       193
1818   251       Salomon Lebel      FADEN                 FADEN               Michel Salomon     30     Sary             Moyzes                   22      138
1818   252       Abraham            MOYZLOWITZ            MOYZLOWITZ          Nattan             -      Schondli Ester   Aron                     20      58
1818   253       Simon              WINTZIGSTER           WINTZIGUTER         Abraham            20     Schondli Hanni   Wolf                     18      -
1818   254       Eysyk Hirsch       GUNTZBERG             GUNTZBERG           Samuel Lebel       46     Perli            Szaja                    22      50
1818   255       Israel Chaim       MIROSZ                MIRISCH             Hirszl             26     Blumy            Chaim                    42      178
1818   256       Rachel             KLARFELD              KLARFELD            Aron               34     Sary Hany        Izak                     -       57, dies 1819 #162
1818   257       Pinkas Elias       DUNKELBLUM            DUNKELBLUM          Wolf               33     Rebeki           Samuel                   24      105
1818   258       Izaak              STEIN                 STEIN               Abraham            30     Henny            Dawid                    28      120
1818   259       Chawa              BIENENSTOK            BINENSTOCK          Juda               40     Lieby            [Leybel] LEVIN           30      50
1818   260       Lazar              JAKOBOWICZ            JAKOBOWICZ          Aron               20     Corli            Mozes                    19      20
1818   261       Jonathan           GRUNFELD              GRUNFELD            Saul               24     Gitli            Abraham                  22      83
1818   262       Freindla           LAUFWEG               LAUFWEG             Zelig              60     Leah             Ichl                     40      141
1818   263       Frumetta           LIEBESKIND            LIEBESKIND          Saul               30     Goldy            Pinkas                   26      116
1818   264       Isaak              OFEN                  OFFEN               Chaim              26     Sory             Icyk                     23      28, dies 1818 #180
1818   265       Berl               ENGLANDER             ENGLANDER           Dawid              32     Racheli          Berl                     30      83
1818   266       Musketta           FINSTER               FINSTER             Aron               34     Payerli          Samuel                   30      67
1818   267       Zaale              NACHTIGAL             NACHTIGAL           Salomon            47     Chai Geeli       Samuel                   40      100
1818   268       Ester              PIASECKI              PIASECKI            Israel             26     Mundli           Szaja                    26      138
1818   269       Sprinca Freude     ROSENFELD             ROSENFELD           Wolf               22     Chaja Sory       Samuel                   27      108
