The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

Kraków 1891 Donations


The table below comes from an 1891 listing of donations made for the poor of Kraków, and collected by Hinde Tilles. The collector of such funds was often the Chief Rabbi's wife, or the wife of an eminent community member.

The abbreviated column headings reflect the following: Zl. is the amount donated in Zlotys, Ref is the original order of the data.

(Data entered by Judie Goldstein. Source material: Sprinzak Archives in Jerusalem.)


Year Mnth Surname        Given name    Zl.  Ref
1891 Dec  ABRAHAMER      Salomon       0.5  11
1891 Jul  ALFERT         Gedale        2     5
1891 Jul  ALTSTADTER     Bruche        1    18
1891 Dec  ANSCHLOWITZ    Abraham       2     5
1891 Dec  APELBAUM       Golde         2     1
1891 Jan  APFELBAUM      Golda         2     2
1891 Dec  ARYEN          Moses Saul    3    57
1891 Oct  BADER          Selde         1     3
1891 Oct  BALDINGER      Natan         1     5
1891 Nov  BALDINGER      Moyzesz       1    20
1891 Jan  BALSAM         Moses         2    20
1891 Jul  BALTSAM        Leibel        1    16
1891 Oct  BAU            Berl          1    12
1891 Jul  BAUMINGER      Jakob Majer   1     2
1891 Feb  BECK           Feigla        2     3
1891 Jul  BECKMAN        Saul          1    24
1891 Oct  BEDLSMAN       Chaja         1     2
1891 Jan  BERENHAUT      Amalia        2    36
1891 Jan  BERKOWICZ      Enoch         1    61
1891 Jan  BERUSCH        Wolf          2    33
1891 Dec  BINENSTOK      Chane         2    42
1891 Sep  BIRNBAUM       Fischel       1    30
1891 Dec  BIRNBAUM       Blime         1    20
1891 Jul  BIRNER         Judes         2    26
1891 Dec  BIRNER         Judes         2    60
1891 Nov  BIRNER         Saul          2    12
1891 Jan  BLEICHER       Brucha        3    21
1891 Dec  BLIKSMAN       Sara          3    32
1891 Oct  BOBKER         Chaim         1    15
1891 Nov  BRAS           Ester         1    16
1891 Jul  BRODER         Jozua         1    14
1891 Oct  BURG           Pinkus Leser  1    19
1891 Jan  CAUK           Chana         1    26
1891 Dec  CYNS           Meilech       5    11
1891 Jul  DANZIG         Moses         1    34
1891 Sep  DANZIGER       Moses         1    14
1891 Jan  DATELBAUM      Chana         2    58
1891 Jan  DATTNER        Izak          2    18
1891 Oct  DATTNER        Beile         1    22
1891 Dec  DATTNER        Szyja & Chana 2    53
1891 Dec  DATTNER        Izak          1    14
1891 Jul  DONNER         Rafal         1    20
1891 Dec  DORFLER        Getzel        4     6
1891 Dec  DORFNER        Menasche      1     8
1891 Sep  DREIER         Salomon       2    25
1891 Dec  DWOREK         Dobe          2    33
1891 Jan  EISENBERG      Malka         1    34
1891 Jul  ENISMAN        Kopel         2    22
1891 Jul  EPSTEIN        Chaje         2    27
1891 Jan  ERBER          Hirsz         5    12
1891 Jan  ERBER          Dobra         2    57
1891 Jan  FAKLER         Sussman       1    68
1891 Dec  FATERNACHT     Perl          1.5  23
1891 Dec  FEDERMAN       Sussla        2    50
1891 Dec  FEHLMAN        Hudes         1    18
1891 Jul  FEILER         Moses         8     9
1891 Sep  FEINSILBER     Feige         1.5   6
1891 Sep  FEINZILBER     Feigla        1    29
1891 Jul  FELDSTEIN      Nachem        1    36
1891 Sep  FINSBERG       Leon          1.5  12
1891 Sep  FISCH          Genendl       1    13
1891 Jan  FISCHER        Chaja Keila   1    69
1891 Dec  FLUGER         Szyje         2    24
1891 Dec  FOGLER         Jozef         2    49
1891 Dec  FOGLER         Efroim        1    15
1891 Sep  FRANKEL        Jakob         3    24
1891 Sep  FRANKEL        Markus        2     4
1891 Jul  FRIEDENHAUF    Michal        1    19
1891 Jul  FRIEDENTEIL    Salomon       1     8
1891 Dec  FRIEDLANDER    Dorotea       2     1
1891 Jul  FRIEDMAN       Samuel Leib   2    28
1891 Dec  FRIEDMAN       Chawe         2    61
1891 Dec  FRIEDMAN       Golda         3    12
1891 Dec  FRIEDWALD      Moritz        1     3
1891 Feb  GALLER         Samuel        3    12
1891 Dec  GARBERSKI      Jakob         2     6
1891 Dec  GARTESMAN      Anschel       1.5   8
1891 Dec  GELBLICH       Rywka         2    55
1891 Jan  GELBWACHS      Moses         2    53
1891 Dec  GELBWACHS      Moses         2    47
1891 Jan  GENENDEL       Dawid         2    15
1891 Jan  GENENDEL       Benjamin      2    50
1891 Oct  GLUCKSMAN      Jakob         1    13
1891 Oct  GLUCKSMAN      Sare          1    23
1891 Oct  GLAESER        Jonasz        1     7
1891 Jan  GLASMAN        Pinkus        3    35
1891 Dec  GLASMAN        Pinkus        5    62
1891 Jul  GLEISNER       Izaak         2    40
1891 Oct  GLEISNER       Isak          1    18
1891 Oct  GOLD           Moses         4     1
1891 Sep  GOLDBERG       Natan         1.5  11
1891 Sep  GOLDBERG       Michal        1    17
1891 Dec  GOLDBERG       Jentel        1    43
1891 Jan  GOLDBERGER     Selig         2    41
1891 Jul  GOLDMAN        Sino          1    38
1891 Sep  GOLDMAN        Moses         1     7
1891 Sep  GOLDMAN        Simon         1    22
1891 Jul  GOLDSTEIN      Aron          1     4
1891 Jul  GOLDSTEIN      Beila         2     6
1891 Jan  GOTT           Ides & Berl   2    71
1891 Nov  GOTTLIEB       Jozef         2     8
1891 Jul  GRUNBERG       Benjamin      2    11
1891 Oct  GRUNBERG       Ester         1    27
1891 Dec  GRUNBERG       Laja          2    21
1891 Jan  GRUNFELD       Chawa         2    19
1891 Dec  GRUNFELD       Chawe         2    52
1891 Dec  GRUNSPAN       Rywka         1    15
1891 Feb  GRUNSTEIN      Jakob         2    15
1891 Feb  GREIWER        Majer         5    10
1891 Jan  GRIFFEL        Perla         1     1
1891 Dec  GRIFFEL        Juda          2     4
1891 Dec  GRIFFEL        Perl          1    18
1891 Oct  GROSS          Naftali       1    16
1891 Jul  GUTSTEIN       Feigel        1    23
1891 Jan  HALPORN        Ester Shendel 1    73
1891 Nov  HAMMER         Laja          2    15
1891 Jan  HAUF           Jakob         1    64
1891 Jan  HEBACH         Jozua         1    63
1891 Jan  HERSCHLOWITZ   Chaja         2    13
1891 Dec  HERSCHTEIN     Sussel        1    19
1891 Nov  HIEL           Sara          1     6
1891 Dec  HIRSZPRUNG     Hirsz        12     7
1891 Dec  HITZIG         Mendl         1    16
1891 Jan  HOLZER         Izak          2    32
1891 Jan  HORNBEIN       Mendel        2    52
1891 Jul  HOROWITZ       Reisel        2    31
1891 Jan  HOROWITZ       L. Noa        2     3
1891 Jan  HOROWITZ       Reisla        2    46
1891 Dec  HOROWITZ       Leib Noa      3    30
1891 Dec  HOROWITZ       Rywka         2    45
1891 Jan  IRMAN          Moses         1    72
1891 Jan  JUKER          Chana         2    40
1891 Dec  JUKER          Hirsz         4    54
1891 Jan  KALFUS         Chawa         1    70
1891 Dec  KALISCHER      Malka         2    19
1891 Jul  KANNER         Ichal         3    39
1891 Dec  KATZ           Wigdor        2    58
1891 Nov  KATZ           Malke Teibel  3    17
1891 Jan  KEIL           Lieba         2    25
1891 Nov  KELLER         Gerschon      1     7
1891 Dec  KEMPLER        Scheindla     2    46
1891 Feb  KESTNER        Abe           2     5
1891 Feb  KIRSCHBAUM     Eliasz M.     1     6
1891 Sep  KLEIN          Leizer        2    27
1891 Jan  KLEIN          Fany          2    23
1891 Dec  KLEIN          Chaja         2    51
1891 Jul  KLEINBERG      Breindel      1    33
1891 Dec  KLEINBERG      Ruchel        6     3
1891 Jan  KLEINMAN       Estera        2    51
1891 Sep  KOCH           Moses Leizer  1    10
1891 Jan  KOHL           Sam. W.       2    24
Year Mnth Surname        Given name    Zl.  Ref
1891 Dec  KOMER          Leib Natan    1     7
1891 Sep  KOPS           Naftali       2    19
1891 Jan  KOPS           Estera        2    28
1891 Jan  KOPS           Jakob         2    39
1891 Oct  KOPS           Naftali       1    28
1891 Oct  KORNGOLD       Wolf          1    20
1891 Sep  KOTKE          Hirsz L.      1.5   9
1891 Jan  KRAKUS         Mozes         1    62
1891 Nov  KRAKUS         Moses         2     9
1891 Sep  KREDNER        Ascher        1    18
1891 Oct  KREINDEL       Slawa H.      1    10
1891 Nov  KREUCLER       Hirszel       2     3
1891 Dec  KREUTZER       Ryfka         4    16
1891 Nov  KRIEGER        Izrael        2     1
1891 Jan  KRONENGOLD     El. Selig    10    10
1891 Jan  KUKU           Abraham       2    17
1891 Jan  LOWY           Juliusz       2    16
1891 Jan  LOWY           Sussla        2    22
1891 Nov  LADNER         Hirsz         1    25
1891 Sep  LANDAU         Lazar         5    16
1891 Sep  LANDAU         Chaim Jakob   1    31
1891 Oct  LANDAU         Chaim J.      1    25
1891 Jan  LANDESBERGER   Sara          1    76
1891 Jul  LEWKOWICZ      Izrael        1    29
1891 Dec  LEWY           Sussel        2    59
1891 Jan  LIEBERMAN      Jakob         3     7
1891 Sep  LUKS           Pinkus        2     8
1891 Nov  LUKS           Pinkus        1     4
1891 Jan  LYPSCHUTZ      Ch. Sara      2     5
1891 Jan  MACHAUF        Jozef         1    55
1891 Dec  MACHEL         Jakob         2    39
1891 Feb  MAJER          Leibusz       1     4
1891 Jul  MANNE          Abraham       3    13
1891 Feb  MARKERA        daughter      1     7
1891 Jan  MONDSCHEIN     Chanina       2    45
1891 Oct  MOSLOWITZ      Moses         1    14
1891 Nov  MOURER         Ryfka         5    19
1891 Feb  MOZLOWITZ      Aron Moyzesz  1    14
1891 Sep  NADEL          Eliasz        1    21
1891 Oct  NEITRADEL      Alter         2     8
1891 Feb  NEUMUNZ        Salomon       2    11
1891 Feb  NEUMANN        Salomon       1     8
1891 Jul  NEUMANN        Jona          1    12
1891 Dec  NUSSBAUM       Leib          2    56
1891 Jan  OBSTELD        Moses         2    38
1891 Dec  OBSTFELD       Gitel         3    48
1891 Jan  PANISER        Berysz        1    29
1891 Dec  PAWLINGER      Berl          1    20
1891 Jan  PIASECKI       Jozef         2    47
1891 Jan  PILZER         Berl          1    37
1891 Dec  RAUCHBERGER    Jakob         1    13
1891 Oct  REGENT         Ester         1    24
1891 Sep  REICH          Chaje         1     1
1891 Dec  REICH          Chaje         2     4
1891 Sep  REICHNER       Moses         1    15
1891 Nov  REIS           Heinrich      1    13
1891 Dec  REIS           Sal.          1     9
1891 Jan  REISCHER       Symche        2    49
1891 Oct  RIECHENBERG    Mindl         5     6
1891 Dec  RITTER         Samuel        3    26
1891 Oct  ROCHINGER      Dobe          1    30
1891 Dec  ROCHINGER      Doba          1     9
1891 Dec  ROCHMMEL       Meszulem      1    17
1891 Dec  ROSCH          Baruch        1    12
1891 Sep  ROSENBERG      Rachel        1    28
1891 Nov  ROSENBERG      Gitla         1    21
1891 Oct  ROSENGARTEN    Dobe          1     9
1891 Oct  ROSENLICHT     Aron          1    17
1891 Dec  ROSES          Abr. Leib     1    44
1891 Dec  ROTFELD        Nachman       3    31
1891 Oct  ROTHBLUM       Beile         1    11
1891 Dec  RUBENFELD      Moses         2    17
1891 Dec  RUBIN          Cywie         3    40
1891 Jan  RUBINSTEIN     Hirz          5     6
1891 Jan  RUBINSTEIN     Ch. Lazar     5    60
1891 Dec  SALOMON        Aron          2     2
1891 Dec  SAUERBRON      Chiel Leib    1.5   5
1891 Oct  SCHONBERG      Ester         1    29
1891 Jul  SCHONGUT       Izak          1    35
1891 Dec  SCHONTHEIL     Abraham       3    64
1891 Sep  SCHARF         Helena        1.5   3
1891 Jan  SCHAUFELD      Natan         1    65
1891 Jan  SCHAUMAN       Hirsz         2     8
1891 Dec  SCHAUMER       Reizla        4    27
1891 Dec  SCHAUMER       Herman        2    63
1891 Nov  SCHAUMER       Hinde         2    10
1891 Feb  SCHENKEL       Elka          2    13
1891 Nov  SCHENKER       Gitel         1    23
1891 Dec  SCHLESINGER    Wolf          3    14
1891 Dec  SCHMELL        Jakob         3    22
1891 Jan  SCHOLEM        Scheindla     1     4
1891 Dec  SCHOR          Dawid         1     2
1891 Jan  SCHRENZEL      Chana Reila  25    11
1891 Dec  SCHULBERG      Abraham       2    36
1891 Jan  SCHWARZ        Susskind      2    48
1891 Sep  SELTZER        Josie         1    20
1891 Jul  SELZER         Abraham       2    30
1891 Jan  SESSLER        Rosa          2     9
1891 Jul  SIGMAN         Blime Gitel   2    21
1891 Dec  SIGMAN         Josef         1    13
1891 Jul  SILBERFELD     Nutel         1    10
1891 Nov  SILBERFREUND   Maryem        2     2
1891 Sep  SILBERSTEIN    Izak          6     2 
1891 Jan  SILBERSTEIN    Bina          2    27
1891 Dec  SIMCHOWITZ     Nachman R.    1.5  10
1891 Dec  SOMMER         Cylka         2    29
1891 Nov  SPAGATNER      Ruchla        2     5
1891 Jan  SPANAUF        Mindla        2    42
1891 Dec  SPERGUT        Wolf          1    10
1891 Feb  SPINGOLD       Chana         1     2
1891 Dec  SPIRA          Tauba         2    41
1891 Jul  SPLITTER       Izak Majer    2    17
1891 Jan  SPRINGER       Maryam        2    59
1891 Jan  STATLER        Izak          1    75
1891 Oct  STEFER         Baruch        2    31
1891 Jan  STEINHARD      Matel         1    67
1891 Jan  STERN          Ryfka         2    56
1891 Dec  STOBINGER      Abr. Majer    2    28
1891 Nov  SWENZENBAUM    Izrael        2    24
1891 Jul  TAFEL          Reisel        2    25
1891 Jan  TEICHLER       Breindla      1    74
1891 Oct  TEICHLER       Sara          1    26
1891 Nov  TEICHLER       Markus        1    11
1891 Jul  TEPERBAUM      Rose          5     7
1891 Jan  TISLOWITZ      Selda         1    30
1891 Nov  TISLOWITZ      Selde         1.5  22
1891 Sep  TOKE           Izak          1     5
1891 Jul  TRACHMANN      Majer         5     1
1891 Jan  TSCHIRCHEK     Jakob         1    66
1891 Jan  UMLAUF         Ruchel        2    43
1891 Jul  WLOSOWSKI      Leja          1     3
1891 Feb  WACHTEL        Roza          1     1
1891 Jan  WALDSTEIN      Samson        2    14
1891 Dec  WALDSTEIN      Samson        2    25
1891 Jan  WASSERMANN     Izrael        2    31
1891 Sep  WASSERTHAL     Brache        2    26
1891 Dec  WEBER          Moses         1    34
1891 Jul  WEINREB        Chaje Maryem  1    15
1891 Jan  WEINREB        Ryfka Laja    2    44
1891 Dec  WEINSTEIN      Hirsz         1    35
1891 Dec  WEINTREB       Wolf          1    38
1891 Oct  WEISER         Mendel        1    21
1891 Sep  WEISS          Rozalia       2    23
1891 Jul  WEISSLITZ      Jentel        1    32
1891 Jan  WENDUM         Salomon       3    54
1891 Nov  WILDER         Sara          1    18
1891 Dec  WINTERGRUN     Gitel         1    37
1891 Oct  WOHL           Eizyk         1     4
1891 Nov  WOHLMITH       Samuel        4    14
1891 Jul  ZIMMERMANN     Naftali       1    37
1891 Feb  ZUCKERMANN     Feigla        1     9 

 


This site is hosted at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy.
If you have been aided in your research by this site and wish to further our
mission of preserving our history for future generations, your
JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Jewish Gen Home Page | KehilaLinks Directory

Compiled by Eilat Gordin Levitan. Updated February 21, 2020 Copyright © 2007 Eilat Gordin Levitan (eilat.gordinlevitan@gmail.com).