Plot Location 1 | Surname | Given Name(s) 2 | Date of Birth 3 | Date of Death (English) 4 | Date of Death (Hebrew) | Date of Death (Hebrew) | Age at Death | Hebrew Name | Hebrew Name | Spouse’s Name 5 | Father’s Name | Mother’s Name | Other Surnames 6 | Comments/Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00111-13-F-A/B-1 | LISBONA | Yvette | 6-Jul-1928 | 6-Dec-1994 | ||||||||||
00211-13-F-A/B-3 | DINETZ | Ethel | 1885 | 14-Oct-1962 | 77 | DIMETZ | ||||||||
00311-13-F-A/B-4 | DEITCH | Yetta | 1884 | 8-Feb-1957 | ז אדר א תשיז | 7 Adar 5717 | 73 | יענטא בת ר' יהושע | Yenta bat Yehoshua | |||||
00411-13-F-A/B-5 | GOLDWORM | Gussie | 1881 | 29-Apr-1939 | י אייר תרצט | 10 Iyar 5699 | 58 | גיטל בת ר' שמואל זאנוויל | Gitel bat Shmuel Zanwel | |||||
00511-13-F-A/B-6 | WENICK | Esther | 1902 | 14-Nov-1938 | כ חשון תרצט | 20 Heshvan 5699 | 36 | אסתר לאה בת ר' אהרן אריה הכהן | Ester Leah bat Aharon Aryeh HaCohen | WENECK | ||||
00611-13-F-A/B-7 | DINITZ | Rachel | 1869 | 30-Mar-1950 | יג ניסן תשי | 13 Nisan 5710 | 81 | רחל בת ר' שבתי הלוי | Rachel bat Shabtai HaLevy | |||||
00711-13-F-A/B-8 | SILBERSTEIN | Cecille | 22-Sep-1925 | 8-Dec-1994 | ה טבת תשנה | 5 Tevet 5755 | זיסל בת ר' ראובן | Zisel bat Reuven | ||||||
00811-13-F-A/B-9 | PHILLIPS | Herman Hyman | 15-Feb-1899 | 14-Nov-1994 | חיים בן אברהם | Chaim ben Avraham | ||||||||
00911-13-F-A/B-10 | DINETZ | Isidore | 1896 | 23-Nov-1942 24-Nov-1943 |
כו חשון תשד | 26 Cheshvan 5704 | 47 | יצחק אייזיק ב'ר מתתיהו | Yitzhak Aeizik ben Matityahu | DINITZ, Mates | DINITZ | |||
01011-13-F-A/B-11 | COHEN | Max | 1898 | 26-Jun-1937 | יז תמוז תרצז | 17 Tamuz 5697 | 39 | מנחם מענדיל ב'ר דוד | Menachem Mendel ben David | |||||
01111-13-F-A/B-12 | GOLDWORM | Morris L. | 1875 | 24-Mar-1937 | יב ניסן תרצז | 12 Nisan 5697 | 62 | משה יהודה ב'ר ישראל | Moshe Yehuda ben Yisrael | |||||
01211-13-F-A/B-13 | GOLDWORM | Samuel | 1914 | 4-Jan-1932 | כה טבת תרצב | 25 Tevet 5692 | 18 | שמואל זאנוול ב'ר משה ליב | Shmuel Zanwel ben Moshe Lev | |||||
01311-13-F-A/B-14 | PEKATZ | Harry | 1915 | 15-Nov-1927 | כ חשון תרפח | 20 Cheshvan 5688 | 12 | צבי ב'ר אליעזר הלוי | Tsvi ben Eliezer HaLevy | PEKATZ, Louis | ||||
01411-13-F-A/B-15 | FRIEMAN | Sam | 1888 | 10-Jul-1935 | ט תמוז תרצה | 9 Tamuz 5695 | 47 | שמעון ב'ר אהרן | Shimon ben Aharon | FREEMAN | ||||
01511-13-F-C-1 | BOSS | Harry | 28-Mar-1913 | no tombstone | ||||||||||
01611-13-F-C-2 | WINICK | Leo | 16-Oct-1920 | no tombstone | ||||||||||
01711-13-F-C-3 | SEIGEL | David | 22-Sep-1929 | no tombstone | ||||||||||
01811-13-F-C/D-1 | KOMISAR | Sarah | 4-Jul-1921 | 16-Nov-1975 | שרה לאה בת שעיה | Sarah Leah bat Shiyeh | KOMISAR, Sam | |||||||
01911-13-F-C/D-2 | KOMISAR | Sam | 8-Jul-1887 | 15-Dec-1976 | שעיה ב'ר אהרן הלוי | Shiyeh ben Aharon HaLevy | ||||||||
02011-13-F-C/D-3 | KOMISAR | Rose | 1888 | 15-Aug-1951 | יג אב תשיא | 13 Av 5711 | 63 | חיה רייזיל בת ר' הערשיל | Chaya Reizel bat Hershel | |||||
02111-13-F-C/D-15 | DINETZ | Samuel | 1882 | 22-Feb-1937 | יב אדר תרצז | 12 Adar 5697 | 55 | שלמה ב'ר אברהם | Shlomo ben Avraham | |||||
02211-13-F-D-* | SIMOWITZ | 1912 | 16-Oct-1912 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02311-13-F-D-1 | BERNSTEIN | 1911 | 6-Dec-1911 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02411-13-F-D-2 | DEITCH | 1912 | 5-Jan-1912 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02511-13-F-D-3 | BASLER | 1912 | 5-Jan -1912 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02611-13-F-D-4 | SHAFFMAN | 1912 | 20-May-1912 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02711-13-F-D-5 | SCHNEIDERMAN | 1912 | 5-Oct-1912 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02811-13-F-D-6 | GOTTLIEB | 1913 | 11-Feb-1913 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
02911-13-F-D-7 | RODKIN | David | 1913 | 23-Mar-1913 28-Mar-1913 |
0 | RODKIN | tombstone is weather worn and broken in the upper righthand corner; infant section | |||||||
03011-13-F-D-8 | FLEIGENSPAN | 1913 | 10-Jul-1913 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
03111-13-F-D-9 | DEUTSCH | Jacob | 1915 | 28-Aug-1915 | 0 | no tombstone; infant section | ||||||||
03211-13-F-D-10 | NEWMAN | Bennie | 1915 | 16-Oct-1915 | 0 | no tombstone; infant section | ||||||||
03311-13-F-D-11 | MILLMAN | Isadore/Baby | 1915 | 16-Jan-1916 | 0 | חיים בן יוסף | Chaim ben Yosef | MILLMAN, Joseph | MILLMAN, Eva | infant section; symbol - stars of David flanking the given name | ||||
03411-13-F-D-12 | SCHIFFMAN | Samuel | 1917 | 13-Jul-1917 | no tombstone; infant section | |||||||||
03511-13-F-D-13 | OSTNICK | Sadie | 1923 | 25-Aug-1923 | 0 | no tombstone; infant section | ||||||||
03611-13-F-D-14 | RARFEL | Male | 1925 | 25-Jul-1925 | 0 | no tombstone; infant section | ||||||||
03711-13-F-D-15 | SIEGEL | Leon Baron | 1925 | 4-Mar-1926 | 14 months | ארי דוב ב'ר יונה | Ari Dov ben Yonah | weather worn; infant section | ||||||
03811-13-F-D-16 | BONDOROWSKY | Baby | 1934 | 21-Jul-1934 | 0 | infant section | ||||||||
03911-13-F-D-17 | BONDOROWSKY | Baby | 1935 | 24-Nov-1935 | 0 | no tombstone; infant section | ||||||||
04011-13-F-D-18 | DORN | 1938 | 8-Sep-1938 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
04111-13-F-1-* | GOTTLIEB | 1921 | 29-Jan-1921 | 0 | no tombstone; infant section | |||||||||
04211-13-F-1-* | PERELMAN | 1918 | 24-Mar-1918 | 0 | no tombstone; parents: Samuel & Mollie PERELMAN | |||||||||
04311-13-F-1-1 | SAPOWITZ | Mamie | 1876 | 25-Jan-1923 26-Jan-1923 |
ט שבת תרפג | 9 Shevat 5683 | 47 | נעמי בת ר' אהרן הכהן | Naomi bat Aharon HaCohen | Aharon | MILLMAN | |||
04411-13-F-1-2 | COHEN | Ida | abt. 1863 | 31-Oct-1926 | כג חשון תרפז | 23 Cheshvan 5687 | 63 | חיה גישה בת ר' מנחם מענדיל | Chaya Geesha bat Menachem Mendel | COHEN, David | Menachem Mendel | |||
04511-13-F-1-3 | SCHUMAN | Ethel | 1866 | 11-Apr-1928 | ז דפסח תרפח | 21 Nisan 5688 | 62 | צוועטיל בת ר' ארון יעקב | Tswetiel bat Aron Yaakov | Aharon Yaakov | ||||
04611-13-F-1-4 | MENDELSON | Dora | 1871 | 27-May-1934 | יג סיון תרצד | 13 Sivan 5694 | 63 | דבורה בת ר' יהושע | Dvorah bat Yehoshua | Yehoshua | ||||
04711-13-F-1-5 | LEVINE | Miriam/Mary | 1848 | 29-Aug-1930 | ה אלול תרצ | 5 Elul 5690 | 82 | מרים פריידה בת ר' אפרים הלוי | Miryam Freida bat Ephraim HaLevy | Ephraim | ||||
04811-13-F-1-6 | KAPLAN | Anna/Annie | 1863 | 28-Jan-1923 | יא שבט תרפג | 11 Shevat 5683 | 60 | הענע ברכה ב'ר יעקב | Hene Beracha bat Yaakov | Yaakov | ||||
04911-13-F-1-8 | GOLDMAN | Isaac/Morris | 1872 | 24-Mar-1925 | כח אדר תרפה | 28 Adar 5685 | 53 | משה ב'ר שמריה | Moshe ben Shamryah | Shamryah | ||||
05011-13-F-1-9 | MAGAZINE | Julius | 1880 | 20-Apr-1924 21-Apr-1924 |
א דחוה פסח תרפד | 17 Nisan 5684 | 44 | יהודה בער ב'ר אריה | Yehuda Be'er ben Ariyeh | Ariyeh | ||||
05111-13-F-1-10 | SIEGEL | Abraham | 1853 | 25-Sep-1920 | יג תשרי תרפא | 13 Tishrei 5681 | 67 | אברהם ב'ר דוד | Avraham ben David | David | ||||
05211-13-F-1-11 | COHEN | Sam | abt. 1895 | 14-Dec-1917 15-Dec-1917 |
א דרח טבת תרעח | 30 Kislev 5678 | 22 | יהושע ב'ר דוד | Yehoshua ben David | David | ||||
05311-13-F-1-12 | WOLOSHKY | Pesach | 10-Mar-1914 | פסח | Pesach | weather worn | ||||||||
05411-13-F-1-13 | SCHULER | Salomon/Solomon | 1862 | 7-Jan-1914 8-Jan-1914 |
עשרה בטבת תרעד | 10 Tevet 5674 | 52 | זלמן ב'ר ישראל | Zalman ben Yisrael | Yisrael | SCHUMAN | |||
05511-13-F-1-14 | DRESHER | Samuel | 19-Sep-1911 20-Sep-1911 |
כז אלול תרעא | 27 Elul 5671 | שכנא ארי ב'ר נפתלי דרעזין | Shechina Ari ben Naftali Drezin | Naftali | דרעזין | |||||
05611-13-F-1-15 | HOLDER | Nathan | 1870 | 23-Mar-1933 | כה אדר תרצג | 25 Adar 5693 | 63 | נתן ב'ר יוסף | Natan ben Yosef | Yosef | האלדער/ALDER | |||
05711-13-F-2-* | LERNER | 1914 | 21-Jun-1914 | no tombstone; infant section | ||||||||||
05811-13-F-2-1 | SCHIFFMAN | Annie | 1876 | 25-Apr-1912 | ח אייר תרעב | 8 Iyyar 5672 | 36 | חאשע פייניל ב'ר עזרא | Chasha Feinel bat Ezra | Ezra | SHIFFMAN | |||
05911-13-F-2-2 | SHARFMAN | Rose | 26-Dec-1913 | כז כסלו תרעד | 27 Kislev 5674 | רבקה ב'ר יהושע | Rivka bat Yehoshua | Yehoshua | month of death was corrected from Nov to Dec on the tombstone | |||||
06011-13-F-2-3 | GORDON | Sylvia/Cillie | 1865 | 15-Jan-1914 16-Jan-1914 |
יח טבת תרעד | 17 Tevet 5674 | 49 | צביה בת ר' יעלי? | Tzviyah bat Yaeli? | GORDINSKY | weather worn | |||
06111-13-F-2-4 | TEMPLE | Sophie/Sarah | 1874 | 11-May-1914 15-May-1914 |
יט אייר תרעד | 19 Iyar 5674 | 40 | שרה רבקה בת ר' יהודה | Sarah Rivka bat Yehuda | Yehuda | GELB | |||
06211-13-F-2-5 | SIEGEL | Rosie | 1854 | 28-Aug-1914 | ו אלול תרעד | 6 Elul 5674 | 60 | רייזיל ב'ר חיים | Reitzel bat Chaim | Chaim | SEIGEL | weather worn | ||
06311-13-F-2-6 | WOLFF | Esther | 1888 | 3-Nov-1918 | כח חשון תרעט | 28 Cheshvan 5679 | 30 | איטע אסתר ב'ר פסח בן ציון | Ayta Ester bat Pesach ben Tzion | Pesach ben Tzion | WOOLF | |||
06411-13-F-2-8 | SEGALOWITZ | Benjamin | 1888 | 13-Aug-1934 | ב אלול תרצד | 2 Elul 5694 | 46 | דוב מאיר ב'ר צבי | Dov Meir ben Tsvi | Tsvi | ||||
06511-13-F-2-9 | FIALKOFF | Charles/Charlie | abt. 1910 | 12-Jan-1926 | כו טבת תרפו | 26 Tevet 5686 | 16 | אלחנן ב'ר אברהם יצחק | Elchanan ben Avraham Yitzhak | FIOLKOW, Abraham | FIALKOW, Jennie | FIALKOW | ||
06611-13-F-2-10 | VINNICK | Benny/Bennie | 1886 | 24-Sep-1925 | ו תשרי תרפו | 6 Tishrei 5686 | 39 | ישראל בער ב'ר יצחק | Yisrael Be'er ben Yitzhak | Yitzhak | VINIK | |||
06711-13-F-2-11 | SOSNICK | Max | 1887 | 27-Dec-1929 | כה כסלו תרץ | 25 Kislev 5690 | 42 | מרדכי אריה ב'ר יעקב | Mordechai Ariyeh ben Yaakov | Yaakov | SUSNICK | |||
06811-13-F-2-12 | DINITZ | Sam/Solomon F. | abt. 1899 | 23-Apr-1928 | ג אייר תרפח | 3 Iyar 5688 | 29 | שלמה אפרים ב'ר מתתיהו | Shlomo Ephraim ben Matityahu | DINITZ, Mates | ||||
06911-13-F-2-13 | SCHEIMAN | Jacob | 1890 | 24-Sep-1925 | ו תשרי תרפו | 6 Tishrei 5686 | 35 | יעקב ב'ר אברהם שיימאן | Yaakov ben Avraham Scheiman | Avraham Scheiman | SHEIMAN | |||
07011-13-F-2-14 | LEDERMAN | Abe/Abraham | 18-May-1907 | 8-Aug-1925 | יח אב תרפה | 18 Av 5685 | 18 | אברהם ב'ר פינחם | Avraham ben Pinchas | LEDERMAN, Philip | ||||
07111-13-F-2-15 | GREENFIELD | Max | 1884 | 22-May-1934 | ח סיון תרצד | 8 Sivan 5694 | 50 | חיים מרדכי ב'ר שמחה | Chaim Mordechai ben Simcha | Simcha | ||||
07211-13-F-3-1 | SHERMAN | Dora | 1869 | 25-Dec-1937 | כא טבת תרצח | 21 Tevet 5698 | 68 | דבורה בת ר' מאיר | Dvorah bat Meir | SHERMAN, Max | Meir | |||
07311-13-F-3-2 | SCHIFFMAN | Rose | 1881 | 29-Nov-1916 | ד כסלו תרעז | 4 Kislev 5677 | 35 | רייצעל בת ר' שמעון | Reitsel bat Shimon | Shimon | SHIFFMAN | |||
07411-13-F-3-3 | WOLF/WOLFE | Sarah | 1876 | 9-Oct-1918 | ג חשון תרעט | 3 Cheshvan 5679 | 42 | שיינע דבורה בת ר' יצחק | Sheina Dvorah bat Yitzhak | Yitzhak | WOLFE | |||
11-13-F-3-4 | RUBIN | Jennie | 1863 | 12-Oct-1918 13-Oct-1918 |
ז חשון תרעט | 7 Chesvan 5679 | 55 | שענצי בת ר' אליעזר | Shenatzi bat Eliezer | Eliezer | ||||
11-13-F-3-5 | ABELSON | Rebecca | 17-Dec-1920 | חיה רבקה בת ר' אברהם ליב | Chaya Rivka bat Avraham Lev | Avraham Lev | weather worn | |||||||
11-13-F-3-6 | BARBAKOFF | Leah B. | abt. 1858 | 3-Sep-1922 | י אלול תרפב | 10 Elul 5682 | 64 | לאה בתיה בת ר' אהרן הכהן | Leah Batya bat Aharon HaCohen | BARBAKOFF, Louis | Aharon | |||
11-13-F-3-7 | BLUMENTHAL | Gitel/Dwora Gitl | abt. 1859 | 25-Nov-1922 | ה כסלו תרפג | 5 Kislev 5683 | 63 | דבורה גיטל בת ר' אברהם שמואל | Dvorah Gitel bat Avraham Shmuel | Avraham Shmuel | CHADAK | spouse: Meir Ze'ev/Velvel CHADAK; children: Harry GOTTLIEB, Mollie PERELMAN (nee CHADAK), Joseph BLUMENTHAL; maiden name is KANTOR; |
||
11-13-F-3-9 | DINITZ | Charles | abt. 1879 | 11-Nov-1933 | כב חשון תרצד | 22 Chesvan 5694 | 54 | יחזקאל ב'ר אברהם | Yehezekiel ben Avraham | DINITZ, Rebecca | Avraham | DINETZ | ||
11-13-F-3-9A | LEVINE | Max | 1873 | 8-Apr-1941 | יב ניסן תשא | 12 Nisan 5701 | 68 | מענדל ב'ר אליהו | Mendel ben Eliyahu | Eliyahu | ||||
11-13-F-3-10 | DANSKY | Joseph | abt. 1867 | 21-Mar-1942 | ג ניסן תשב | 3 Nisan 5702 | 75 | יוסף ב'ר משה דוד | Yosef ben Moshe David | Moshe David | ||||
11-13-F-3-11 | BARBEKOFF | Morris | abt. 1884 | 12-Mar-1932 | ה ואדר תרצב | 5 Adar II 5692 | 48 | משה מאיר ב'ר אליעזר שלום הכהן | Moshe Meir ben Eliezer Shalom HaCohen | איטה
לאה BARBEKOW, Aytah Leah |
BARBAKOFF, Louis | BARBAKOFF/BARBEKOW | ||
11-13-F-3-12 | BROTHER | Jacob/Jack | abt. 1891 | 15-Sep-1931 | ד תשרי תרצב | 4 Tishrei 5692 | 40 | יעקב ב'ר יוסף הכהן | Yaakov ben Yosef HaCohen | Yosef | BRODER | |||
11-13-F-3-13 | GOLDBERG | Joal | 1869 | 26-Mar-1931 | ח ניסן תרצא | 8 Nisan 5691 | 62 | יואל ב'ר יוסף | Yoel ben Yosef | |||||
11-13-F-3-14 | DINITZ | Mates/Matis | abt. 1866 | 29-Sep-1929 | כד אלול תרפט | 24 Elul 5689 | 63 | מתתיהו ב'ר אברהם | Matityahu ben Avraham | Avraham | ||||
11-13-F-3-15 | MENDELSON | Harry | 1869 | 21-Apr-1929 | יא ניסן תרפט | 11 Nisan 5689 | 60 | צבי ב'ר נחמן אברהם | Tsvi ben Nachman Avraham | Nachman Avraham | ||||
11-13-F-3-16 | PEKATZ | Louis | 1882 | 4-Jan-1936 | י טבת תרצו | 10 Tevet 5696 | 54 | אליעזר ב'ר אפרים הלוי | Eliezer ben Ephraim HaLevy | Ephraim | ||||
11-13-F-4-1 | COHEN | Dora | abt. 1868 | 9-Aug-1938 8-Aug-1938 |
יא מ אב תרצח | 11 Av 5698 | 70 | דבורה בת ר' גדליה | Dvorah bat Gedalyah | Gedalyah | ||||
11-13-F-4-2 | SCHNEIDERMAN | Lena | 1883 | 13-Dec-1925 | כו כסלו תרפו | 26 Kislev 5686 | 42 | פריידע לאה בת ר' פסח בן-ציון | Freida Leah bat Pesach ben-Tzion | SCHNEIDERMAN, Louis | Pesach ben-Tzion | |||
11-13-F-4-3 | BRAUMSTEIN | Jennie | 29-Aug-1926 | covered by a bush | ||||||||||
11-13-F-4-4 | NEWMAN | Pauline | 1877 | 4-Mar-1931 | טו אדר תרצא | 15 Adar 5691 | 54 | פאזשע בת ר' פינחם | Pazshe bat Pinchas | NEWMAN, Bernard | Pinchas | NEUMAN | mistakenly listed as 11-13-F-4-6 | |
11-13-F-4-5 | GOTTLIEB | Nahame/Nechame | 1870 | 6-Apr-1931 | יט ניסן תרצא | 19 Nisan 5691 | 61 | נחמה בת ר' זאב הלוי | Nechama bat Ze'ev HaLevy | Ze'ev | ||||
11-13-F-4-6 | FRIEDMAN | Bessie | abt. 1858 | 21-Apr-1932 | א דפסח תרצב | 15 Nisan 5692 | 74 | באשע בת ר' משה פריעדמאן | Bashe bat Moshe Friedman | FRIEDMAN, Sam | FRIEDMAN, Moshe | mistakenly listed as 11-13-F-4-4 | ||
11-13-F-4-7 | SMELOFF | Braine | 1841 | 22-Sep-1926 | יד תשרי תרפז | 14 Tishrei 5687 | 85 | בריינע בת ר' טוביהו | Breina bat Tovyahu | Tovyahu | ||||
11-13-F-4-9A | JACOBS | Samuel/Sam | 1880 | 8-Jan-1939 | יז טבת תרצט | 17 Tevet 5699 | 59 | יצחק אריה ב'ר יעקב | Yitzhak Ariyeh ben Yaakov | Yaakov | ||||
11-13-F-4-9 | GOTTLIEB | Harry/Aaron | 1877 | 26-Jul-1935 | כה תמוז תרצה | 25 Tamuz 5695 | 58 | אהרן שלמה ב'ר מאיר זאב | Aharon Shlomo ben Meir Ze'ev | GOTTLIEB, Sarah | Meir Ze'ev | parents: Meir Ze'ev/Velvel CHADAK & Dvorah Gitel CHADAK (nee KANTOR) | ||
11-13-F-4-10 | MENASHER | Solomon | 1895 | 27-Nov-1934 | כ כסלו תרצה | 20 Kislev 5695 | 39 | שלום ב'ר מנשה | Shalom ben Menashe | Menashe | MENASHES | |||
11-13-F-4-11 | BARASCH | Jacob | abt. 1882 | 23-Jul-1933 | ערח אב תרצג | 29 Tamuz 5693 | 51 | יהודה ברוך ב'ר דוב | Yehudah Baruch ben Dov | BARASH, Rosa | Dov | BARASH/BARIESCH | ||
11-13-F-4-12 | SCHNEIDERMAN | Max | 1864 | 10-May-1926 | כו אייר תרפו | 26 Iyar 5686 | 62 | מיכל ב'ר יהודה ליב | Michal ben Yehuda Lev | Yehuda Lev | ||||
11-13-F-4-13 | EISENBERG | David | abt. 1856 | 12-May-1922 | יד אייר תרפב | 14 Iyar 5682 | 66 | דוד יצחק ב'ר זעליג | David Yitzhak ben Zelig | רבקה
רחיל
אייזינבערג EIZENBERG, Rivka Rachiel |
Zelig | אייזינבערג | ||
11-13-F-4-14 | CHERNICK | Harry | abt. 1894 | 16-Mar-1920 | כו אדר תרפ | 26 Adar 5680 | 26 | צבי ב'ר חיים ישעי | Tsvi ben Chaim Yeshai | Chaim Yeshai | ||||
11-13-F-4-15 | KAPLAN | Philip | 14-Sep-1919 | tombstone not photographed | ||||||||||
11-13-F-4-16 | CHERNICK | Hyman | 1-Dec-1935 | tombstone not photographed | ||||||||||
11-13-F-5-1 | KANTOR | Gittle/Katie | 1870 | 2-Nov-1938 | ח חשון תרצט | 8 Cheshvan 5699 | 68 | גיטל בת ר' ברוך | Gitel bat Baruch | Baruch | ||||
11-13-F-5-2 | LADERMAN | Tillie | 1875 | 20-Oct-1937 | טו חשון תרצח | 15 Cheshvan 5698 | 62 | טויבה בת ר' אברהם | Toiva bat Avraham | Avraham | ||||
11-13-F-5-3 | LEVINE | Sophie | 1889 | 8-Mar-1937 | כה אדר תרצז | 25 Adar 5697 | 48 | שפרה בת ר' אברהם | Shifra bat Abraham | Menachem | Abraham | |||
11-13-F-5-4 | BLUESTEIN | Ida | abt. 1863 | 12-Nov-1936 | כח חשון תרצז | 28 Cheshvan 5697 | 73 | חיה בת ר' דוב | Chaya bat Dov | צבי
הירש BLUESTEIN, Tsvi Hersh |
Dov | BLUSTEIN | ||
11-13-F-5-5 | WISOTSKY | Ida | 1886 | 24-Sep-1936 | ח תשרי תרצז | 8 Tishrei 5697 | 50 | חיה אדל בת ר' אשר | Chaya Adel bat Asher | WISOTSKY, Hyman | Asher | |||
11-13-F-5-6 | CHIZY | Michla | abt. 1899 | 17-May-1933 | כא אייר תרצג | 21 Iyar 5693 | 34 | מיכלע בת ר' אהרן | Michala bat Aharon | Aharon | ||||
11-13-F-5-7 | SEGALOWITZ | Rose | 1865 | 23-Dec-1937 | יט טבת תרצח | 19 Tevet 5698 | 72 | רייזיל בת ר' שמאי | Reizel bat Shamai | Shamai | ||||
11-13-F-5-8 | GONCHOR | Becky/Beckie | 1863 | 29-May-1939 | יב סיון תרצט | 12 Sivan 5699 | 76 | צפורה בת ר' פייוויש נחום | Tzipora bat Feivish Nachum | GONCHOR, Louis | Feivish Nachum | גאנטשאר | ||
11-13-F-5-10 | GONCHOR | Louis | 1868 | 6-May-1947 5-May-1947 |
טז אייר תשז | 16 Iyar 5707 | 79 | אלעזר פינחס ב'ר יעקב | Elazar Pinchas ben Yaakov | GONCHOR, Becky | Yaakov | גאנטשאר | ||
11-13-F-5-11 | MILLMAN | Joseph | 1876 | 9-May-1943 | ד אייר תשג | 4 Iyar 5703 | 67 | יוסף ב'ר שאול | Yosef ben Shaul | MILLMAN, Eva | Shaul | מילמאן | ||
11-13-F-5-12 | SHERMAN | Max | 1873 | 9-Apr-1943 | ד ניסן תשג | 4 Nisan 5703 | 70 | מתתיהו ב'ר אשר לעמיל הלוי | Matityahu ben Asher Lemil HaLevy | SHERMAN, Dora | Asher Lemil | |||
11-13-F-5-13 | LEDERMAN | Philip | 1876 | 1-Apr-1941 | ד ניסן תשא | 4 Nisan 5701 | 65 | פינחס ב'ר יצחק יעקב | Pinchas ben Yitzhak Yaakov | Yitzhak Yaakov | LADERMAN | |||
11-13-F-5-14 | BLUSTEIN | Zusy | abt. 1879 | 3-Feb-1941 | ו שבט תשא | 6 Shevat 5701 | 62 | זושע ב'ר ישראל | Zuse ben Yisrael | Yisrael | BLUESTEIN | |||
11-13-F-5-15 | NEWMAN | Bernard | 1871 | 1-May-1940 | כג ניסן תש | 23 Nisan 5700 | 69 | דוב בעריל ב'ר קלמן צבי הלוי | Dov Beryl ben Kalman Tsvi HaLevy | NEWMAN, Pauline | Kalman Tsvi | NEUMAN | ||
11-13-F-5-16 | LADERMAN | Louis/Morris | 1872 | 3-Aug-1938 | ז אב תרצח | 7 Av 5698 | 66 | משה ב'ר יצחק | Moshe ben Yitzhak | Yitzhak | ||||
11-13-F-5-17 | KULIK | Louis | 1881 | 10-Jun-1937 | א תמוז תרצז | 1 Tamuz 5697 | 56 | יהודה ליב ב'ר יצחק | Yehuda Lev ben Yitzhak | KULIK, Yetta | Yitzhak | |||
11-13-F-5-18 | BLUSTEIN | Harry | abt. 1861 | 5-Feb-1937 | כה שבט תרצז | 25 Shevat 5697 | 76 | צבי ב'ר ישראל | Tsvi ben Yisrael | Yisrael | ||||
11-13-F-6-1 | KRAMER | Lillian/Leah | 1887 | 12-Nov-1939 | א דרח כסלו תש | 1 Kislev 5700 | 52 | לאה בת ר' אברהם | Leah bat Avraham | Avraham | ||||
11-13-F-6-2 | SHERMAN | Ida | 1877 | 21-Jun-1940 | טז סיון תש | 16 Sivan 5700 | 63 | חיה נעמי בת ר' צבי הלוי | Chaya Naemi bat Tsvi HaLevy | Tsvi | ||||
11-13-F-6-3 | DANSKY | Sarah | abt. 1867 | 12-Nov-1942 | ג כסלו תשג | 3 Kislev 5703 | 75 | שרה רחל בת ר' שמבה הלוי | Sarah Rachel bat Simcha HaLevy | Simcha | ||||
11-13-F-6-4 | SCHNEIDERMAN | Lena | 1916 | 13-Nov-1944 | כז חשון תשה | 27 Cheshvan 5705 | 78 | פרומע לאה בת ר' ברוך שלום | Froma Leah bat Baruch Shalom | Baruch Shalom | ||||
11-13-F-6-5 | GOTTLIEB | Fannie | 1877 | 11-Jul-1945 | רח אב תשה | 1 Av 5705 | 68 | פייגע בת ר' בצלאל | Feige bat Betzalel | GOTTLIEB, Israel | Betzalel | |||
11-13-F-6-6 | MILLMAN | Eva | 1882 | 12-May-1960 13-May-1960 |
טז אייר תשך | 16 Iyar 5720 | 78 | אסתר חוה בת ר' אהרן צבי | Ester Chava bat Aharon Tsvi | MILLMAN, Joseph | Aharon Tsvi | מילמאן | ||
11-13-F-6-7 | BLUESTEIN | Lillian/Libba | abt. 1886 | 18-Mar-1942 | א דרח ניסן תשב | 1 Nisan 5702 | 56 | ליבע בת מרדכי | Libba bat Mordechai | ?כיא (see gate) |
Mordechai | |||
11-13-F-6-8 | SHORE | Jennie | 1875 | 15-Sep-1941 | כג אלול תשא | 23 Elul 5701 | 66 | שיינע רבקה בת שבתי | Sheina Rivka bat Shabtai | SHARASHOFF, Max | Shabtai | SHARASHOF | ||
11-13-F-6-10 | SHARASHOFF | Max | 1879 | 5-Aug-1950 | כב אב תשי | 22 Av 5710 | 71 | מרדכי ב'ר יוסף בונים | Mordechai ben Yosef Bonim | SHORE, Jennie | Yosef Bonim | SHARASHOF | ||
11-13-F-6-11 | GOTTLIEB | Israel | 1878 | 24-Oct-1947 | י חשון תשח | 10 Cheshvan 5708 | 69 | ישראל ב'ר יהושע | Yisrael ben Yehoshua | GOTTLIEB, Fannie | Yehoshua | |||
11-13-F-6-12 | COHEN | David | abt. 1863 | 11-Jun-1948 | ד סיון תשח | 4 Sivan 5708 | 85 | דוד ב'ר חיים מרדכי | David ben Chaim Mordechai | COHEN, Ida | Mordechai | |||
11-13-F-6-13 | SCHNEIDERMAN | Harry | 1907 | 3-Jun-1948 | כו אייר תשח | 26 Iyar 5708 | 41 | צבי הערש ב'ר מיכאל | Tsvi Hirsh ben Michael | Michael | ||||
