| SURNAME | FIRST NAME | CITY | OCCUP. | 
|---|---|---|---|
| ABELES | Abraham | Tel Aviv | 12 | 
| ABELES | Moshe | 12 | |
| ABUSH | Hela | 12 | |
| AGATSTEIN-DORMUND | Dvorah | Tel Aviv | 5 | 
| AHARONOWITCH | Lola | Haifa | 12 | 
| AKAVIA | Miriam | Tel Aviv | 5 | 
| ALDOR | Sam | Tel Aviv | 12 | 
| ALEKSANDROWICZ | Wilhelm | 12 | |
| ALLERHAND | Dr. Alexander | Haifa | 11 | 
| ALTER | Israel | Tel Aviv | 12 | 
| ALTER (ISSER) | Blanka | Tel Aviv | 12 | 
| AMSTER | Shmuel | Haifa | 10 | 
| APSEL | Henryk | 12 | |
| APTE | Lt. Col. Wilhelm | Tel Aviv | 7 | 
| APTOWITCH | ? | Tel Aviv | 10 | 
| ARAD | Maj. Dan | Haifa | 7 | 
| ARAR (KWITNER) | Iroh | Kibbutz Merchavia | 1, 4 | 
| ARNON | Joseph | Kibbutz Ein HaMifratz | 12 | 
| ARNON (DRAENGER) | Cesia | Kibbutz Ein HaMifrats | 12 | 
| ARTSI | Joseph | Haifa | 12 | 
| AVRAHAM | ? | Petach Tikva | 12 | 
| AZRIELI (WIESENFELD) | Tsafrira | Ramat Tzvi | 1, 4 | 
| BADER | Dr. Yochanan (Jan) | Tel Aviv | 2, 8 | 
| BANDET | Andzia | Tel Aviv | 12 | 
| BANDET | Baruch | 7 | |
| BAR-ON (HAUPTMAN) | ? | Tel Aviv | 12 | 
| BAR-SIACH | Zvi | 12 | |
| BAR-ZEEV | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| BAR ZEEV | Yaakov | Tiberias | 12 | 
| BAR ZEEV | Yaakov | 9 | |
| BARBER | Yehoshua | Ramat Gan / Haifa | 12 | 
| BASHICKI | Miriam | Haifa | 12 | 
| BASHICKI | Regina | Kiryat Motzkin | 12 | 
| BAU | Joseph | Tel Aviv | 5 | 
| BAUMAN | Irena | Haifa | 12 | 
| BAUMINGER | Dr. Arie | Jerusalem | 5, 8 | 
| BECKMAN | Fela | Tel Aviv | 12 | 
| BEERI | Shoshana | Haifa | 12 | 
| BEIGELMAN | Abraham | Tel Aviv | 12 | 
| BEIGELMAN | Roman | Tel Aviv | 12 | 
| BEJSKI | Dr. Moshe | Tel Aviv | 8, 9 | 
| BELIN | Stephania | Haifa | 12 | 
| BEN-EPHRAIM (BUCHBINDER) | Israel | Haifa | 12 | 
| BEN DAVID | Elimelech | Kiryat Chaim | 12 | 
| BEN TUVIA | Dr. Adam | Jerusalem | 3, 8 | 
| BEN ZEV | Abraham | 12 | |
| BENECH | Eliyahu | Zicharon Yaakov | 12 | 
| BENET | Chana | Tel Aviv | 12 | 
| BENISH | Chana | 12 | |
| BERGER | Irka | Nahariya | 12 | 
| BERGER | Ludwik | Tel Aviv | 3, 8 | 
| BERGER (GRUENBERG) | Janka | Tel Aviv | 12 | 
| BERKELHAMMER | Pnina (Perla) | Haifa | 8 | 
| BERNSTEIN | Bernard | 3, 8 | |
| BERNSTEIN | Dov | Haifa | 12 | 
| BERWALD | Asiah | Tel Aviv | 12 | 
| BESTER | Israel | Haifa | 12 | 
| BIBER | Arie | Haifa | 12 | 
| BIBERSTEIN | Dr. Alexander | 11 | |
| BILLIG | Yaakov | Tel Aviv | 7 | 
| BINDERMAN | Herbert | Givatayim | 12 | 
| BIRNHAK | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| BISMER | Yaakov | Haifa | 12 | 
| BISNER / BELMER | Chana | Haifa | 12 | 
| BLANKSTEIN | Bilha | Haifa | 12 | 
| BOCHENEK | Ada | Tel Aviv | 12 | 
| BODNER | Markus | Tel Aviv | 12 | 
| BOGUCKA (PINKESFELD) | Irena | Haifa | 11 | 
| BOGUCKA (PINKUSFELD) | Maryla | 12 | |
| BOIMEL | Chana | 12 | |
| BOLENSKA (KRENGEL) | Anka | Haifa | 12 | 
| BORNSTEIN | Prof. Bernard | 11 | |
| BORSUCKI | Ida | Haifa | 12 | 
| BOSAK | Mgr. Meir | Tel Aviv | 4, 8 | 
| BRAM | Adzia | Kiryat Chaim | 12 | 
| BRAM | Moshe | Nahariya | 12 | 
| BRANDESDORF (GRUNER) | ? | Tel Aviv | 12 | 
| BRANDSTEIN | Dov | Kiryat Yam | 12 | 
| BRAUNER | Arie | Tel Aviv | 5, 8 | 
| BRAUTMAN | Shimshon | Haifa | 12 | 
| BRAUTMAN | Yetti | Haifa | 12 | 
| BRENNER | Lotzi | Haifa | 12 | 
| BRENNER | Yitzhak | Givatayim | 12 | 
| BRODER | Eliezer, Dr. | Haifa | 12 | 
| BRODER | Mordechai | Haifa | 12 | 
| BRODER | Rachel | Haifa | 12 | 
| BROSS | Alfred | 10 | |
| BRUCKIEVITCH | Erna | Haifa | 12 | 
| BUCHEISTER | Lt. Col. | 7 | |
| BUCHWEITZ | Menachem | Tel Aviv | 8, 9 | 
| CHAIKIN | Chana | Haifa | 12 | 
| CHALFEN | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| COHEN (HOLLAENDER) | Runka (Ruth) | Tel Aviv | 12 | 
| CYPERS | Joseph | Tel Aviv | 12 | 
| CYZER | Maryla | Tel Aviv | 12 | 
| DAGONI | Dr. Shaul | Haifa | 11 | 
| DANZIGER | Genia | Haifa | 12 | 
| DATNER | Ada | Petach Tikva | 12 | 
| DATNER | Yehuda | Petach Tikva | 12 | 
| DAVIDOVITCH | Hela | Haifa | 12 | 
| DAWIDOWICZ | Lina | 8 | |
| DECHTENBERG | Miriam | Kiryat Motzkin | 12 | 
| DEMBITZER | Moshe | Tel Aviv | 12 | 
| DIAMANT | Leah | Haifa | 12 | 
| DIVINSKA | Sophie | Kibbutz Netzer Sireni | 6 | 
| DORNER | Shimon | Jerusalem | 12 | 
| DORON (DRAENGER) | Neta | Petach Tikva | 12 | 
| DOTAN | Prof. Moshe | Jerusalem | 3, 8 | 
| DRAENGER | Arie | 12 | |
| DRAENGER | David | Haifa | 12 | 
| DRAENGER | Dora | Kiryat Ono | 12 | 
| DRAENGER | Lusia | Kiryat Ono | 12 | 
| DRAENGER | Oskar | Haifa | 12 | 
| DRESNER | ? | Haifa | 12 | 
| DRESNER | Prof. Yaakov | Tel Aviv | 3, 8, 11 | 
| DRUCKER | Yeshaya | Bat Yam | 12 | 
| DUNKELBLUM | Menachem | 9 | |
| DUNSKI | Helena | Haifa | 12 | 
| DVIR | Anna | Haifa | 12 | 
| ECKER | Nina | Givatayim | 12 | 
| ECKSTEIN | Neta | Tel Aviv | 12 | 
| EDELSTEIN | Mairan, Dr. | Haifa | 12 | 
| EHRENBERG | Ada | Bnei Brak | 12 | 
| EHRENHALT | Shimon | Haifa | 10 | 
| EHRENHALT | Shlomo | 12 | |
| EHRENPREIS | Yocheved (Janka) | Haifa | 12 | 
| EHRENPREIS | Yohanan | Haifa | 12 | 
| EHRENREICH | Arie | Haifa | 12 | 
| EHRENREICH | Celina | Haifa | 12 | 
| EHRLICH | Leah | Haifa | 12 | 
| EHRLICH | Shlomo | 12 | |
| EHRLICH-KUNITZ | Sidah | Ramat Gan | 12 | 
| EHRMAN | Herman Zvi | 6 | |
| EICHENBAUM | Lunek | 12 | |
| EILON | Zeev | Jerusalem | 12 | 
| EINHORN | Bruno | 12 | |
| EINTRACHT | Moshe | 12 | |
| EISEN | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| EISEN | Zahava | Haifa | 12 | 
| EISEN | ? | Haifa | 12 | 
| EISENBERG | Shaul | Tel Aviv | 12 | 
| ELBAUM | Michael | Tel Aviv | 12 | 
| ELDENBERG | Chana | Haifa | 12 | 
| ELIGON | Bracha | Haifa | 12 | 
| ELISHAR | Yechezkiel | 12 | |
| ELKAD (WEISS) | Lt. Col. Kalman | 7 | |
| ELLENBERG | Dr. Zygmunt | Magdiel | 8 | 
| ELSTER | Yaakov | Tel Aviv | 5, 12 | 
| ELZOHAR | L. | Tel Aviv | 9 | 
| ELZOHAR | Yoel | 7 | |
| ENGELBERG | Lydia | Haifa | 12 | 
| ENGLAENDER | Yitzhak | Haifa | 9 | 
| ENGLARD | Dov | Tel Aviv | 12 | 
| EPSTEIN | Mordechai | 12 | |
| ERLICH | Lola | 8 | |
| ESHEL (BUCHBINDER) | Israel | Tel Aviv | 12 | 
| ESHEL (BUCHBINDER) | Shulamit | Tel Aviv | 12 | 
| ETTINGER | Dr. | 12 | |
| ETTINGER | M.M. | Netanya | 12 | 
| ETTINGER | Meir | Tel Aviv | 12 | 
| FABER | Alexander (Olek) | 10 | |
| FEIL | Zvi | Haifa | 12 | 
| FELDBLUM | Dr. Igo | Haifa | 8, 11 | 
| FELDBLUM | Shimon, Dr. | Tel Aviv | 12 | 
| FELSEN | Henryk | Haifa | 12 | 
| FENICHEL | Abba | 6 | |
| FENIGER | Gusta | Kiryat Motzkin | 12 | 
| FERBER | Leon | Holon | 12 | 
| FERBER | Tamara | Holon | 12 | 
| FINDER | Albert | Tel Aviv | 8, 10 | 
| FIROWITCH | Ziporah | Haifa | 12 | 
| FIZEK | Mina | Kfar Pines | 12 | 
| FLEISCHER | Chaya | Haifa | 12 | 
| FLINKER | Lena | Givatayim | 12 | 
| FLINKER | Zygmunt | Givatayim | 12 | 
| FOK | Jan | Tel Aviv | 12 | 
| FOK | Rena | 12 | |
| FOLGER | Bronia | Haifa | 12 | 
| FOLGER | David | Haifa | 12 | 
| FRAENKEL | Levi | Haifa | 12 | 
| FRANT | Yaakov | 1 | |
| FRANTSUZ | L. | Haifa | 12 | 
| FRATKIN-TAUBENBLATT | Rena | Tel Aviv | 12 | 
| FREIBERG | Aharon | Kibbutz Beit Ha'Shitah | 1 | 
| FRIED | Rena | Haifa | 12 | 
| FRIED | Rina | Gan Shomron | 12 | 
| FRIEDMAN | ? | Haifa | 12 | 
| FRIEDMAN | Arie | Tel Aviv | 12 | 
| FRIEDMAN | Bracha | Haifa | 12 | 
| FRIEDMAN | Franka | Haifa | 12 | 
| FRIEDMAN | Henryk | Tel Aviv | 12 | 
| FRIEDMAN | Lolek | Givatayim | 12 | 
| FRIEDMAN | Shmuel | Givataim | 8, 11 | 
| FRIEDMAN | Tzvi (Witek) | Tel Aviv | 7 | 
| FRIEDMAN | Yaakov | Haifa | 12 | 
| FRIHAR (FRIEDBERG) | Lt. Col. Yehuda | 7 | |
| FRISCHER | Arthur | 5 | |
| FUCHS | Imre | 12 | |
| FUCHSBRAUNER | Joseph | 10 | |
| GABER | Irena | 6 | |
| GALILI (GOLDBERG) | Dr. Shemariahu | 11 | |
| GANNI | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| GEFEN | Mark | Tel Aviv | 5, 8 | 
| GEHORSAM | Ina | Haifa | 12 | 
| GEHORSAM | Leon | Haifa | 10, 12 | 
| GELBLUM | Sarah | Haifa | 12 | 
| GELLER | Stella | Haifa | 12 | 
| GELZER | Emil | Haifa | 12 | 
| GERSHOWITCH | Ignac, Dr. | Kiryat Motzkin | 12 | 
| GERTNER | Alter | Tel Aviv | 12 | 
| GESHGER | Henryk | Haifa | 12 | 
| GILAD | Ada | Haifa | 12 | 
| GINSBERG (WERTHEIMER) | Hilda | Tel Aviv | 12 | 
| GLASS | Zahava | Haifa | 12 | 
| GLASS | Zahava | Kibbutz Megiddo | 12 | 
| GLOBERMAN | Fritz | Tel Aviv | 12 | 
| GOETZLER | Prof. Zvi | Haifa | 3, 8 | 
| GOLD | Eliezer | Haifa | 12 | 
| GOLDBERG | Sarah | Tel Aviv | 12 | 
| GOLDBERG | Yaakov | Haifa | 12 | 
| GOLDBLUM | Shimon | Kiryat Motzkin | 12 | 
| GOLDFINGER | Lusia | Tel Aviv | 12 | 
| GOLDMAN | Henryk | Bat Yam | 12 | 
| GOLDMAN | Missel | Haifa | 12 | 
| GOLDSCHMIED | Baruch | Haifa | 12 | 
| GOLDSCHMIED | Prof. A. | Tel Aviv | 3, 8 | 
| GOLDSTAUB | Maurizi | Haifa | 12 | 
| GOLDSTOFF | Klara | 12 | |
| GOLDWASSER | Marcel | Holon | 12 | 
| GOLDWASSER | Shimon | Kiryat Yam | 12 | 
| GOLECH | Prof. Joseph | 3 | |
| GOREN (ZUCKERMAN) | Devorah | 1 | |
| GOREN (ZUCKERMAN) | Shoshana | Kibbutz Merchavia | 1, 4 | 
| GOVRIN (REGER) | Regina | Tel Aviv | 12 | 
| GRAD | Joseph | 1 | |
| GRANOT (GRUENHAUT) | Dov | 12 | |
| GROSS | Natan | Tel Aviv | 5, 8 | 
| GROSS | Yoram | 6 | |
| GROSSFELD | Leah | Haifa | 12 | 
| GRUENBERG | Adam | 6 | |
| GRUENBERG | Lsrael (Lulek) | 12 | |
| GRUENGRASS | Zvi | Givatayim | 12 | 
| GRUENHAUT (GRANOT) | Lt. Col. Dan (Dolek) | Haifa | 7, 8 | 
| GRUENWALD | Inka | Ramat Gan | 12 | 
| GRUENWALD | Sabina | Ramat Gan | 12 | 
| GRUENZNADLER | Nella | Haifa | 12 | 
| GRUNER | Julius | Tel Aviv | 12 | 
| GRUNER | Shlomo | Tel Aviv | 12 | 
| GUBERNIK (FRAENKEL) | Maryla | Haifa | 4, 8 | 
| GUENZIG | Marcel | 5 | |
| GUR | Henka | Tel Aviv | 12 | 
| GURVITCH | Mieczyslaw, Dr. | Haifa | 12 | 
| GUT | Henry, Dr. | Ramat Gan | 8, 10 | 
| GUTFREUND | Moshe | 5 | |
| GUTFREUND | Sabina | Tel Aviv | 12 | 
| GUTFREUND | Yaakov | Tel Aviv | 12 | 
| GUTTER | Moshe | Haifa | 12 | 
| GUTTER | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| HAAN | Klementina | Haifa | 12 | 
| HADAR | Fischel | Haifa | 12 | 
| HALICKI | Yaakov | Haifa | 12 | 
| HALPERIN | Gustav | Tivon | 12 | 
| HALPERN | Eddy (Moshe) | Tel Aviv | 6, 8 | 
| HALPERN (HALA) | Yitzhok | 12 | |
| HAUBENSTOCK | Fred | 10 | |
| HECHER | Zvi | 10 | |
| HECHT | Dr. Marcel | Tel Aviv | 11 | 
| HEITER | Regina | Haifa | 12 | 
| HELCEL (SCHIFF) | Lusia | Tel Aviv | 12 | 
| HENFELD | Dvorah | Givatayim | 12 | 
| HERSCHLIKOWITCH | Abraham | Tel Aviv | 12 | 
| HERSTEIN | Adolf, Dr. | Haifa | 9 | 
| HINFELD (RAPPAPORT) | Dvorah | Givatayim | 12 | 
| HIRSCH | Emanuel | Haifa | 12 | 
| HIRSCH | Leon | Haifa | 12 | 
| HIRSCHBERG | Shalom | Kiryat Motzkin | 12 | 
| HOCHERMAN | Zalman | Givatayim | 12 | 
| HOCHWALD | Yechiel, Dr. | 12 | |
| HOFFMAN | Blanka | Haifa | 12 | 
| HOFSTAETTER | Osias | 6 | |
| HOLLAENDER | Adolf | 1, 9 | |
| HOLLAENDER | Emanuel (Maniek) | Beit Yehoshua - Tel Yitzhok | 12 | 
| HOLLAENDER | Menashe | Tel Aviv | 12 | 
| HOLLAENDER | Moshe | 12 | |
| HOLLAENDER | Nathan | Haifa | 12 | 
| HOLLAENDER | Yitzhok | 12 | |
| HOLZBERG | Naftali | Hofit | 12 | 
| HOLZMAN | Max | Tel Aviv | 12 | 
| HORN | Israel-Moshe | 7 | |
| HORN | Rachel | Petach Tikva | 12 | 
| HOROWITZ | ?, Dr. | 12 | |
| HOROWITZ | Chaim | Haifa | 12 | 
| HOROWITZ | Joseph | Haifa | 12 | 
| HOROWITZ | Moshe | Hadera | 12 | 
| HOROWITZ | Moshe | Haifa | 12 | 
| HUPPERT | Jehuda | Haifa | 8, 9 | 
| IMMERGLUECK | Joseph | Tel Aviv | 12 | 
| IMMERGLUECK | Stefa | Tel Aviv | 12 | 
| IMMERGLUECK | Zalman | Haifa | 12 | 
| ISRAEL | Eva | Haifa | 12 | 
| ISRAEL | Yehuda | Haifa | 12 | 
| IVANOVSKI | Boleslaw | Hadera | 12 | 
| JAKUBOVITCH | Yehudit | Haifa | 12 | 
| JASMINI (JASSEM) | Zvi | Tel Aviv | 8, 9 | 
| JOHANNES | Bernard | Tel Aviv | 8 | 
| JOHANNES (HIMMELBLAU) | Irka | 12 | |
| KAHAT (KUENSTLER) | Emil (Menashe) | Hod HaSharon | 12 | 
| KALHEIM | Moshe | Tel Aviv | 12 | 
| KAMRON | Ephraim | Kvuzat Schiller | 4, 8 | 
| KANNER | Emanuel (Meniu) | Givataim | 10 | 
| KANNER | Sidonia | Haifa | 4, 8 | 
| KARAI (SILBERSTEIN) | Felicia | Tel Aviv | 5 | 
| KARMAN | Anita | Haifa | 12 | 
| KARMEL | Noa | Haifa | 12 | 
| KARTER | Chana, Dr. | Haifa | 12 | 
| KARTER (WOLF) | Dr. Hanka | 11 | |
| KASSIF | Zecharia | 12 | |
| KATZ | Edith, Dr. | Haifa | 12 | 
| KATZ | Prof. Ben Zion | Tel Aviv | 3, 8 | 
| KATZ | Tania | Haifa | 12 | 
| KATZ (BILLIG) | Heda | Tel Aviv | 12 | 
| KATZENELSON | Milah | Haifa | 12 | 
| KATZENELSON | Zalman | Haifa | 12 | 
| KINIGEL | Mark | Jerusalem | 9 | 
| KISSRELOV (ZUCKIER) | Sofia | 6 | |
| KIVETZ | Frida | Tel Aviv | 12 | 
| KLAUSNER | Elimelech | Petach Tikva | 12 | 
| KLEIN | ? | Jerusalem | 11 | 
| KLEIN | ?, Dr. | 12 | |
| KLEIN | Karol | 6 | |
| KLING | ? | 12 | 
| SURNAME | FIRST NAME | CITY | OCCUP. | 
|---|---|---|---|
| KODLER | H. | Holon / Bat Yam | 12 | 
| KONIS | Dr. Efraim | 3 | |
| KONITZ (EHRLICH) | Sidah | Ramat Gan | 12 | 
| KOPELBERG | Gizah | Givatayim | 12 | 
| KORENBERG | Zvi (Kurek) | 12 | |
| KORENBERG (FISHER) | Hela | 12 | |
| KORNBLUETH (RUBINSTEIN) | Tovah (Tusia) | Tel Aviv | 12 | 
| KRAFT | M. | Jerusalem | 12 | 
| KRASS | Benek | Herzlia | 12 | 
| KRASS | Elka | Herzlia | 12 | 
| KREMER | ? | 12 | |
| KUECHLER (SILBERMAN) | Rena | 5 | |
| KUENSTLER | Israel | 12 | |
| KURTZ | Dr. Moshe (Menashe) | 8 | |
| KURTZ (SHIDLOVSKI) | Chana | 1, 8 | |
| KUSOVITSKI | W. | Jerusalem | 12 | 
| KUTSCHER | Eliezer (Olek) | Haifa | 12 | 
| KWARTLER | Zvi | Ramat Gan | 12 | 
| KWASNIEWSKI | Yosef | 10 | |
| LAHAV (ZUCKERMAN) | Mordechai, M.A. | Haifa | 4, 8 | 
| LAMPEL | Shimon | Haifa | 12 | 
| LANDAU | Chaim | Tel Aviv | 2, 8 | 
| LANDAU | Dr. Moshe | Tel Aviv | 4, 8 | 
| LANDAU | Naftali (Tulek), M.Sc. | Tel Aviv | 8 | 
| LANDOI | Erna | Haifa | 12 | 
| LANGSAM | Arthur | Nes Tsiona | 11 | 
| LASHEVSKI | Sophia | Haifa | 12 | 
| LAZER | David | Tel Aviv | 5, 8 | 
| LEINKRAM | Sarah | Jerusalem | 12 | 
| LEINKRAM | Zofia | 8 | |
| LEITERSDORF (RAPPAPORT) | Genia | Tel Aviv | 12 | 
| LENSKA (ZUCKERMAN) | Fela | 1, 6 | |
| LEOR | Asher | Haifa | 12 | 
| LERNER (GARFUNKEL) | Sarah | Haifa | 1, 10 | 
| LESER | Dr. Moshe | 8, 11 | |
| LESER | Henryk | Kiryat Ono | 5 | 
| LESER | Shlomo, M.A. | Haifa | 4, 5, 8 | 
| LESKA | Anna | Haifa | 12 | 
| LEVANON | Chaim | Tel Aviv | 2, 8 | 
| LEVKOVITCH | ? | Kiryat Ata | 12 | 
| LEVKOVITCH | Felix | Tel Aviv | 11 | 
| LEVKOVITCH | Joseph | Tel Aviv | 12 | 
| LEVKOVITCH | Yehuda | Tel Aviv | 12 | 
| LICHTENSOHN | Henryk | Givatayim | 12 | 
| LICHTENSON | Henryk | Ramat Gan | 11 | 
| LICHTIG | Anna | Netanya | 11 | 
| LIEBEL | Sarah | Haifa | 12 | 
| LIEBER | Ignac (Nacek) | Haifa | 9 | 
| LIEBER | Ignacy (Dziunek) | Tel Aviv | 8 | 
| LIEBERMAN | Chaya | Haifa | 12 | 
| LIEBERMAN | Lusia | Haifa | 12 | 
| LIEBERMAN | Minka | Ramat Gan | 12 | 
| LIEBERMAN | Moshe | Haifa | 12 | 
| LIEBERMAN | Yaakov | Kiryat Gat | 12 | 
| LIEBERMAN | Zvi | Haifa | 12 | 
| LIEBERMANN | Yaakov (Kuba) | 1 | |
| LIEBESKIND | Aleksander, Dr. | Haifa | 12 | 
| LIEBESKIND | Julius | 10 | |
| LIEBESKIND | Regina | Givatayim | 12 | 
| LIEBESKIND-KUPER | Rivka (Wuska SPINNER) | Kibbutz Degania | 12 | 
| LIEBLICH | Anna | Kiryat Motzkin | 6, 12 | 
| LIEFERMAN | Salomon | Haifa | 12 | 
| LINDER | Henryk | Haifa | 12 | 
| LIPKA (WORTSMAN) | Halina | Ramat Gan | 12 | 
| LIPSCHITZ | Arie | Tel Aviv | 5 | 
| LIS | Zeev | Haifa | 12 | 
| LISICKI / LISOCKI | Arie | Haifa | 12 | 
| LIVNEH | Frieda | Givatayim | 12 | 
| LIVNEH | Moshe (Moniek) | Kibbutz Maayan Zvi | 12 | 
| LOEW | Ryszard | Tel Aviv | 5 | 
| LORBER | Irith | Kiryat Motzkin | 12 | 
| LUFTGLASS | Rachel | 1 | |
| LUKS | Jospeh | Haifa | 12 | 
| LURIE | Nina | Afula | 11 | 
| LUSTGARTEN | Shimon (Szymek) | 12 | |
| LUSTIG | Leon | Acre | 12 | 
| LUTHER | Yehoshua | Haifa | 10 | 
| MAHLER | Yechezkel | 12 | |
| MAIMON (LANDAU) | Rachel | Tel Aviv | 12 | 
| MAIMON (WASSERMAN) | Lt. Col. Yehuda | Haifa | 7, 8 | 
| MAIMON (WASSERMAN) | Lt. Col. Moshe | Givataim | 7 | 
| MANDELBAUM | Mala | Tel Aviv | 5 | 
| MANESBERG | Helena | Haifa | 12 | 
| MANNHEIM | Stena | Tel Aviv | 12 | 
| MANOR (WOHLFEILER) | Gena | 6 | |
| MANOVITCH | Hanoch | Tel Aviv | 12 | 
| MARGULIES | Henryk | Tel Aviv | 9 | 
| MEDAN | Dr. Meir | Jerusalem | 3, 8 | 
| MEISELS | Josef | Haifa | 8, 10 | 
| MEISLER-BORER | Leon | Jerusalem | 12 | 
| MEISLER-BORER | Yitzhak | Jerusalem | 12 | 
| MELZER | Chana | Haifa | 12 | 
| MELZER | Dr. Emanuel | Tel Aviv | 4, 5, 8 | 
| MELZER | Yanina | Haifa | 12 | 
| MENACHAMI | Dov | Haifa | 12 | 
| MENACHAMI | Zvi | Haifa | 12 | 
| MENASHE | H. | Haifa | 12 | 
| MENASHE | Naftali, Dr. | Holon | 9 | 
| METTER | Chana | Haifa | 12 | 
| METTER | Ephraim | Haifa | 12 | 
| MICHAEL (FELDBLUM) | Col. Michael | Tel Aviv | 7, 8 | 
| MILGRAM (WYMISNER) | Genka | Tel Aviv | 12 | 
| MILLER | Moshe | Haifa | 12 | 
| MIROWSKA | Sabina | Haifa | 12 | 
| MIROWSKI | Dr. Abraham | Haifa | 8, 11 | 
| MONAH | Gizella | Haifa | 12 | 
| MONETA | Chana | Haifa | 12 | 
| MONETA | Nachum | Haifa | 12 | 
| MORGEN | ? | Haifa | 12 | 
| MORGEN | ?, Dr. | Haifa | 12 | 
| MOROWITZ | ? | 12 | |
| MUEHLSTEIN | Natalia | Haifa | 12 | 
| MUENZER (WIESENFELD) | Zosia | Kibbutz Merchavia, 1925 | 1 | 
| NAGLER | ? | 12 | |
| NAHIR (NACHHAUSER) | Zeev (Wilek) | Tel Aviv | 8 | 
| NATEL | Yaakov (Jurek) | Kibbutz Ein Harod | 10 | 
| NATHAN | Zvi | Haifa | 8 | 
| NEBEL | Asher | Haifa | 12 | 
| NEBEL | Shulamit | Kiryat Motzkin | 12 | 
| NELKEN | ? | Rechovot | 12 | 
| NELKEN (PACANOWER) | ? | Rechovot | 12 | 
| NEMER | Dan | Haifa | 12 | 
| NESSEL | Pinchas | 12 | |
| NESSEL | Yitzhak | Haifa | 12 | 
| NETZER (RAAB) | Esther | Haifa | 12 | 
| NEUMAN | Aleksander | Haifa | 11 | 
| NEUMAN | Michal, Dr, | Tel Aviv | 9 | 
| NICK (SPERLING) | Miriam | 6 | |
| NIRGAD | Ram | 8 | |
| NORD | Yaakov | Haifa | 12 | 
| NORNBERG | Symcha | 6 | |
| NOWOMIAST | Peretz | 12 | |
| NOWOMIAST | Yaakov, Dr. | Haifa | 9, 12 | 
| NUSSBAUM | Genia | Holon | 12 | 
| OFNER | Joseph | Haifa | 12 | 
| OHRENSTEIN | Dr. Yehuda | Jerusalem | 1, 8 | 
| OHRENSTEIN | Ignacy | Rishon Le'Zion | 10, 12 | 
| OHRENSTEIN | Wicek | Tel Aviv | 8 | 
| OPHIR | Miriam | Haifa | 12 | 
| OPPENHEIM | Salomea | Tel Aviv | 12 | 
| OREN | Chana | Haifa | 12 | 
| OREN | Odna (Chana), Dr. | Haifa | 12 | 
| ORTNER | Celina | Tel Aviv / Shatil | 12 | 
| PACANOWER | Joseph | 12 | |
| PALINKER | Lena | Givatayim | 12 | 
| PALINKER | Zygmunt | Givatayim | 12 | 
| PALMON | ? | 12 | |
| PALMON | Rita | 12 | |
| PALMON | Rita, Dr. | Haifa | 12 | 
| PALTERER | Chana | Haifa | 12 | 
| PALTERER | Yitzhok | Haifa | 6, 8, 10 | 
| PANKIEWICZ-SIODMAK | Sophia | Ramat Gan | 12 | 
| PANTSEVITCH | Ignac, Dr. | Haifa | 12 | 
| PECHNER | Anka | Jerusalem | 12 | 
| PECHNER | Dr. Arthur (Turek) | Hadera | 8, 11 | 
| PELEG-MARIANSKA (HOCHBERG) | Miriam | Tel Aviv | 5 | 
| PELVIZ | Nina | Jerusalem | 12 | 
| PEMPER | Ami | 12 | |
| PEMPER | Eliyahu | Haifa | 12 | 
| PERLBERGER | Dora | Tel Aviv | 12 | 
| PINKESFELD | Dora | Ashkelon | 12 | 
| PINKESFELD | Mordechai | 12 | |
| POLSKI | Moshe | Kiryat Motzkin | 9 | 
| PORAT | Erna | Ramat Gan | 12 | 
| PORAT | Joseph | Kiryat Chaim | 12 | 
| PORAT (SEELENFREUND) | Rena | Kibbutz Nevei Eitan | 1 | 
| PRUSHANSKI (FRANT) | Rachel | 1 | |
| PUK (WACHSMAN) | Henia | Petach Tikva | 12 | 
| PURYSZ | ? | 12 | |
| PYCHOWICZ | Zipora | 12 | |
| RAAB | Lola | Tel Aviv | 12 | 
| RADWAN | Edward | Jerusalem | 12 | 
| RAKOWER | Aleks | Rechovot | 8 | 
| RAPHAELI | Yitzhak, Dr. | 12 | |
| RAPHAELI | Zvi | Haifa | 5, 8 | 
| REBHUN | Icchak | Haifa | 8, 10 | 
| RECHEN | Richard (Rysiek) | Haifa | 12 | 
| REGENBOGEN | Azriel | 6 | |
| REINFELD-RAPPAPORT | Dvorah | Givatayim | 12 | 
| REISMAN (BILFELD) | Franka | Tel Aviv | 12 | 
| RIMALT | Elimelech | Ramat Gan | 2, 8 | 
| RINGEL | Moniek | Magshimim | 12 | 
| RITTERMAN (ABIR) | Dr. Henryk | Tel Aviv | 5 | 
| ROSENBLASS | Sarah | 12 | |
| ROSENZWEIG | Adam | Karmiel | 10 | 
| ROSNER | A. Sh. | Kibbutz Mizrach | 1 | 
| ROSTAL | Edward | Tel Aviv | 5, 8 | 
| ROZANSKY (ROSENBLUTH) | Ignacy | Haifa | 8, 9 | 
| RUBINSTEIN | Baruch | 8 | |
| RUBINSTEIN | Joseph | Haifa | 10 | 
