The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

 

Expanded Vital Records

Deaths : 1875 - 1889


Year  Akt #  Surname            First Name        Maiden Name    Age  Profession   Father          F Age Father           Mother's         Mother First   M Age  Mother's     Spouse      Spouse     Spouse  F-in-Law  House
                                                                                                         Occupation       Surname          Name                  Father       Surname     First name Age                                    
1875  318    DIAMANT            Izrael                           1
1875  58     PREGER             Herschel                         2                 Izak
1875  15     ROSENZWEIG         Mozes Israel                     1
1875  90     SILBERFELD         Hanne                            25
1875  35     WEINBERG           Scheindel                        4                 Josua
1875  162    WEINBERG           Ester                            84
1875  23     WIENER             Mozes                            10
1875  6      ZUCKER             Aron                             1
1876  230    KRENGEL            Hirsch                           7
1876  345    WIENER             Josef                            102
1877  511    FISCHER            Chaim                            1                 Abe
1877  256    KRENGEL            Izak Majer                       11                Abraham
1877  96     KRENGEL            Sara                             95                                                                                                                                                 268
1878  211    KORNGOLD           Moyzesz                          17
1878  503    KRENGEL            Lea                              2                 Lazar
1878  249    LANDAU             Samuel                           1                 Moyzesz
1878  292    LANDAU             Elisze                           45   rabbi
1878  135    LANDAU             Marya
1878  507    OBSTFELD           Chana                            74
1878  118    PRAGER             Izak                             74
1878  499    PRAGER             Wolf                             61
1878  164    ROSENZWEIG         Abraham                          20   szkolnik
1878  393    ROSENZWEIG         Seweryn                          1
1878  300    ROTHBLUM           Nache                            83
1878  455    ROTHBLUM           Tauba Hudes                      32
1878  322    SCHLANG            Eliakim                          75   wyrobnik
1878  484    WEINBERG           Efroim                           72   parasolnik
1879  44     BLITZ              Mojzesz                          21   szkolnik
1879  195    FISCHER            Hirsch Wolf                      60   bakalarz
1879  236    FISCHER            Izak                             60   zlotnik
1879  360    FUCHS              Debora                           72
1879  342    GELDWERTH          Hirsch Jonas                     1                 Aron                  wyrobnik
1879  68     KORNGOLD           Jozef                            63   przekupien
1879  259    KRENGEL            Rachel                           2                 Emmanuel              faktor
1879  258    KRENGEL            Salomon                          1                 Hirsch                postug. cm. Is
1879  155    KRENGEL            Roza                             25                Wilhelm               jubiler
1879  54     LANDAU             Solomon Kopel                    1                 Baruch
1879  52     LANDAU             Freida                           64
1879  26     LANDAU             Jochwet                          71
1879  100    LANDAU             Lobel                            58   wl. realn.
1879  397    OBSTFELD           Eisik                            46   wyrobnik
1879  243    OBSTFELD           Rywka                            60
1879  279    ROSENZWEIG         Markus Lipe                      1                 Chaim
1879  261    ROSENZWEIG         Hena                             1                 Hirsz                 propinator
1879  371    ROSENZWEIG         Majer                            68
1879  170    WEINBERG           Lieba                            1                 Chaim                 faktor
1879  197    WIENER             Chaim                            1                 Moyzesz               handl. garnk.
1879  356    ZWEIG              Reizel                           48                Sussman
1880  135    FISCHER            Keila                            30
1880  273    HONIGBAUM          Laja                             3                 Baruch                zlotnik
1880  447    LANDAU             Karolina                         3                 Mauricy               kupiec
1880  437    LANDAU             Golda                            3                 Salomon               faktor
1880  425    LANDAU             Lazar Saul                       1                 Szachne               faktor
1880  354    LANDAU             Majer                            61   handlarz
1880  357    LANDAU             Rywka                            56   wlasc. domu
1880  42     ROSENZWEIG         Chaja Malka                      95
1880  456    ROTHBLUM           Jozef                            2                 Lypman                faktor
1880  245    SILBERFELD         Chana Rywke                      10                Lazar                 faktor
1880  41     SILBERFELD         Markus                           15                Lazar
1880  501    URVATER            Chaskel Leib                     4                 Abraham               faktor
1880  291    ZUCKER             Samuel                           5                 Aron                  zlotnik
1881  532    FISCHER            Tauba                            65                Dawid                 rzeznik
1881  396    HENIGBAUM          Chaim                            1                 Baruch
1881  246    KORNGOLD           Mindel                           63
1881  515    LANDAU             Izak                             16   ucz. gymnaz. Hirsch
1881  385    LANDAU             Feigel                           1                 Pinkus Salomon        kupiec
1881  264    PRAGER             Izak                             52   faktor zboza
1881  254    RICHTER            Adolf                            28   szynkarz
1881  156    ROSENZWEIG         Dwora                            1                 Hirsch
1881  177    ROSENZWEIG         Manya Ester                      17
1881  241    SCHLANG            Marjem                           1                 Eliasz                handl
1881  284    SILBERFELD         Eisig                            66   kramarz
1881  99     WEINBERG           Rozalia                          58
1881  165    WERDIGER           Chaim                            4                 Mendel                handl
1881  291    ZUCKER             Chaja                            2                 Abraham               handl. zboza
1882  9      BLITZ              Scheindel                        1                 Kopel                 kramarz
1882  132    DIAMANT            Majer                            44   wyrobnik
1882  191    DIAMANT            Szaja                            19
1882  18     FISCHER            Gerson                           2                 Markus                wekslar
1882  300    FISCHER            Tauba                            1                 Markus                wyrobnik
1882  75     GELDWERTH          Chaim Izrael                     4                 Aron                  faktor
1882  469    KORNGOLD           Jakob                            45   kupiec
1882  116    LANDAU             Majer                            1                 Izrael Jakob          wyrobnik
1882  466    LANDAU             Cerla                            65
1882  83     ROSENZWEIG         Rozalia                          1                 Peretz                wyrobnik
1882  366    ROSENZWEIG         Elkan                            1
1882  68     ROTHBLUM           Chaim                            1                 Lipman                faktor
1882  268    ZUCKER             Jozef Baruch                     15
1882  471    ZWEIG              Ewa                              17
1883  442    FISCHER            Jonasz Markus                    30   wekslar
1883  99     FISCHER            Leib                             58   faktor
1883  67     FISCHER            Markus                           40   faktor
1883  14     GELDWERTH          Karolina                         4                 Mojzesz               handl. drzewa
1883  483    KORNGOLD           Golda                            55                Izrael
1883  282    KRENGEL            Aron                             1                 Mandel                expeditor
1883  201    LANDAU             Chaim Markus                     3                 Schachne              kramarz                                                                                                    Stradom 19
1883  106    PRAGER             Tauba                            1                 Mendel
1883  395    ROSENZWEIG         Gitel                            37
1883  48     WEINBERG           Abraham Jakob                    17                Szaja                 wyrobnik
1883  503    WEINBERG           Izrael Alter                     57   belfer
1883  343    WIENER             Freida                           1                 Menase                nauczyciel
1883  353    WIENER             Jakob                            54   faktor                                                                                                                                        Jozefa 33
1884  150    BLITZ              Szeindel Golda                   2                 Alter                 wyrobnik
1884  364    KRENGEL            Ester                            8                 Abraham               dozorcy cm. Is                                                                                             Jozefa 22
1884  310    KRENGEL            Jakob                            2                 Efrojm                subjekt handl.                                                                                             Krakowska 43
1884  257    KRENGEL            Gitel                            55                                                                                                                                                 Grodzka 69
1884  441    LANDAU             Rywka                            30                Alexander
1884  455    LANDAU             Dawid                            61   faktor
1884  97     LANDAU             Eliasz                           23
1884  292    ROSENZWEIG         Jakob Hirsch                     3                 Majer                 przekupien
1884  450    ROSENZWEIG         Bezalel                          67   wyrobnik
1884  509    SCHLANG            Pinkus                           36
1884  259    SCHWENK            Frymet                           85   fanciarka
1884  202    SILBERFELD         Max                              3                 Izrael                urzednik
1884  131    WEINBERG           Ester                            78   zebracka
1884  367    WIENER             Salomon                          80   wyrobnik                                                                                                                                      Pl Wolnica 7
1884  256    ZUCKER             Jakob                            1                 Alter                 szynkarz
1884  57     ZUCKER             Salomea                          27                Naftaly Hirsch        handl. skor
1885  440    BLITZ              Szyja                            2                 Efrojm                wyrobnik
1885  454    DIAMANT            Jozef                            5                 Mojzesz               faktor
1885  251    FISCHER            Reizel                           1                 Abe                   faktor                                                                                                     Augustyn. 19
1885  252    KRENGEL            Lieber                           2                 Efrojm                faktor                                                                                                     Krakowska 43
1885  88     KRENGEL            Feigel                           33                Eizyk                 subjekt handl.                                                                                             Jozefa 9
1885  417    LANDAU             Selig                            1                 Salomon               wekslar
1885  152    LANDAU             Lazar                            52
1885  98     LANDAU             Perla                            73
1885  442    ROSENZWEIG         Zalel Chaim                      1                 Hirsch
1885  346    ROSENZWEIG         Ignatz                           8                 Samuel                handlarz
1885  230    ROSENZWEIG         Sara                             26
1885  94     ROTHBLUM           Anna                             70                                                                                                                       Abraham
1885  628    ROTHBLUM           Nache                            1
1885  629    SCHLANG            Abraham                          65   szynkarz
1885  611    WEINBERG           Dawid                            2                 Eliasz                wyrobnik
1885  294    ZWEIG              Henoch                           1
1886  321    BLITZ              Jakob                            2                 Jozef                 wyrobnik
1886  265    GOLDMUNZ           Peisech                          40   wyrobnik
1886  110    KRENGEL            Perla                            80                                                                                                                                                 Kupa 16
1886  22     LANDAU             Biena                            2                 Izrael                parasolnik
1886  235    LANDAU             Salomea                          40
1886  288    RICHTER            Szyja                            44   talmudysta
1886  93     ROSENZWEIG         Doba Itel                        1                 Hirsch                handlarz
1886  455    ROSENZWEIG         Jozef                            67   woznic
1886  39     SCHLANG            Jozef                            4                 Eliasz                przekupnie
1886  259    SILBERFELD         Izydor                           36   pisarz
1886  228    WEINBERG           Wolf                             1                 Kopel                 wekslar
1886  367    WEINBERG           Feigel                           1                 Moritz                handl drzewa
1886  31     WEINBERG           Samuel                           78   krawiec
1886  185    WIENER             Hinda                            90
1886  132    ZWEIG              Manele                           1                 Chaskel               szynkarz
1887  479    BLITZ              Marya                            24                Josef                 wyrobnik
1887  448    FISCHER            Mojzesz                          17   blacharz
1887  174    KRENGEL            Mauricy                          2                 Wolf                  zlotnik
1887  268    LANDAU             Pessel Witte                     38                Baruch                faktor
1887  129    LANDAU             Alter                            38   buchhalter
1887  200    LANDAU             Mojzesz Samuel                   67
1887  507    PRAGER             Anna                             7
1887  456    RICHTER            Breindel                         1                 Jakob                 wyrobnik
1887  257    RICHTER            Chaim                            23   talmudysta
1887  106    RICHTER            Samuel                           60   talmudysta
1887  356    ROSENZWEIG         Beila                            16
1887  88     ROSENZWEIG         Scheindel Szyfra                 64
1887  434    ROTHBLUM           Wolf                             1                 Samuel Hirsch         handl
1887  121    SCHLANG            Wiktorya                         1                 Eliasz                szynkarz
1887  340    WEINBERG           Dawid                            1                 Kopel                 wekslar
1887  36     WIENER             Henryk                           1                 Abraham
1887  98     WIENER             Dawid                            1                 Salomon               lokiernik
1887  505    WIENER             Ruchel                           46
1887  66     ZUCKER             Jozef Hillel                     87
1887  436    ZUCKER             Scheindel                        42   magazyn.
1888  364    BLITZ              Natan Aron                       1                 Ascher                wyrobnik
1888  345    DIAMANT            Reizel                           1                 Samuel                fryzyer
1888  142    FISCHER            Perel                            1                 Abe                   faktor                                                                                                     pl Wolnica 10
1888  495    FISCHER            Rywka                            1                 Jakob
1888  262    FISCHER            Gitel                            1                 Mendel
1888  14     HENIGBAUM          Sara Reizel                      76
1888  263    KORNGOLD           Ettel                            50
1888  251    LANDAU             Chaim                            1                 Schulem               wyrobnik
1888  238    LANDAU             Zlata                            53
1888  277    PRAGER             Bluma                            2                 Judel                 wyrobnik
1888  381    RICHTER            Szyja                            1                 Izrael                kramarz
1888  326    ROTHBLUM           Emanuel                          16
1888  57     SCHLANG            Samuel                           42
1888  37     SILBERFELD         Jechiel Schachne                 15                Wolf                  kramarz
1888  376    SILBERFELD         Sara                             72
1888  121    WEINBERG           Karolina                         1                 Benjamin
1888  274    WEINBERG           Eliasz                           1                 Jozef                 wyrobnik
1888  424    WIENER             Hirsch                           4                 Jakob                 nauczyciel
1888  233    ZUCKER             Jozef                            1
1889  154    DIAMANT            Beila Tauba                      79                                                                                                                       Markus
1889  226    FISCHER            Wiktor                           1                 Mendel
1889  266    FISCHER            Joanna                           53
1889  258    KORNGOLD           Abraham Mendel                   1                 Efrojm                buchhalter
1889  384    LANDAU             Adela                            79
1889  24     LANDAU             Estera Breindla                  60
1889  488    LANDAU             Scheindel                        45
1889  381    ROSENZWEIG         Chaja Malka                      2                 Henryk                handlarz
1889  311    ROSENZWEIG         Feigel                           1                 Leizer                wyrobnik
1889  3      ROSENZWEIG         Abraham Akiba                    65   rzeznik
1889  150    ROSENZWEIG         Beila                            42
1889  235    SCHWENK            Wolf                             62   golarz
1889  185    SILBERFELD         Izydor                           36   urzednik
1889  374    WEINBERG           Tauba                            4                 Kopel
1889  124    WEINBERG           Chaim                            44   wekslar
1889  448    WOLFINGER          Mojzesz Leib                     84                                                                                                                                                 Jakoba 29
1889  329    ZUCKER             Chana                            1                 Alter                 szynkarz
1889  220    ZWEIG              Lobel                            1                 Mojzesz
1889  127    ZWEIG              Kalman                           56   wyrobnik

 


This site is hosted at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy.
If you have been aided in your research by this site and wish to further our
mission of preserving our history for future generations, your
JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Jewish Gen Home Page | KehilaLinks Directory

Compiled by Eilat Gordin Levitan. Updated February 16, 2020 Copyright © 2007 Eilat Gordin Levitan (eilat.gordinlevitan@gmail.com).