The Jews of Kraków and its Surrounding Towns

 

Expanded Vital Records

Births: 1822


Year  Akt   Name                  Surname           Father                Age  Mother          M Father             Age    House
1822  1     Feygel Leah           KIRSCHBAUM        Chaim                      Perli           Samuel                      70
1822  2     Sara Leah             SIODMAK           Izaak                 32   Ester           Eysyk                30     204
1822  3     Genendel Hadass       BARWALD           Lipman                27   Chai Pessel     Michal               26     74
1822  4     Bluma Corla           PALASZ            Elkan                 36   Tauby           Dawid                32     14
1822  5     Mozes Jozef           ROSENBLUM         Jeruchem              40   Leah            CYNN                 36     17
1822  6     Chawa                 OSTERLAM          Icyk Leybel           32   Freydel         Leybel               26     159
1822  7     Jakob Schulim         WENDUM            Gabriel Karpel        20   Sory Leah       Hirschl              17     209
1822  8     Baze Perla            ROSENFELD         Wolf                       Chaya Sora                           20     108
1822  9     Cyne                  GEHORSAM          Juda Leyb             23   Sara            Abraham              27     86
1822  10    Elias                 ABNER             Simon                 38   Goldy                                30     160
1822  11    Aron                  HANZEr            Jakob                 34   Goldy           Zelig                30     30
1822  12    Elias                 CYPRES            Jakob                 40   Gitli Hanny     Antschel             30     173
1822  13    Cype Mirla            SZWIMMER          Fiszl                 38   Zyssl           Leyb                 30     34
1822  14    Salomon Jozef         FLASCHEL          Hirszl                50   Gitli           Fischel              48     32
1822  15    Esayas                FALK              Moyzesz FALK BADER    28   Royzli          Fiszer               27     11
1822  16    Lebel                 KOPLIK            Hersch                41   Hanny           Boruch               32     56
1822  17    Hinda                 LEWY              Jozef                 22   Goldy           GOLDSTOFF            19     53
1822  18    Rachel                CYPES             Jechiel               30   Eidli           Salomon              28     38
1822  19    Blume Vite            WALDMAN           Pesach                26   Rozli           Hertz                24     46
1822  20    Lipman                EICHHORN          Abraham               30   Feytsy Lei      Lipmann              26     167
1822  21    Malka Leah            SZMEYDLER         Israel Lemmel         24   Sory Mindel     Abraham              19     89
1822  22    Hentsza               LEBZELTNER        Efraim Leyb           28   Malki Judith                         24     65
1822  23    Hanna                 GRUNFELD          Saul                  27   Jutli           Abraham              22     81
1822  24    Hirsch Mendel         FELDMAN           Jaker                 39   Temerla         Josel                30     60
1822  25    Feygel                BROMBERG          Josek                 40   Jutli           Izaak                30     88
1822  26    Aaron                 FEINKNOPF         Samson                39   Zimli           Jonas                37     189
1822  27    Michal                WEINBERG          Jakob                 40   Chaia           Jechaskiel           30     24
1822  28    Getzel Jekel          DORFLER           Izrael                25   Feigli          Jekel                27     78
1822  29    Sara                  MIZES             Izaak                 22   Goldy           Getzel               27     81
1822  30    Rozla                 SPIRY             Mozes                 24   Reli            WEISBLATT            20     110
1822  31    Izaak Hirsz Lazar     KNOPF             Salomon Dawid         18   Perli           Herszl               26     78
1822  32    Mozes Mordche         FINKER            Mendel Lazar               Temerli         Markus
1822  33    Aba                   VOGLER            Alexander Zuskind     26   Zussli          Abo                  21     44
1822  34    Jozef                 SZONBORN          Julius                34   Johanny         Salomon              27     69
1822  35    Salomon               KREYNDLER         Leybel                40   Freydli         Hertzk               39     31
1822  36    Lemmel                LEMLER            Wolf                  30   Hanny           Joska                30     140
1822  37    Mozes Izaak           KIRSCH            Leybel                24   Chai Lieby      Jozef                20     86
1822  38    Izaak Hirsch          KOLBERG           Mozes                 45   Rozli           Izaak                36     184
1822  39    Nucha                 MANSFELD          Haskel                     Hendli                                      103
1822  40    Jozef                 ROTHWEIN          Leibel                20   Sory            Mozes                18     2
1822  41    Dawid Lebel           HOCHSTEIN         Lazar                 48   Malki           Leybel               33     115
1822  42    Naftali               METZENDORF        Leybel                30   Rewki           Awigdor              25     59
1822  43    Elias Zelig           LAK               Nachman               22   Rozli           Wolf                 19     128
1822  44    Aaron                 NUSSBAUM          Abraham               30   Zussli          Lipman               18     49
1822  45    Wita? Jutla           PARYSZER          Mendel                40   Zlaty           Abraham              32     100
1822  46    Feywel                BIRNBAUM          Mordche               29   Lieby           Lazar                       1
1822  47    Kayla                 GEDULDIG          Chaim                 28   Rewki           Lebel                22     50
1822  48    Bluma                 KAMPLER           Efraim                48   Mundla          Beniamin                    125
1822  49    Wolf                  DUNKELBLUM        Jakob                 22   Chai            Abraham              18     115
1822  50    Wulf                  RITTERMAN         Szolem                40   Hanny           Pinkus                      83
1822  51    Jakob Mendel          HEYM              Schachne              60   Blumy           Leybel               40     207
1822  52    Szendel Baila         DROBNER           Wolf                  30   Lieby Kayla     Feybus               19     108
1822  53    Szondla               ABELES            Abraham               30   Troudy          Chaim                30     149
1822  54    Pinkas Leias          LEINZEIG          Mendel                34   Rewka           Lebel                28     76
1822  55    Judith                MARMER            Israel                33   Rachel          Gedalie              30     52
1822  56    Freudla               REDLICH           Joel                  26   Ester           Izaak                18     114
1822  57    Haja Freindla         WEYGEL            Michal                27   Rozli           Leybel               23     91
1822  58    Breindel              WACHNER           Jozef                 30   Maryi           Efroim               27     18
1822  59    Elias Abraham         KALMUS            Feywus                34   Geli            Jakob                28     48
1822  60    Chaja Bluma           LERNER            Samuel                38   Hendli          Izaak                32     69
1822  61    Joel                  ROSENLICHT        Akiwe                 55   Kayli           Moyzes               42     101
1822  62    Chaim                 KREISZ            Hirsz                 60   Gutli           Salomon              36     64
1822  63    Feywus                GENGER            Szlom Hirsz           32   Jentli          Izaak                24     106
1822  64    Taube                 MOZINGER          Tobias                33   Zloty           Salomon              27     118
1822  65    Leybel                WOLFGANG          Aaron Hirsch          40   Debory          Salomon              30     188
1822  66    Hanna                 KESTENBERG        Samuel                45   Nachy           Abraham                     92
1822  67    Rele                  KORAL             Hirsz                 50   Feygel          Nacheym                     167
1822  68    Salomon               OBERLEDER         Mozes                 23   Hendli          Pinkas               18     108
1822  69    Feygla Chaya          RAPPAPORT         Jozef                      Blumy           Herschl                     3
1822  70    Mozes                 WEXEL             Chaim                 20   Debory          DEMBITZER            19     24
1822  71    Aron Lebel            ROSENBERG         Izaak Hirsz           30   Rozy            Wolf                        30
1822  72    Hendel Mirla          ZUCKER            Jozef Hillel               Malki           Jakob                       116
1822  73    Lea Henna             RAYNER            Israel                20   Scheindel       ZWILLING                    126
1822  74    Chaia Golda           KRAGEN            Simon                 40   Maryi           Nachem               30     50
1822  75    Feywel                BRUMMER           Hirsz                 30   Maryi           Zelig                24     32
1822  76    Jozef                 GUNTZIG           Wolf Leybel           36   Lieby Rozli     Berl                 30     195
1822  77    Jakob                 JOLAS             Icyk                  53   Ester           Abraham              32     42
1822  78    Nussel Rose           SZULKLOPF         Joachym               41   Pessli          Mozes                22
1822  79    Chaim                 KOPF              Samuel                28   Rywki           NEISENSTECHER        23     6
1822  80    Aron Hirsch           MARKIN            Moses                 48   Hanny           Herschl              30     120
1822  81    Jakob Izaak           BLITZ             Szmelke               36   Sory Feygel     PESENBAUM            37     56
1822  82    Sora Feygla           ARMER             Dawid Michal          38   Rywki           Icyk                 36     131
1822  83    Akiwe Hirsz           KRIESER           Hertzl                26   Lei             Herszl               24     104
1822  84    Abraham Majer         LEMBERGER         Naftali               22   Chaia           Mozes                20     133
1822  85    Gittel                FRENKEL           Leybel                40   Chwali          Izaak                36     24
1822  86    Judys                 REISFELD          Berl                  24   Chai Sory       Wolf                 24     85
1822  87    Bluma                 GELDWERTH         Herschl               22   Malki Leja      Mordche              22     118
1822  88    Izrael                CULLES            Hertz                 30   Bayli           Jakob                30     61
1822  89    Jakob Szyia           HERTZIG           Szymon                32   Jachetty        Mozes                28     7
1822  90    Royze                 INFELD            Herschl               30   Szeindli        Herszl               24     60
1822  91    Taube                 WAXBERGER         Leybel                25   Chai            Zelig                23     22
1822  92    Rachel                HERSCHPRUNG       Hersz                 36   Hai             PALUSZEK             24     90
1822  93    Mozes Haskel          FENDLER           Samuel                33   Rachel          Michal               31     29
1822  94    Lazar                 HERTZIG           Berl Wolf             26   Chai            Leyser               20     156
1822  95    Hirsch Dawid          GOLDBERGER        Leybel                30   Rachel          Sessel               24     9
1822  96    Sara Dobrysz          ARMER             Herszl                37   Glukel          Michal               30     159
1822  97    Wolf                  KUNSTER           Rubin                 40   Kayli           Jakob                36     15
1822  98    Szeyndel Feigel       FRIEHAUF          Zelig                 35   Kayli           Fiszer               30     50
1822  99    Izaak Herschl         CYNTZ             Izrael                20   Szondel         Herszl               18     135
1822  100   Meylech               KORZYM            Jakob                 24   Haji            Majer                24     2
1822  101   Jerachmiel            WEINBERGER        Karpel                30   Rosy            Simon                26     104
1822  102   Rywka                 WASSERBERG        Leybel                28   Rozli           Salomon              26     124
1822  103   Abraham Lazar Moses   LUXENBERG         Berl                  20   Hanny           Salomon              15     103
1822  104   Samuel                LANDER            Berl                  40   Rachel          Lipman               36     109
1822  105   Chaim Nussen          SMOLENSKI         Elias                 42   Bayli           Mordche              30     73
1822  106   Leybel                TRELLER           Izaak                 30   Bayli           Efraim               26     127
1822  107   Rachwat               BRANDT            Szolem                40   Czyzy           Mordche              25     42
1822  108   Majer Icyk            EISENTHAL         Meylech               35   Ester Perli     Berl                 22     109
1822  109   Aron Herschl          SZLAGER           Izaak Aron            32   Etli            Baruch               28     10
1822  110   Hanna                 KURTZ             Dawid                 24   Itli            Abraham              36     148
1822  111   Moyzes                GORLITZER         Leybel                46   Leji            Simon                24     46
1822  112   Malka                 GLEISNER          Schachna              42   Leji            CYPES                30     38
1822  113   Abrahm                HAMMERSZLAG       Szaja                 28   Leja            Mozes                22     74
1822  114   Abraham Dawid         KAMSLER           Herszl                24   Rozli           Aron                 20     78
1822  115   Sara Judith           DREYCK            Eysyk                 26   Itli            Nachman              26     66
1822  116   Jachwet               DANGLOWICZ        Simon                 28   Hindy           Dawid                28     187
1822  117   Breyndel Gitel        SCHMELTZER        Wolf                  30   Doby Lei        Herschl              20     97
1822  118   Teubel                GRUNBLATT         Wolf                  27   Gitli Szondli   Antszel              22     87
1822  119   Rachel                GERSTENFELD       Abraham               42   Goldy           Lazar                25     57
1822  120   Gerson Leybel         LORYAN            Moyzes                42   Sory            Abraham              20
1822  121   Jute Breyndel         KACHANE           Berek Chaim           27   Mirli           SPIRO                24     83
1822  122   Moyzes                TYLLES            Leybel                50   Rachel          Leybel               36     8
1822  123   Paulina               GRUNBAUM          Biniamin              54   Rozali          MILKURZYC            27     122
1822  124   Szaja                 BIRNBAUM          Zelig                 35   Gelli           Izaak                24     109
1822  125   Nuchem                NACHMANOWICZ      ?                          Ester           Nachman              24     81
1822  126   Eydla                 LEWI              Abraham               25   Maryi           Jozef                20     29
1822  127   Feywus                STANSINGER        Baruch                50   Freundli        Szolem               40     90
1822  128   Manie                 FREY              Nachman               32   Malki           Michal               30     129
1822  129   Liebe Rachel          CUDRACH           Beniamin              28   Rywki           Szaia                26     62
1822  130   Zussla Bayla          KIRSZBAUM         Jozef                 36   Feygli          Salomon              28     160
1822  131   Jutla                 LANGER            Salomon               66   Chaji           Szmul                36     139
1822  132   Jakob Hersz           STERYSZYTZ        Leybel                20   Chaji           Zelig                22     173
1822  133   Meilech               ABELES            Kiwa                  40   Judes           Herschl              30     127
1822  134   Mozes Jakob           PEMPER            Michal                30   Perli           Jakob                25     125
1822  135   Rachel                PALASZ            Gerson                36   Leji            Izaak                30     154
1822  136   Teubel Hinda          POSS              Icyk                  48   Mundli          Lazar                27     48
1822  137   Icyk                  JUROWICZ          Feywel                30   Maryi           Wolf                 27     125
1822  138   Abraham               WEITZMAN          Lazar                 26   Szondel Hanny   Abraham              20     69
1822  139   Wita                  SPIRY             Hirsch                22   Doby            Perytz               19     77
1822  140   Rachel                BAYSER            Izaak                 33   Rywki           Noach                27     158
1822  141   Mozes Zeynwel         FELDSTEIN         Abraham               24   Malki           Leybel               26     21
1822  142   Kayla Rachel          BERYSCH           Izaak                 38   Ester           Izaak                38     75
1822  143   Szaja                 SPAGATNER         Wolf                  23   Szyfry          Szaja                23     135
1822  144   Rozla                 RYNGIER           Salomon               38   Zloty           Salomon              36     122
1822  145   Lazar                 CYMZEL            Izrael                20   Rozli           Jozef                20     122
1822  146   Simon Wolf            POSINGER          Abraham               62   Reli            Majer                24     138
1822  147   Jozef                 KOLBERGER         Nechemie              60   Doby            Dawid                36     42
1822  148   Sara                  BANDESZ           Jachim                42   Ryfki           GRITZE?              22     129
1822  149   Kayla Leah            LIPSZYTZ          Majer                 30   Rachel          SIODMAK              28     140
1822  150   Chajm Szmul           HORNBEIN          Fiszel                22   Cyperl          Chaim                20     71
1822  151   Perla Ryfka           BANDESZ           Leybel                25   Hanny           Wolf                 20     161
1822  152   Abrahm                SZLIFER           Izrael                32   Jachetty        Eyzyk                25     2
1822  153   Hanna                 SZUER             Abraham               38   Maryi           Reyz                 38     27
1822  154   Hinda                 PILTZER           Mann                  22   Hanny Simche    Szmul                20     198
1822  155   Abrahm Izaak          REISAPFEL         Mozes                 45   Zlaty           LEDNICER             37     61
1822  156   Awigdor               KOLPAK            Wolf Beer Markus      30   Mindli          Awigdor              18     87
1822  157   Rozla                 WINTER            Fiszel                26   Sary            Zelig                25     189
1822  158   Leja                  MILLER            Dawid                 30   Hanna           Herszl               30     199
1822  159   Hinda                 FING              Manel                 31   Rozli           Michal               24     106
1822  160   Lobel                 KLARBURN          Lazar                 60   Ester           HOROWICZ             32     22
1822  161   Rozla                 LUSTIG            Israel                46   Leja            Aron                 32     144
1822  162   son                   STARK             Manes Perek           32   Kreindel        Jankel               24     85
1822  163   Fiszel                GOLDBERG          Izaak                 25   Ewy             Abrahm               22     70
1822  164   Mozes Leybel          KESSEL            Josel                 28   Rywki           Mozes                20     5
1822  165   Dobe                  BRAUS             Leybel                24   Jutli           Michal               24     181
1822  166   Tauba                 EHRENWALD         Samuel Wolf           20   Ester           Josel                20     180
1822  167   Izrael                SZWARTZ           Haskiel               30   Feigel          Herschl              25     32
1822  168   Chaja                 FEYBEL            Zussel                36   Gitli           Simche               30     26
1822  169   Rachel                DANGLOWICZ        Hune                  20   Haji            Pinkas               20     187
1822  170   Beniamin              BARYSZ            Wolf                  20   Hanny           Herschl              20     170
1822  171   Herszel               FING              Herschl               40   Gitli           Abraham              35
1822  172   Elias                 RAKOWER           Leybel                24   Sory            Herschl              25     60
1822  173   Mache                 SCHNURER          Abraham               30   Drobny          Jonas                30     109
1822  174   Rozla                 MAJER             Herschl               46   Gitli           Izrael               36     2
1822  175   Rachel                SANDER            Mozes                 26   Chai Simchy     RITTERMAN            22     25
1822  176   Wolf                  SILBERSTEIN       Markus                22   Malki           Jankel               20     168
1822  177   Teybla                HERSCHBERG        Wolf                  28   Rozy            ISENBERG             26     20
1822  178   Gitla                 DIAMANT           Dawid                 22   Sary            Jokl?                27     107
1822  179   Baza                  SUSSKIND          Abraham               30   Blumy           Moyzes               25     6
1822  180   Chaja                 ROSENLICHT        Samuel                24   Pessel          LERNER               22     104
1822  181   Rywka                 WARTER            Gedalie               40   Hanny           Salomon              30     189
1822  182   Laja                  ROSENFELD         Mozes                 22   Heinscy?        KRONGOLD             19     156
1822  183   Wolf                  PEROWICZ          Gerson                22   Sary            Mendel               17     140
1822  184   Jankiel               NATEL             Wolf                  35   Malki           Natan                25     105
1822  185   Chaja                 PECH              Simon                 28   Szeindel        Abraham              28     78
1822  186   Elias                 ANISFELD          Zelig                 24   Golda           Rabin                23     53
1822  187   Chaja Rywka           KLEINBERGER       Zelig                 30   Recli           Majer                26     124
1822  188   Rozla                 METZGER           Wolf                  24   Freyndel        TUWER?               22     128
1822  189   Liebe                 GRAJOWER          Aron                  22   Szeindel Hanny  Eysyk                18     90
1822  190   Joel                  MARKEIN           Icyk                  20   Laji            Lebel                18     187
1822  191   Izrael Lieber         MANN              Leybel                26   Hindy           Jachim               24     126
1822  192   Hanna                 WAXMACHER         Herschl               27   Rywki Laja      Juda                 25     109
1822  193   Henoch                WOLOWICZ          Wolf                  40   Blumy           Szeftel              34     44
1822  194   Jakob Jozef           SILBERSTEIN       Mendel                23   Malki Breindel  Aron Szmul           26     66
1822  195   Simche Leja           KREINDEL          Abraham               29   Szeindel        Juda                 24     103
1822  196   Matla                 FERBER            Menasses              43   Gitli           Jachym               42     37
1822  197   Jakob                 HERSCHFELD        Chaim                 34   Chaji           Jozef                28     82
1822  198   Hanna                 SILBERFELD        Nathan                24   Sary            Herschl              23     89
1822  199   Elias                 CHRZANOWICZ       Samuel                40   Blumy           Moyzes               30     30
1822  200   Feygel                MUNK              Nathan                33   Musketty        Aba                  30     163
1822  201   Haja                  WEINSBERG         Moyzes Elias          28   Rachel Maryi    Samuel               24     40
1822  202   Cype                  WAGNER            Oyzer                 28   Jutli           Hillel               24     48
1822  203   Leybel                ICYK              Leybel                50   Rachel          Simon                36
1822  204   Ezryel                FREY              Abraham Leybel        24   Maryi           Wolf                 20     155
1822  205   Maryi                 GUTMAN            Berl                  24   Nissel          BAK?                 20     87
1822  206   Haja                  SULEM             Lebel                 42   Cortli          Mozes                36     68
1822  207   Abrahm                ROTHBLUM          Manel                 30   Nacheli         Chajm                26     46
1822  208   Sora Leja             BLUM              Getzel                30   Hanny           Lebel                30     69
1822  209   Jakob                 COBEL             Michel                23   Feygli Leja     Jakob                20     188
1822  210   Rywa Rachel           EINTRACHT         Salomon               33   Simchy          Lebel                30     189
1822  211   Zysla                 FLAUM             Zeynwel               30   Hanna Jentla                         28     79
1822  212   Rachel                KRONGOLD          Wolf                  20   Corli           Abraham              18     102
1822  213   Rachel                CYRER             Samuel                23   Rozli           Jachym               20     120
1822  214   Zelda                 BUTLER            Eysyk                 38   Malki           Eber                 36     137
1822  215   Eysyk                 SZWARTZ           Leybel                38   Sary            Herschl              38     28
1822  216   Chaja                 APPE              Chaim Jakob           43   Feigel          Mordche              43     103
1822  217   Ester Cyrl            KOHN              Moyzes                27   Chaji           Kalman
1822  218   Feygel                TEUWEL            Mozes                 40   Rozy            Dawid                40     45
1822  219   Glikla                BOGEN             Hirsz                 35   Hindy           Kopel                20     154
1822  220   Liebe                 BERGER            Samuel                40   Sory            Zusskind             24     31
1822  221   Feygel                LEZEGELD          Jozef                 39   Rachel          Moyzes               30     62
1822  222   Jakob                 LEMLER            Icyk                  51   Sary            Jakob                40     109
1822  223   Pinkas                RYTERMAN          Sender                35   Hanny           Szmul                32     103
1822  224   Rachel                GOLDBERG          Jozef                 25   Blumy           Lebel                32     103
1822  225   Hersz Mozes           GOLDMAN           Izrael                24   Tauby           Herszl               23     74
1822  226   Jakob                 RYTTER            Leybel                26   Malki           SZOSTAK              20     170
1822  227   Pinkes                STERN             Mendel                39   Rachel          Samuel               28     105
1822  228   Abraham Leyb          MEKLER            Samuel                25   Leja            Lebel                24     105
1822  229   Gitel Laja            UMLAUF            Dawid                 31   Bayli           Salomon              28     37
1822  230   Michal Nassan         STOK              Nachman               36   Tauby           Nassan               36     97
1822  231   Izrael                KREGELS           Mozes                 33   Ester           NEUMAN                      85
1822  232   Josel Jakob           RUSS              Herschl               42   Scheindel       Israel               42     188
1822  233   Dawid                 KLIPERL           Michal                24   Sory            Juda                 20     48
1822  234   Laja Hinda Kayla      SIODMAK           Daniel                33   Freydel         Chonowna             30     87
1822  235   Wolf                  BERMAN            Fischel               27   Malki           Fischel              26     29
1822  236   Laja                  ROSENBERG         Aszer                 55   Hanny           Icyk                 40     105
1822  237   Gutman                KLEINBERGER       Izaak                 24   Gitli           Gutman               18
1822  238   Feygel                DATELBAUM         Wolf                  38   Rywki           Samuel               30
1822  239   Raphael               MENDELSOHN        Salomon               48   Reeli           KRASNIK              20
1822  240   Sender                LANDAU            Schachna              26   Blumy           Aron                 26
1822  241   Feybus Kalman         RAYNER            Herschl               40   Goldy           Abraham              34
1822  242   Abraham Herschl       JONAS             Josel                 40   Hindy           Salomon              30     181
1822  243   Jozef                 BASZEL            Leybel                46   Rachel          Samson               36
1822  244   Michel                BALITZER          Mordche               30   Nachy Ester     Leyzer               28
1822  245   Leybel                BERLINER          Hersch                20   Sory            LOWENBERG            20
1822  246   Bayli Rywka           GLASHUT           Salomon               22   Sary            Moyzes               30
1822  247   Breyndel              RYPP              Samuel                32   Sary            Mozes                30
1822  248   son                   WEKKER            Izaak                 27   Haji Sary       Hersch               30
1822  249   Rachel                PISEK             Leybel                31   Kayli Rachel    HERSCHBERG           28
1822  250   Rekla                 STILL             Baruch                28   Hanny           CWILLING             24
1822  251   Gitel                 NEUMUTZ           Mozes                 44   Malki           SPITKIEWICZ          44
1822  252   Bruche                BLECHER           Lebel                 32   Jentli          Mozes                25
1822  253   Leybel                HYBER             Chaim                 44   Rozli           Herschl              36
1822  254   Elias                 BRAUNSTEIN        Ickel                 44   Gelle           Berk                 32
1822  255   Malka                 JOSEFTHAL         Abraham               38   Sory            Lebel                36
1822  256   Abraham Jakob         ETWANIK           Markus                33   Bayli Udli      Beniamin             28
1822  257   Mozes Hersz           FINKELSTEIN       Markus                26   Czarny          Mozes                24
1822  258   Marya Hendel          WOHL              Markus                28   Hanny           Berl LUXEMBERG       24
1822  259   Eliasz                BUCHBAUM          Simon                 37   Rozli           Lebel                30
1822  260   Abraham Izaak         PITZELE           Jakob                 25   Malki           Baruch               26
1822  261   Jakob                 CYLLICH           Samuel                23   Blumy           KRONGOLD             20
1822  262   Feywel                KRONGOLD          Jakob                 28   Rachel          KRONGOLD?            24
1822  263   Rachel                STELMAN           Wolf                  27   Sory            Jakob                25
1822  264   Hiel                  RYMLER            Rachmal               56   Rachel Lei      Izaak                25
1822  265   Abraham               EBSTEIN           Josef                 47   Hanny           Abraham              38
1822  266   Szmul                 GOLDWASSER        Jozef                 29   Hawy Rosli      Karpel               26
1822  267   Rodla                 FRIEDNER          Samuel                40   Rozli           Mozes                30
1822  268   Ryfka                 JAKOBSOHN         Israel                28   Feytsy          Salomon              27
1822  269   Abraham Majer         ARONSOHN          Juda                  30   Sory            Honem                35
1822  270   Izaak Mendel          PEPPER            Herszl                38   Lieby           Mendel               36
1822  271   Peysak Jakob          WLADMAN           Juda                  31   Rozli           Herszl               33     141
1822  272   Gitel Judes           ENGLANDER         Markus                30   Ryfka           Samuel               24     82
1822  273   Szeindel Szyfra       TORBE             Leybel                36   Malki           Szmuel BUCHBERG      39     16
1822  274   Mozes Mendel          PELIKAN           Leyzer                25   Hudessy         LAUFER               20     68
1822  275   Jakob                 ZOBEL             Lipman                45   Itel            Leybel               33     48
1822  276   Rachel                MILTZNER          Chajm                 29   Haji Hendli     Jakob                18     90
1822  277   Simon                 GUTMAN            Berl                  22   Goldy           Aysyk MARKIER        21
1822  278   Leybel                STURTZ            Wolf                  30   Feygel          Jakob                27
1822  279   Rozla                 MARKUSFELD        Szachna               36   Szeindel        Abrahm               36
1822  280   Iszaje                BORNSTEIN         Lazar David           21   Feigel Haja     Salomon              18
1822  281   Leybel                SOBEL             Lipman                45   Itel            Leybel               33
1822  282   Hiel                  LIEBTHAL          Chajm                 49   Bayli           Jozef                30
1822  283   Chawa Sora            AKKER             Szolem                40   Szeindel        Aba                  24
1822  284   Berl                  HONIGBAUM         Mann                  46   Temerli         Boruch               40
1822  285   Jodress               HOROWITZ          Getzel                30   Racheli         TEUFEL               36
1822  286   Mordche Leyb          CYMBLER           Isaak Markus          48   Rozli           Leybel               27
1822  287   Szmuel                CELTNER           Majer                 38   Rozli           Abraham              26
1822  288   Szyia Zelig           BIRNBAUM          Herszel               27   Reli            ABUSYTZ              25
1822  289   Moyzes                HAMMERSLAG        Nathan                34   Hindy           Moyzes               20
1822  290   Frumetta Perla        ERNSTER           Kalman                27   Hanny           Jachym
1822  291   Brucha Gitel          WEINSBERG         Samuel                26   Freydel         DATELBAUM            23
1822  292   Chawa                 AUERBACH          Mozes                 37   Keyli           LEDNICER             35
1822  293   Eidel                 POMEX             Abel                  39   Feygel          Zelig                31
1822  294   Rachel                STOMNICKER        Wolf                  52   Hanny Ryfka     Joel                 42     120
1822  295   Lazar Lieber          HOROWITZ          Beniamin              28   Maryi           Pinkus               26
1822  296   Dawid                 SPINGARN          Joel                  19   Rywka Itli      LEWENSTEIN           18
1822  297   Wolf                  DRAJER            Herszl                73   Ester           Herszl               44
1822  298   Cerel Eidel           GELDWERTH         Hersz                 20   Doby            GOLDSTOFF            20
1822  299   Jozef Jakob           SZMEL             Cyna                  35   Breindel        Josel                20
1822  300   Izrael Hersch         GOLDMAN           Gedalie                    Chaya Sory      Mordke                      135
1822  301   Moyzes                UNGER             Szapse                36   Rywke           Symche               28     87
1822  302   Abraham Dawid         MAN               Chaim Berl            22   Rywki           Abrahamowicz         19
1822  303   Izaak Meilech         REINHOLD          Lazar                 24   Chaja           Kalman               19
1822  304   Eidel                 FRANKEL           Markus                22   Feigel          SPIRO                20
1822  305   Jozef                 FOGLER            Berl                  27   Chindy          Israel               20     42
1822  306   Sara                  FLICKER           Berl Markus           36   Corli           Lewka                30
1822  307   Moyzes                LEWENSTEIN        Oyzer                 27   Drobny          ADELUNG              24
1822  308   Manasses              INFELD            Majer                 23   Reili           Manasses             22
1822  309   Perla                 BASTEL            Salomon               20   Chaja Ester     FRAGNER              18
1822  310   Mozes                 PAWLIKER          Lazar                 36   Gutel Feigel    Szaya                33
1822  311   Nache Feigel          JAKUBOWICZ        Zelig                 30   Breindel        Izrael               24
1822  312   Wolf                  BIENENZUCHT       Mozes                 20   Channy Corki    KESSLER              20
1822  313   Freindel              KLARFELD          Aron                  27   Sory Channy     Itzik                38
1822  314   Szeindla              GRUNER            Berl                  26   Blumy           Chaim                24
1822  315   Elias                 SPIRO             Salomon               28   Frumetta        Samuel               24
1822  316   Salomon               LICHTIG           Leibel                36   Kayli Perli                          31
1822  317   Chawa Itel            HOLTZNER          Salomon               38   Malki           Herschl              40
1822  318   Rywka                 HOLLA             Samson                34   Rachel Lea      Samuel               29
1822  319   Nuchem                FALEK             Abraham               20   Frometty        Lewka                22
1822  320   Rywka Taube           LAMET             Szyia                 33   Reysli          Herszl               29
1822  321   Kayla                 BERNARD           Rafal                 32   Malki           Wolf                 33
1822  322   Feibus                NACHSATZ          Szymon                34   Sary            Samuel               30
1822  323   Salomon Mendel        LIKER             Aron Zelig            20   Chaj Sory       Mordechaj            20
1822  324   Mozes Chaim           TOBER             Isaak                 24   Zyssli          Dawid                21     32
1822  325   Rachel                SCHNITZER         Jozef                 25   Szeindel        Izrael               23
1822  326   Zalel                 CUKER             Samuel Pinkus         24   Itli            LANDAU               23
1822  327   Chaja                 SPINGOLD          Hirsch                21   Feigel          Lazar                21
1822  328   Liba Elkel            TILLES            Mendel                21   Chaja Perli     ISENBERG             21
1822  329   daughter              FREITAG           Nachem                20   Sary            Leybel               20
1822  330   Rachel Laje           AXMAN             Izaak                 38   Perli           Pinkus               37
1822  331   Zelig                 KRENGEL           Joel                  22   Mary Hudess     ROTHBLUM             20
1822  332   Icyk Jokel            BOCK              Mejer Icyk            24   Cerli           Jokel                25
1822  333   Channa                ELLER             Zelig                 43   Lai             Abraham              38
1822  334   Chaja Sora            OSIEK             Ezryel                24   Kreindel        Izaak                23
1822  335   Sora Reysel           LIEBESKIND        Kalman                36   Rywki Scheindel Sandel               32
1822  336   Esther                FEINKNOPF         Salomon Dawid         20   Hendli          Icyk                 18
1822  337   Symche Mozes          DRUCKER           Herschl               35   Hendel          Zarkowny?            23
1822  338   Chaja                 BLEDE             Leybel                30   Laj             LANCER?              30
1822  339   Esther                REINHOLD          Kalman                40   Malki           PICEL                39
1822  340   Herszl                WASSERBERG        Nachem                38   Jachetty        Abraham              36
1822  341   Feigel                MUNK              Herszl                36   Gitli Hanny     Dawid                30
1822  342   Rachel                RENDEL            Dawid                 56   Kreindel        Lewka                38
1822  343   Chaja Breindel        SCHLEIMER         Aron                  30   Lej             Sandel               25
1822  344   Jozef                 ADLER             Jakob                 48   Anny            HEYMAN               35
1822  345   Abraham Feywel        PICEL             Rubin                 30   Feigel          GOMPLOWICZ           30
